重庆市万州区高梁镇2025年1月农机补贴

重庆市万州区高梁镇2025年1月农机补贴 | ||||||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 备注 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 配套设备数量 | 配套设备总中央补贴 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
5001012025000001 | 黄学付 | 高梁镇 | 新店村委会第七组 | B5001012025010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110608[HF241100009][2024-11-25] | 20977110 | |
5001012025000002 | 万福兵 | 高梁镇 | 新店村委会第十组 | B5001012025010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | JY24020496[JY240200116][2024-02-25] | 26227341 | |
5001012025000003 | 侯治昌 | 高梁镇 | 天鹅村委会第一组 | B5001012025010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | AMS2442A1262[AMS24121082078][2024-12-04] | 19078481 | |
5001012025000004 | 罗汝兵 | 高梁镇 | 新店村委会第五组 | B5001012025010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2000 | KDYW24246482[24010055098][2024-01-17] | 02827916 | |
5001012025000005 | 熊长明 | 高梁镇 | 长春村委会第十组 | B5001012025010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | RH1712412721[PC241106405][2024-11-22] | 02837383 | |
5001012025000006 | 吴昌友 | 高梁镇 | 天鹅村委会第二组 | B5001012025010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | AMS2442A1310[AMS24121082113][2024-12-09] | 22060861 | |
5001012025000007 | 别廷华 | 高梁镇 | 三义村委会第八组 | B5001012025010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | YGSW24450299[24111063146][2024-11-28] | 21040435 | |
5001012025000008 | 吴明凤 | 高梁镇 | 茨坪村委会第四组 | B5001012025010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | YGSW24450513[24111063111][2024-11-28] | 00256025 | |
5001012025000009 | 王新春 | 高梁镇 | 天鹅村委会第二组 | B5001012025010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | AMS2442A1307[AMS24121081991][2024-12-09] | 03905760 | |
5001012025000010 | 吴昌谋 | 高梁镇 | 天鹅村委会第二组 | B5001012025010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | AMS2442A1306[AMS24121082041][2024-12-09] | 22060707 |
扫一扫在手机打开当前页面