2026年陈家坝街道暴雨灾害转移安置人员台账
| 陈家坝街道暴雨灾害转移安置人员台账 | |||||||||
| 填报单位(盖章):陈家坝街道办事处 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 安置起止日期 | 安置天数(天) | 安置地点(精确到安置点房间号) | 安置类型 | 家庭住址 (精确到村居) | 集中安置点设立及撤销时间(无集中安置点不填此项) | 备注(少数民族、病史等) |
| 1 | 刘宗乾 | 320 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区旅密社区15组王邦明家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 2 | 谭言琼 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 3 | 刘先祥 | 160 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区旅密社区15组王家和家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 4 | 刘宗禄 | 160 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区南山社区人头石还房22栋1单元102 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 5 | 何荣 | 480 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区旅密社区15组何贤发家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 6 | 刘先均 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 7 | 刘操 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 8 | 刘先和 | 640 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区南山社区29栋2单元301 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 9 | 蓝兴平 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 10 | 刘研希 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 11 | 刘欣瑶 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 12 | 朱会全 | 160 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区旅密社区15组牟仁权家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 13 | 丁天华 | 320 | 5.24-5.31 | 8 | 重庆市万州区旅密社区15组牟仁权家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||
| 14 | 王启兰 | 5.24-5.31 | 8 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道旅密社区15组 | ||||
| 15 | 朱文玉 | 140 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组12号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组2号 | ||
| 16 | 王华菊 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组12号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组7号 | ||
| 17 | 黎远作 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区望江路18号-403 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组7号 | |||
| 18 | 王华贵 | 140 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组12号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组10号 | ||
| 19 | 向仁碧 | 420 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组12号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组8号 | ||
| 20 | 王华国 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组12号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组8号 | |||
| 21 | 王一平 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区五桥滨锦苑b栋3单元301 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组8号 | |||
| 22 | 牟炳奎 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道南山社区人头石六期还房3栋302 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组23号 | ||
| 23 | 何英勤 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村4组18号 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道翠屏村四组23号 | |||
| 24 | 陈宗梅 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 南山社区人头石还房3栋3单元401住房 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 25 | 李德均 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 26 | 刘光玉 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 27 | 龙福宝 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 投亲靠友(王文忠家) | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | ||
| 28 | 牟宜斌 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 29 | 魏光英 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | |||
| 30 | 任天碧 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 31 | 谭明丰 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 大石社区大石还房住房 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 32 | 谭明福 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 南山社区人头石还房3栋3单元401住房 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 33 | 谭土树 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 34 | 李光玉 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | |||
| 35 | 谭文财 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 36 | 王露淑 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | |||
| 37 | 谭文革 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 御澜府 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 38 | 谭文建 | 120 | 5.24-5.29 | 6 | 一品江南 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 39 | 谭宪明 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | ||
| 40 | 王家蓉 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区大河社区翠屏小学 | 集中安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区8组 | |||
| 41 | 魏太勇 | 360 | 5.24-5.29 | 6 | 投亲靠友(魏太富家) | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | ||
| 42 | 骆明芳 | 5.24-5.29 | 6 | 投亲靠友(魏太富家) | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | |||
| 43 | 魏佐永 | 5.24-5.29 | 6 | 投亲靠友(魏太富家) | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | |||
| 44 | 吴朝斌 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 南山社区一品江南19栋住房 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | ||
| 45 | 宋明碧 | 5.24-5.29 | 6 | 南山社区一品江南19栋住房 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道大河社区4组 | |||
| 46 | 廖元云 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组廖和国家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | ||
| 47 | 张邦珍 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组廖和国家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | |||
| 48 | 何永国 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组何永钱家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | ||
| 49 | 贺琼清 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组何永钱家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | |||
| 50 | 杨光全 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组杨光玉家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | ||
| 51 | 佘开琼 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组杨光玉家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区15组 | |||
| 52 | 张成珍 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | 集中安置 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | ||
| 53 | 莫运顺 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | 集中安置 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | |||
| 54 | 何相龙 | 140 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组何相钱家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组 | ||
| 55 | 王文英 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组何相钱家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组 | ||
| 56 | 何作军 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组何相钱家 | 分散安置 | 重庆市万州区陈家坝街道向坪社区7组 | |||
| 57 | 王治会 | 280 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | 集中安置 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | ||
| 58 | 龚植梅 | 5.24-5.30 | 7 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | 集中安置 | 重庆市万州区向坪社区居委会 | |||
| 59 | 牟奇兴 | 240 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区公园山水11-804 | 分散安置 | 重庆市万州区公园山水11-804 | ||
| 60 | 程地珍 | 5.24-5.29 | 6 | 重庆市万州区公园山水11-804 | 分散安置 | 重庆市万州区公园山水11-804 | |||
| 合计 | 35户 | 8200 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
