重庆市万州区白土镇2022年财政衔接补助资金项目信息

重庆市万州区白土镇2022年财政衔接补助资金项目信息
重庆市万州区白土镇2022年财政衔接补助资金项目信息 | |||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数 |
1 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5100001097286599 | 万州区白土镇2022年乡村振兴信息员项目 | 白土镇 | 4.86 | 4.86 | 项目实施 | 2022 | 是 | 1.62 | 1.62 | 0 | 村务公开栏 | |||
2 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5100001097497651 | 万州区白土镇2022年生态护林员项目 | 白土镇 | 13.44 | 项目实施 | 2022 | 是 | 村务公开栏 | |||||||
3 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001097482041 | 万州区白土镇2022年农村供水保障项目 | 白土镇 | 82 | 项目实施 | 2022 | 是 | 村务公开栏 | |||||||
4 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001097487285 | 万州区白土镇2022年农村饮水工程运行管护经费 | 白土镇 | 12 | 项目实施 | 2022 | 是 | 村务公开栏 | |||||||
5 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100001097492048 | 万州区白土镇2022年水库维修养护项目 | 白土镇 | 4 | 项目实施 | 2022 | 是 | 村务公开栏 | |||||||
6 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001097510022 | 万州区白土镇2022年农村公路安全防护栏工程(2021年续建) | 白土镇 | 31.44 | 项目实施 | 2022 | 是 | 31.44 | 0 | 31.44 | 村务公开栏 | 是 | |||
7 | 村基础设施 | 其他 | 5100001097505260 | 万州区2022年白土镇标准化森林防火检查站 | 白土镇 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 村务公开栏 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面