2024年度白土镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(10-12月)

2024年度白土镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(10-12月) | |||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 总补贴额(元) | 申请日期 |
5001013924000045 | 黄林生 | 白土镇 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 30300 | 2024/10/10 15:16:35 | |
5001013924000047 | 裴传清 | 白土镇 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 30300 | 2024/10/22 15:44:41 | |
5001013924000048 | 黄国春 | 白土镇 | 青杠村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/10/30 15:08:10 |
5001013924000049 | 金友均 | 白土镇 | 大林村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/4 10:06:35 |
5001013924000050 | 许承术 | 白土镇 | 大林村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/4 10:18:44 |
5001013924000051 | 方章怀 | 白土镇 | 人头村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/11 10:32:07 |
5001013924000052 | 黄国富 | 白土镇 | 白土社区居委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/12 15:52:35 |
5001013924000053 | 石朝勇 | 白土镇 | 石家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/12 15:59:19 |
5001013924000054 | 杨茂胜 | 白土镇 | 长槽村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/21 9:59:21 |
5001013924000055 | 姚良文 | 白土镇 | 青杠村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/21 11:42:40 |
5001013924000056 | 谭传财 | 白土镇 | 人头村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/27 9:04:06 |
5001013924000057 | 张国青 | 白土镇 | 大林村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/27 9:11:51 |
5001013924000058 | 吴周连 | 白土镇 | 石家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/27 9:29:49 |
5001013924000059 | 冉隆权 | 白土镇 | 五龙村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/11/27 11:27:04 |
5001013924000060 | 石朝明 | 白土镇 | 石家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/2 16:43:21 |
5001013924000061 | 黄林生 | 白土镇 | 谭家村委会 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 2700 | 2024/12/3 9:35:28 |
5001013924000062 | 程会 | 白土镇 | 石家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/3 10:00:25 |
5001013924000063 | 程昌谷 | 白土镇 | 五龙村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/3 10:10:33 |
5001013924000064 | 金维碧 | 白土镇 | 白土社区居委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/3 10:43:27 |
5001013924000065 | 黄林生 | 白土镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 31000 | 2024/12/3 16:22:54 | |
5001013924000066 | 蒲昌猴 | 白土镇 | 联盟村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/4 10:07:27 |
5001013924000067 | 黄国良 | 白土镇 | 大林村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/4 11:14:26 |
5001013924000068 | 谯安富 | 白土镇 | 青杠村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/4 15:52:26 |
5001013924000069 | 程昌财 | 白土镇 | 五龙村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/9 10:24:46 |
5001013924000070 | 黄永红 | 白土镇 | 白土社区居委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/11 8:58:32 |
5001013924000071 | 石廷树 | 白土镇 | 谭家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/11 9:38:55 |
5001013924000072 | 石廷平 | 白土镇 | 石家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/11 9:59:35 |
5001013924000073 | 黄承闰 | 白土镇 | 谭家村委会 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2024/12/11 10:20:08 |
合计 | 111100 |
扫一扫在手机打开当前页面