重庆市万州区白土镇2024年度耕保一般农户补贴

重庆市万州区白土镇2025年度耕保一般农户补贴
重庆市万州区白土镇2025年度耕保一般农户补贴 | ||||
序号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 罗洪权 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
2 | 罗洪荣 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
3 | 向明华 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
4 | 蒲昌武 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
5 | 向安英 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
6 | 郑长翠 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
7 | 李伟 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
8 | 郑耀忠 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
9 | 郑长安 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
10 | 宋开勇 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
11 | 丁在梅 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
12 | 向安富 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
13 | 郑耀明 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.101 | 153.02 |
14 | 郑财富 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
15 | 郑耀平 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
16 | 宋开鸿 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
17 | 丁树珍 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.101 | 153.02 |
18 | 郑耀国 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.101 | 153.02 |
19 | 刘明全 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.101 | 153.02 |
20 | 向明凤 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
21 | 王国树 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 3.534 | 257.38 |
22 | 向明江 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.146 | 83.46 |
23 | 罗超 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.579 | 187.83 |
24 | 黄海洲 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.579 | 187.83 |
25 | 罗运龙 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.579 | 187.83 |
26 | 冉崇文 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 4.298 | 313.02 |
27 | 向明奎 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.910 | 139.11 |
28 | 郑耀奎 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.051 | 76.54 |
29 | 郑耀文 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.051 | 76.54 |
30 | 向安平 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.051 | 76.54 |
31 | 向兴祥 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.051 | 76.54 |
32 | 宋国远 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.815 | 132.19 |
33 | 蒲昌平 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.815 | 132.19 |
34 | 蒲昌文 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.815 | 132.19 |
35 | 郑耀成 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
36 | 蒲昌荣 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
37 | 蒲昌林 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
38 | 向明信 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
39 | 向云 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
40 | 郑耀山 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
41 | 向明忠 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 3.152 | 229.56 |
42 | 宋国建 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
43 | 向安军 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 2.483 | 180.84 |
44 | 黄佐华 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.289 | 93.88 |
45 | 蒲云兵 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 1.433 | 104.37 |
46 | 金奎民 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
47 | 冯国胜 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
48 | 谭红梅 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
49 | 黄佐福 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
50 | 黄小玲 | 万州区/白土镇/白土社区/一社 | 0.669 | 48.72 |
(因重庆市万州区白土镇耕保补贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件)
扫一扫在手机打开当前页面