重庆市万州区白土镇2024年度耕保一般农户补贴

重庆市万州区白土镇2024年度耕保一般农户补贴
重庆市万州区白土镇2024年度耕保一般农户补贴 | ||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 镇 | 村 | 社 | 补贴总金额(元) |
1 | 50010115700101002 | 罗洪权 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
2 | 50010115700101003 | 罗洪荣 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
3 | 50010115700101004 | 向明华 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
4 | 50010115700101005 | 蒲昌武 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
5 | 50010115700101006 | 向安英 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
6 | 50010115700101007 | 郑长翠 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
7 | 50010115700101008 | 李伟 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
8 | 50010115700101009 | 郑耀忠 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
9 | 50010115700101010 | 郑长安 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
10 | 50010115700101011 | 宋开勇 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
11 | 50010115700101012 | 丁在梅 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
12 | 50010115700101013 | 向安富 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
13 | 50010115700101014 | 郑耀明 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 149.42 |
14 | 50010115700101015 | 郑财富 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
15 | 50010115700101016 | 郑耀平 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
16 | 50010115700101017 | 宋开鸿 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
17 | 50010115700101018 | 丁树珍 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 149.42 |
18 | 50010115700101019 | 郑耀国 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 149.42 |
19 | 50010115700101020 | 刘明全 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 149.42 |
20 | 50010115700101021 | 向明凤 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
21 | 50010115700101022 | 王国树 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 251.34 |
22 | 50010115700101023 | 向明江 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 81.5 |
23 | 50010115700101024 | 罗超 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 183.42 |
24 | 50010115700101025 | 黄海洲 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 183.42 |
25 | 50010115700101026 | 罗运龙 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 183.42 |
26 | 50010115700101027 | 冉崇文 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 305.67 |
27 | 50010115700101028 | 向明奎 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 135.84 |
28 | 50010115700101029 | 郑耀奎 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 74.75 |
29 | 50010115700101030 | 郑耀文 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 74.75 |
30 | 50010115700101031 | 向安平 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 74.75 |
31 | 50010115700101032 | 向兴祥 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 74.75 |
32 | 50010115700101033 | 宋国远 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 129.08 |
33 | 50010115700101034 | 蒲昌平 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 129.08 |
34 | 50010115700101035 | 蒲昌文 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 129.08 |
35 | 50010115700101036 | 郑耀成 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
36 | 50010115700101037 | 蒲昌荣 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
37 | 50010115700101038 | 蒲昌林 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
38 | 50010115700101039 | 向明信 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
39 | 50010115700101040 | 向云 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
40 | 50010115700101041 | 郑耀山 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
41 | 50010115700101042 | 向明忠 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 224.17 |
42 | 50010115700101043 | 宋国建 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
43 | 50010115700101044 | 向安军 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 176.59 |
44 | 50010115700101045 | 黄佐华 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 91.67 |
45 | 50010115700101046 | 蒲云兵 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 101.91 |
46 | 50010115700101047 | 金奎民 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
47 | 50010115700101048 | 冯国胜 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
48 | 50010115700101049 | 谭红梅 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
49 | 50010115700101050 | 黄佐福 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
50 | 50010115700101051 | 黄小玲 | 白土镇 | 白土居委会 | 一社 | 47.58 |
(因重庆市万州区白土镇耕保补贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件)
扫一扫在手机打开当前页面