中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 白土镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助

重庆市万州区白土镇“7.4”洪涝灾害紧急避险搬迁人员灾害应急救助补助发放花名册

日期:2023-09-14 来源:万州区白土镇
语音播报
重庆市万州区白土镇“7.4”洪涝灾害紧急避险搬迁人员灾害应急救助补助发放花名册
序号 村(社区) 组别 转移对象户主 转移人数 转移天数 发放金额
1 长槽村 1组 石世安 4 2 160
2 长槽村 1组 朱吕荣 1 2 40
3 长槽村 1组 杨宗云 2 2 80
4 长槽村 1组 杨三明 2 2 80
5 长槽村 1组 朱还友 2 2 80
6 长槽村 1组 黄国双 2 2 80
7 长槽村 1组 杨爱青 1 2 40
8 长槽村 3组 王德英 1 2 40
9 长槽村 3组 黄学亲 1 2 40
10 长槽村 3组 钱永财 2 2 80
11 长槽村 3组 杨茂福 1 2 40
12 长槽村 3组 王昌荣 2 2 80
13 长槽村 1组 李世荣 3 3 180
14 长槽村 3组 龙中英 1 1 20
15 长槽村 3组 倪文芳 2 1 40
16 五龙村 7组 冉征芳 2 5 200
17 五龙村 1组 许传菊 2 5 200
18 五龙村 2组 程海清 2 5 200
19 五龙村 3组 冉从友 2 5 200
20 五龙村 4组 周元武 3 5 300
21 五龙村 4组 冉征谋 2 5 200
22 五龙村 7组 冉征元 1 5 100
23 谭家村 3组 黄绪德 4 5 400
24 谭家村 3组 石宗奎 2 5 200
25 谭家村 4组 黄国安 4 5 400
26 谭家村 4组 黄佐泽 2 5 200
27 谭家村 4组 倪文祥 2 5 200
28 谭家村 3组 黄绪方 4 5 400
29 石家村 6组 李运美 2 5 200
30 石家村 4组 吴德召 4 1 80
31 石家村 4组 石朝术 2 1 40
32 石家村 4组 石宗琼 1 1 20
33 石家村 3组 石廷明 5 1 100
34 石家村 2组 石朝树 5 1 100
35 石家村 3组 石宗孟 2 5 200
36 石家村 6组 李中文 1 4 80
37 社区 6组 黄国祥 3 5 300
38 人头村 3组 谯乾德 1 5 100
39 人头村 3组 黄佐均 5 5 500
40 人头村 6组 冉瑞和 5 5 500
41 人头村 6组 曾清杰 2 5 200
42 人头村 5组 谭传明 3 5 300
43 人头村 5组 丁地树 2 5 200
44 人头村 5组 张洋斌 2 5 200
45 人头村 4组 黄佐位 2 5 200
46 人头村 1组 丁地云 3 5 300
47 人头村 4组 黄佐洪 2 5 200
48 人头村 4组 蒲承英 2 5 200
49 人头村 4组 黄佐勇 1 5 100
50 人头村 4组 黄绪怀 2 5 200
51 人头村 4组 谭年松 2 5 200
52 人头村 6组 冉瑞刚 2 5 200
53 人头村 7组 黄国柱 2 5 200
54 青杠村 5组 张朝刚 2 4 160
55 青杠村 5组 吴周成 2 4 160
56 青杠村 5组 张文春 2 4 160
57 青杠村 4组 谭万友 2 4 160
58 青杠村 4组 谭芳禄 2 4 160
59 青杠村 4组 谭年堂 2 4 160
60 青杠村 4组 谭年发 2 4 160
61 青杠村 4组 谭年才 2 4 160
62 青杠村 4组 谭年中 1 4 80
63 青杠村 4组 陈方珍 2 4 160
64 青杠村 1组 谭万清 1 4 80
65 青杠村 3组 谭元兴 2 4 160
66 青杠村 3组 谭元美 2 4 160
67 青杠村 6组 杨秀培 1 4 80
68 青杠村 7组 黄绪光 2 4 160
69 青杠村 8组 方叙知 2 4 160
70 青杠村 8组 方叙江 1 4 80
71 青杠村 3组 向延腾 1 4 80
72 青杠村 3组 王明清 2 4 160
73 青杠村 3组 向长和 2 4 160
74 青杠村 3组 王明怀 2 4 160
75 青杠村 1组 谭传元 2 4 160
76 青杠村 5组 蒲东华 2 4 160
77 青杠村 5组 蒲东魁 2 4 160
78 青杠村 8组 方叙坤 2 4 160
79 青杠村 8组 向云松 2 4 160
80 联盟村 6组 许学堂 2 5 200
81 联盟村 6组 蒲自清 1 5 100
82 联盟村 3组 张远国 2 5 200
83 联盟村 3组 张华明 3 5 300
84 丁家村 7组 王绪菊 2 5 200
85 丁家村 6组 张帮国 1 5 100
86 丁家村 2组 黄绪坤 2 5 200
87 丁家村 2组 丁顺尧 2 5 200
88 丁家村 2组 丁顺明 2 5 200
89 大林村 6组 许文权 2 2 80
90 大林村 6组 许承高 4 2 160
91 大林村 6组 周理青 5 2 200
92 大林村 6组 石朝桂 3 2 120
93 大林村 6组 石宗周 5 2 200
合计


205
15420


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策