重庆市万州区白土镇2023年救助花名册(冬春救助)

重庆市万州区白土镇2023年救助花名册(冬春救助)
乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助人数 | 补助金额(元) |
白土镇 | 青杠村 | 向延腾 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄佐翠 | 2 | 380.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄国庆 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 张易朋 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 石家村 | 石宗甫 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石宗生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝辂 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 张帮奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 张朝双 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 金友祥 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 石家村 | 张定清 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 石家村 | 石光丽 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 张远凤 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 张朝珍 | 1 | 600.00 |
白土镇 | 五龙村 | 程昌友 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国林 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 白土社区 | 冉瑞银 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄永敦 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 罗运龙 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 蒲东碧 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐学 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 闫本财 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄佐孝 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 人头村 | 向一梅 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁天海 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 解学荣 | 1 | 280.00 |
白土镇 | 丁家村 | 杨山举 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨良春 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 蒲自碧 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 五龙村 | 向明祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 向林清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 方碧桃 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 长槽村 | 黄国青 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 朱康付 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 联盟村 | 卿登富 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石云生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄传林 | 2 | 600.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨茂枝 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐洪 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐美 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝柱 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 丁家村 | 张帮坤 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉瑞国 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 联盟村 | 陈立明 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 李定宪 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄光艮 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 联盟村 | 杨仕春 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 人头村 | 丁地英 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 谭传明 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 人头村 | 谭方宏 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 人头村 | 杨顺玲 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁在英 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 大林村 | 石光珍 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许远生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 张远祥 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张应血 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭万元 | 2 | 380.00 |
白土镇 | 谭家村 | 丁永福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 丁天连 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄绪华 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄绪容 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨三明 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 李宗来 | 1 | 270.00 |
白土镇 | 人头村 | 谯守乾 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 丁家村 | 曾照友 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 倪文祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷山 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 张定秀 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 白土社区 | 郑耀财 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 牟支贵 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄绪家 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 陈方河 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 张朝付 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭元兴 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 大林村 | 郑耀清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉征先 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 石家村 | 黄佐情 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄拥军 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承双 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐仁 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方培元 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷春 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝平 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 程云政 | 1 | 195.00 |
白土镇 | 长槽村 | 吴明中 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 王明中 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄承权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐泽 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉征立 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 邬继菊 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁天付 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 陈永安 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄建明 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 联盟村 | 王家权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 李世英 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 石家村 | 张远群 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 李定红 | 2 | 360.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝相 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄佐培 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国安 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷术 | 1 | 350.00 |
白土镇 | 谭家村 | 许运寿 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石宗兰 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 谭德忠 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁在明 | 1 | 350.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄佐庄 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 陈方春 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 大林村 | 石朝桂 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 谭年财 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 石廷安 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 张天付 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 石家村 | 石宗福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 朱康清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 王家元 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 黄国英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传发 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远元 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄绪钦 | 1 | 600.00 |
白土镇 | 长槽村 | 倪文书 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 张修发 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 张远清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 周元树 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向一成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐春 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄绪怀 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 大林村 | 石宗春 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 曹继珍 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方宗武 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 丁家村 | 丁顺杨 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 张帮华 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 张长珍 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传香 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭万富 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄佐发 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 丁家村 | 丁地斌 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉从富 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 大林村 | 许代路 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传美 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 余权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承清 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 联盟村 | 王国芳 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 朱家付 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 郭治国 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 谭登兰 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 许承英 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国友 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 石家村 | 许远甫 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 邵志洪 | 1 | 1,000.00 |
白土镇 | 石家村 | 张帮华 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石宗奎 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 大林村 | 谭在清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷坤 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 许传云 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭年才 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 丁家村 | 石朝洪 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄绪春 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 杨明玉 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 张朝刚 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 石家村 | 余绍青 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 罗文成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐高 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨宗云 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄佐成 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 联盟村 | 陈远碧 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 冉征菊 | 1 | 165.00 |
白土镇 | 青杠村 | 胡中义 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 周元忠 | 2 | 380.00 |
白土镇 | 谭家村 | 谭继英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄绪群 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 大林村 | 石亚林 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 石碧清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 许远连 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 张锡珍 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远礼 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨茂明 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄文华 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 杨良富 | 2 | 360.00 |
白土镇 | 大林村 | 余东英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传安 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉征谋 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 朱还清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承贵 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁在付 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方叙术 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 大林村 | 许代香 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 许远青 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 石安全 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 长槽村 | 王昌荣 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 向长和 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 青杠村 | 张易成 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝术 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 许远兴 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 石家村 | 蒲云仲 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝六 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国安 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄佐安 | 2 | 600.00 |
白土镇 | 大林村 | 张贞兰 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 廖天林 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 罗富华 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 白土社区 | 谭承国 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭传元 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 大林村 | 谭俊生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 倪文斌 | 1 | 600.00 |
白土镇 | 青杠村 | 周德怀 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 石家村 | 许传奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄佐辉 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国忠 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄绪东 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝举 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 周天成 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄佐成 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 长槽村 | 谭廷秀 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石光碧 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远华 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 罗运全 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉龙权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 洪启英 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄传在 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 金友东 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 闫高 | 4 | 800.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄佐林 | 2 | 1,000.00 |
白土镇 | 谭家村 | 张定生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 金孝和 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 许学玉 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 张邦秀 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉征芳 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷贤 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄国柱 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石俊锋 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 谭杨连 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 谭杨英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 石中碧 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 丁顺银 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 联盟村 | 吴代生 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 石世良 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石光亮 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷富 | 1 | 250.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 冉瑞安 | 1 | 450.00 |
白土镇 | 青杠村 | 冯春相 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 张泉 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 丁地坤 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄国珍 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨茂国 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 谭志成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭方群 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝华 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷军 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷云 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 程昌文 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许代安 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国章 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨春良 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐伦 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张定英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 谭继洪 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄绪权 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 长槽村 | 石朝权 | 1 | 250.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝召 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 向明雄 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 谯守碧 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 谯守银 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 曾清杰 | 1 | 250.00 |
白土镇 | 长槽村 | 朱还友 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝见 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 张定发 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝林 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝国 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 倪文祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国军 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 杨茂林 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向一权 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝俊 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石朝术 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷权 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石术生 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 刘光梅 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷庆 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷树 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝恒 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 刘宗扬 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向益芳 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐坤 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 谭辉 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国江 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 冉从付 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄佐光 | 2 | 500.00 |
白土镇 | 白土社区 | 方耀珍 | 1 | 250.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷红 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石国祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石廷军 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄绪立 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 金维清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 石廷会 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 黄永翠 | 1 | 450.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭万雄 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝志 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向一玉 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐成 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 宋士安 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉瑞言 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄佐芳 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 杜兵英 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 周德林 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 王正秀 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄绪刚 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 石朝爱 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉从友 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 五龙村 | 程启会 | 1 | 600.00 |
白土镇 | 五龙村 | 谭年成 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 五龙村 | 程昌财 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄佐相 | 2 | 500.00 |
白土镇 | 人头村 | 曾清权 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 人头村 | 冉瑞国 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 长槽村 | 石世安 | 1 | 250.00 |
白土镇 | 长槽村 | 朱福英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐山 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向兴军 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石宗成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 谭继国 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 青杠村 | 冉从国 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石孝容 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 王春林 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许传清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 吴代珍 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 青杠村 | 卿兴元 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 姚洪国 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国均 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 石宗英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 冉瑞和 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄承祥 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄绪柏 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 白土社区 | 石碧芳 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐友 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 白土社区 | 罗大菊 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄绪福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 石宗云 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 石宗才 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 胡盛奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 陈显龙 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 倪池科 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 蒲东林 | 1 | 750.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁明灯 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 陈明英 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄永芝 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄合清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 张元友 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 黄明祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 张定雪 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 周元寿 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉征菊 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 五龙村 | 谭登才 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 谯守碧 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 宋国建 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄绪武 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 周德碧 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石宗宽 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 长槽村 | 钱永财 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄树英 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 大林村 | 张邦国 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄国贡 | 2 | 400.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄承祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 方维清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 谯守珍 | 1 | 170.00 |
白土镇 | 长槽村 | 熊长均 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 杨中福 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 胡大菊 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石孝奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 周世菊 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄佐举 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 丁地菊 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄佐珍 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 向伦财 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方叙江 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 青杠村 | 黄仕平 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭杨波 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方叙蒿 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 青杠村 | 方绍元 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 青杠村 | 周元地 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭万树 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 人头村 | 丁地良 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 人头村 | 黄佐位 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 人头村 | 石朝会 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国忠 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远六 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 石中勇 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 冯久武 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 大林村 | 石朝明 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 朱还成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 丁地友 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 长槽村 | 张邦财 | 1 | 600.00 |
白土镇 | 青杠村 | 谭万友 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉洪成 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承术 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉子华 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄绪祥 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 白土社区 | 向明信 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 许运松 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 黄国明 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 朱家全 | 1 | 175.00 |
白土镇 | 青杠村 | 余进松 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄佐菊 | 1 | 400.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张远培 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 石家村 | 石廷祥 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 青杠村 | 李秀春 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 李庆奎 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国育 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石宗兰 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝均 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄国荣 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐光 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 黄佐应 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石治明 | 1 | 190.00 |
白土镇 | 谭家村 | 谭治菊 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 张远秀 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 谭仲青 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 石家村 | 石宗田 | 1 | 350.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉禹洪 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 白土社区 | 黄佐安 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 谭家村 | 倪文成 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 刘朝付 | 1 | 500.00 |
白土镇 | 大林村 | 石宗云 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 黄国祥 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 大林村 | 许承富 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 张定芳 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 方维举 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄国友 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 联盟村 | 李定菊 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 五龙村 | 冉瑞友 | 4 | 600.00 |
白土镇 | 谭家村 | 向一坤 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 白土社区 | 方宗明 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 谭家村 | 刘朝清 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 人头村 | 冉征禄 | 2 | 300.00 |
白土镇 | 大林村 | 丁地清 | 1 | 300.00 |
白土镇 | 联盟村 | 黄国翠 | 1 | 200.00 |
白土镇 | 联盟村 | 许学堂 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 青杠村 | 金维政 | 1 | 180.00 |
白土镇 | 谭家村 | 石朝均 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 向明文 | 1 | 150.00 |
白土镇 | 丁家村 | 黄术林 | 1 | 150.00 |
