2024年12月重庆市万州区百安坝街道农村低保对象信息名单

2024年12月重庆市万州区百安坝街道农村低保对象信息名单 | ||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
1 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 王碧田 | 1 | 670 | 农村低保 |
2 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 杨明发 | 4 | 2620 | 农村低保 |
3 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 吴代祥 | 2 | 1120 | 农村低保 |
4 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 陈兴贵 | 2 | 1120 | 农村低保 |
5 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 陈世菊 | 1 | 610 | 农村低保 |
6 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 黄义生 | 2 | 1180 | 农村低保 |
7 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 程昌全 | 2 | 1380 | 农村低保 |
8 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 李成福 | 2 | 1160 | 农村低保 |
9 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 朱国成 | 1 | 650 | 农村低保 |
10 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 黄传满 | 1 | 650 | 农村低保 |
11 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 黄义成 | 1 | 610 | 农村低保 |
12 | 百安坝街道 | 三洲社区 | 周天荣 | 1 | 670 | 农村低保 |
13 | 百安坝街道 | 天星村 | 兰雪 | 3 | 1430 | 农村低保 |
14 | 百安坝街道 | 天星村 | 熊家春 | 1 | 630 | 农村低保 |
15 | 百安坝街道 | 天星村 | 龙大英 | 1 | 510 | 农村低保 |
16 | 百安坝街道 | 天星村 | 王永发 | 2 | 1090 | 农村低保 |
17 | 百安坝街道 | 天星村 | 徐登英 | 1 | 464 | 农村低保 |
18 | 百安坝街道 | 天星村 | 陈顺英 | 1 | 570 | 农村低保 |
19 | 百安坝街道 | 天星村 | 李国兴 | 2 | 1060 | 农村低保 |
20 | 百安坝街道 | 天星村 | 熊明富 | 2 | 1080 | 农村低保 |
21 | 百安坝街道 | 天星村 | 李崇芬 | 1 | 595 | 农村低保 |
22 | 百安坝街道 | 天星村 | 陈一林 | 2 | 1124 | 农村低保 |
23 | 百安坝街道 | 天星村 | 张治凤 | 2 | 1120 | 农村低保 |
24 | 百安坝街道 | 天星村 | 熊祥万 | 2 | 954 | 农村低保 |
25 | 百安坝街道 | 天星村 | 张世龙 | 2 | 920 | 农村低保 |
26 | 百安坝街道 | 天星村 | 周世兰 | 1 | 510 | 农村低保 |
27 | 百安坝街道 | 天星村 | 龙大英 | 2 | 1190 | 农村低保 |
28 | 百安坝街道 | 天星村 | 吴绪贵 | 1 | 710 | 农村低保 |
29 | 百安坝街道 | 天星村 | 吴代银 | 3 | 1631 | 农村低保 |
30 | 百安坝街道 | 保安村 | 李仁胜 | 1 | 710 | 农村低保 |
31 | 百安坝街道 | 保安村 | 姜维洪 | 2 | 1020 | 农村低保 |
32 | 百安坝街道 | 保安村 | 蒲东英 | 1 | 565 | 农村低保 |
33 | 百安坝街道 | 保安村 | 熊明云 | 1 | 610 | 农村低保 |
34 | 百安坝街道 | 保安村 | 熊兴付 | 2 | 926 | 农村低保 |
35 | 百安坝街道 | 保安村 | 向毓群 | 1 | 610 | 农村低保 |
36 | 百安坝街道 | 保安村 | 程绪坤 | 2 | 1180 | 农村低保 |
37 | 百安坝街道 | 保安村 | 赵恒铺 | 2 | 1140 | 农村低保 |
38 | 百安坝街道 | 保安村 | 程国祥 | 1 | 670 | 农村低保 |
39 | 百安坝街道 | 保安村 | 李景菊 | 2 | 1284 | 农村低保 |
40 | 百安坝街道 | 保安村 | 牟方全 | 2 | 1230 | 农村低保 |
41 | 百安坝街道 | 保安村 | 张永万 | 2 | 1270 | 农村低保 |
42 | 百安坝街道 | 保安村 | 张明涛 | 4 | 1980 | 农村低保 |
43 | 百安坝街道 | 保安村 | 刘著福 | 1 | 550 | 农村低保 |
44 | 百安坝街道 | 保安村 | 汤大梅 | 2 | 1220 | 农村低保 |
45 | 百安坝街道 | 保安村 | 幸定文 | 2 | 1080 | 农村低保 |
46 | 百安坝街道 | 保安村 | 张家田 | 1 | 710 | 农村低保 |
47 | 百安坝街道 | 保安村 | 杨启文 | 2 | 1220 | 农村低保 |
48 | 百安坝街道 | 保安村 | 赵龙喜 | 2 | 1060 | 农村低保 |
49 | 百安坝街道 | 保安村 | 杨大道 | 2 | 1070 | 农村低保 |
50 | 百安坝街道 | 保安村 | 李承楷 | 1 | 660 | 农村低保 |
51 | 百安坝街道 | 保安村 | 张德万 | 1 | 580 | 农村低保 |
52 | 百安坝街道 | 保安村 | 程绪芳 | 1 | 530 | 农村低保 |
53 | 百安坝街道 | 保安村 | 冯兴生 | 3 | 1729 | 农村低保 |
54 | 百安坝街道 | 保安村 | 牟联文 | 2 | 1254 | 农村低保 |
55 | 百安坝街道 | 保安村 | 李德碧 | 1 | 500 | 农村低保 |
56 | 百安坝街道 | 保安村 | 牟方乾 | 2 | 1080 | 农村低保 |
57 | 百安坝街道 | 保安村 | 赵方珍 | 1 | 570 | 农村低保 |
58 | 百安坝街道 | 保安村 | 姜明秀 | 1 | 560 | 农村低保 |
59 | 百安坝街道 | 保安村 | 何成群 | 1 | 520 | 农村低保 |
60 | 百安坝街道 | 保安村 | 程伯川 | 2 | 1220 | 农村低保 |
61 | 百安坝街道 | 保安村 | 李仁松 | 2 | 1080 | 农村低保 |
62 | 百安坝街道 | 保安村 | 程地中 | 3 | 1529 | 农村低保 |
63 | 百安坝街道 | 保安村 | 陈忠明 | 2 | 1290 | 农村低保 |
64 | 百安坝街道 | 保安村 | 程可文 | 1 | 670 | 农村低保 |
65 | 百安坝街道 | 保安村 | 刘东秀 | 2 | 1080 | 农村低保 |
66 | 百安坝街道 | 保安村 | 程天寿 | 1 | 570 | 农村低保 |
67 | 百安坝街道 | 保安村 | 牟伦槐 | 1 | 610 | 农村低保 |
68 | 百安坝街道 | 保安村 | 谭小望 | 3 | 1829 | 农村低保 |
69 | 百安坝街道 | 保安村 | 冯代满 | 1 | 645 | 农村低保 |
70 | 百安坝街道 | 保安村 | 陆娜 | 1 | 670 | 农村低保 |
71 | 百安坝街道 | 保安村 | 罗化琼 | 2 | 764 | 农村低保 |
72 | 百安坝街道 | 保安村 | 张世云 | 1 | 600 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页面