重庆市万州区住房和城乡建设委员会 2020年政府信息公开工作年度报告
 
      重庆市万州区住房和城乡建设委员会
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我委严格按照“公正、公平、便民”的总体原则,坚持“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合住房和城乡建设领域工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息公开水平,自觉接受群众监督,确保政府信息公开工作取得实效。
(一)主动公开政府信息情况
2020年度,我委通过利用区政府门户网站、政务公开宣传栏、新闻媒体等多种渠道和形式,及时主动向社会公布住房和城乡建设政策、行业动态,机构建设等方面信息,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,不断强化制度机制和平台建设,保障人民群众知情权,主动接受社会和群众的监督,使住建政务信息公开更加及时、透明、完善,主动公开政府信息总数884条。
(二)依申请公开政府信息情况
2020年,我委依申请公开政府信息总数为2条。其中涉及施工许可办理申请数1条,本机关不掌握相关政府信息的申请数1条,均按时回复。
(三)政府信息管理情况
一是严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,组织人员对政务工作信息进行清理审核,全面梳理涉及人民群众切身利益的非涉密可公开信息,做到“公开是常态,不公开是例外,努力为人民群众提供信息服务。二是严格遵循政府信息公开基本原则,一切从实际出发,积极拓展政府信息公开渠道,规范操作,注重实效,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 24 | 0 | 1353 | |
| 其他对外管理服务事项 | 56 | 0 | 608 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 256 | 0 | 61 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我委政府信息公开工作总体向好,但还存在着一些问题。一是理论学习的广度和深度不够;二是负责政府信息公开的人员工作能力还需进一步加强,政府信息公开的考核机制有待进一步完善。
2021年我委将围绕区政府对政府信息公开的要求完善工作机制,确保我委政府信息工作更加科学化、规范化。一是加强理论学习,提高思想认识。进一步加强对理论知识和专业业务知识的学习,结合新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,准确把握政府信息公开的精神实质,用新的理论武装思想,新的思路改进方法,新的举措落实政策。二是进一步提升业务工作能力。牢固树立做好政府信息公开工作的思想信念,进一步改进作风,提高自身业务水平,按照合法、便民、高效的原则对现有问题加以改进。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页面
 
      
        
        
         
  
             
          
 
       
       
      