[ 索引号 ]
11500101MB1576431P/2024-00148
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-11-26
[ 发布日期 ]
2024-11-26
万州区2024-2025年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金计划表
万州区2024-2025年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金计划表
单位:万元
| 序号 | 预算单位 | 镇街 | 计划任务 | 预算金额 | 备注 | |||
| 小计 | C级 | D级 | 无房户 | |||||
| 合计 | 91 | 19 | 53 | 19 | 266.25 | |||
| 1 | 区住房城乡建委 | 甘宁镇 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17.5 | |
| 2 | 区住房城乡建委 | 龙沙镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 3 | 区住房城乡建委 | 响水镇 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17.5 | |
| 4 | 区住房城乡建委 | 瀼渡镇 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | |
| 5 | 区住房城乡建委 | 高梁镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 6 | 区住房城乡建委 | 李河镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 7 | 区住房城乡建委 | 分水镇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| 8 | 区住房城乡建委 | 余家镇 | 7 | 0 | 6 | 1 | 24.5 | |
| 9 | 区住房城乡建委 | 后山镇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10.5 | |
| 10 | 区住房城乡建委 | 弹子镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | 区住房城乡建委 | 长岭镇 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| 12 | 区住房城乡建委 | 新田镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 13 | 区住房城乡建委 | 龙驹镇 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 14 | 区住房城乡建委 | 走马镇 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 15 | 区住房城乡建委 | 罗田镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
| 16 | 区住房城乡建委 | 太安镇 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 17 | 区住房城乡建委 | 新乡镇 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24.5 | |
| 18 | 区住房城乡建委 | 郭村镇 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| 19 | 区住房城乡建委 | 铁峰乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 20 | 区住房城乡建委 | 黄柏乡 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.25 | |
| 21 | 区住房城乡建委 | 长坪乡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14.75 | |
| 22 | 区住房城乡建委 | 茨竹乡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 23 | 区住房城乡建委 | 恒合土家族乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 24 | 区住房城乡建委 | 高峰街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
| 25 | 区住房城乡建委 | 地宝乡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | |
扫一扫在手机打开当前页面
