[ 索引号 ]
11500101MB1531508W/2025-00105
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2025-12-24
2025年过渡期生活救助统计
| 2025年过渡期生活救助统计 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 联系方式 | 家庭人口数(户) | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人员类型 | 遭受灾种类型 | 已支付金额(元) |
| 1 | 许代俊 | 重庆市万州区地宝土家族乡四季村 | 153******12 | 8 | 1 | 1800 | 一般户 | 地质 | 1800 |
| 2 | 宋太明 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安社区 | 183******79 | 4 | 4 | 7200 | 一般户 | 其它自然灾害:山体滑坡 | 7200 |
| 3 | 许代雄 | 重庆市万州区地宝土家族乡四季村 | 151******82 | 1 | 1 | 1800 | 一般户 | 地质 | 1800 |
| 4 | 许远代 | 重庆市万州区地宝土家族乡四季村 | 173******58 | 3 | 2 | 3600 | 一般户 | 地质 | 3600 |
| 5 | 许国文 | 重庆市万州区地宝土家族乡四季村 | 193******31 | 3 | 1 | 1800 | 一般户 | 地质 | 1800 |
| 6 | 许代炳 | 重庆市万州区地宝土家族乡四季村 | 153******16 | 2 | 2 | 3600 | 一般户 | 地质 | 3600 |
| 7 | 宋太守 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安社区 | 152******05 | 4 | 4 | 7200 | 一般户 | 其它自然灾害:山体滑坡 | 7200 |
| 8 | 宋安贵 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安社区 | 135******05 | 2 | 2 | 3600 | 一般户 | 其它自然灾害:山体滑坡 | 3600 |
| 合计 | 27 | 17 | 30600 | 30600 | |||||
| 备注:具体申请条件、救助标准请参考《重庆市自然灾害救灾资金管理实施细则(暂行)》(渝财环〔2024〕92号)、《关于印发重庆市自然灾害生活救助资金管理实施方案的通知》(渝应急发〔2022〕76号)及《重庆市万州区自然灾害救助指导标准》(万州应急〔2025〕34号)等文件。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
