万州区2024—2025年度冬春临时生活困难救助资金分配表
| 万州区2024—2025年度冬春临时生活困难救助资金分配表 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 户数(户) | 家庭人口(人) | 需救助人口(人) | 救助金额(元) |
| 1 | 沙河街道 | 73 | 143 | 108 | 20000 |
| 2 | 钟鼓楼街道 | 95 | 256 | 182 | 33700 |
| 3 | 五桥街道 | 223 | 725 | 358 | 66250 |
| 4 | 陈家坝街道 | 23 | 85 | 52 | 9650 |
| 5 | 高峰街道 | 16 | 58 | 22 | 4100 |
| 6 | 天城街道 | 19 | 45 | 44 | 8150 |
| 7 | 九池街道 | 810 | 1953 | 1326 | 245350 |
| 8 | 小周镇 | 486 | 1479 | 899 | 166350 |
| 9 | 大周镇 | 178 | 454 | 301 | 55700 |
| 10 | 新乡镇 | 126 | 446 | 156 | 28900 |
| 11 | 孙家镇 | 56 | 185 | 82 | 15200 |
| 12 | 龙沙镇 | 30 | 98 | 36 | 6700 |
| 13 | 响水镇 | 234 | 632 | 366 | 67750 |
| 14 | 武陵镇 | 717 | 2073 | 1144 | 211650 |
| 15 | 瀼渡镇 | 240 | 519 | 240 | 44400 |
| 16 | 甘宁镇 | 463 | 1299 | 638 | 118050 |
| 17 | 熊家镇 | 623 | 1506 | 1173 | 217000 |
| 18 | 高梁镇 | 158 | 428 | 241 | 44600 |
| 19 | 李河镇 | 283 | 748 | 465 | 86050 |
| 20 | 分水镇 | 350 | 1092 | 529 | 97900 |
| 21 | 余家镇 | 677 | 2338 | 1233 | 228100 |
| 22 | 后山镇 | 582 | 1918 | 1172 | 216800 |
| 23 | 弹子镇 | 818 | 2208 | 1351 | 249900 |
| 24 | 长岭镇 | 1359 | 3381 | 1900 | 351500 |
| 25 | 新田镇 | 903 | 2840 | 1461 | 270250 |
| 26 | 白羊镇 | 1913 | 5381 | 3403 | 629000 |
| 27 | 龙驹镇 | 716 | 2523 | 1341 | 248100 |
| 28 | 走马镇 | 463 | 1449 | 813 | 150400 |
| 29 | 罗田镇 | 357 | 1183 | 554 | 102500 |
| 30 | 太龙镇 | 839 | 2221 | 1442 | 266800 |
| 31 | 长滩镇 | 806 | 2546 | 1434 | 265300 |
| 32 | 太安镇 | 1162 | 3487 | 2027 | 375000 |
| 33 | 白土镇 | 842 | 2353 | 1114 | 206100 |
| 34 | 郭村镇 | 424 | 1245 | 513 | 94900 |
| 35 | 柱山乡 | 613 | 999 | 881 | 163000 |
| 36 | 铁峰乡 | 436 | 1343 | 695 | 128600 |
| 37 | 溪口乡 | 10 | 31 | 16 | 3000 |
| 38 | 长坪乡 | 586 | 1923 | 652 | 120650 |
| 39 | 燕山乡 | 189 | 469 | 290 | 53700 |
| 40 | 梨树乡 | 183 | 703 | 422 | 78100 |
| 41 | 普子乡 | 371 | 1204 | 688 | 127300 |
| 42 | 地宝土家族乡 | 108 | 388 | 205 | 38000 |
| 43 | 恒合土家族乡 | 120 | 444 | 298 | 55200 |
| 44 | 黄柏乡 | 261 | 525 | 388 | 71800 |
| 45 | 茨竹乡 | 26 | 84 | 46 | 8550 |
| 合计 | 19967 | 57410 | 32701 | 6050000 | |
扫一扫在手机打开当前页面
