[ 索引号 ]
11500101MB1531508W/2025-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-03
[ 发布日期 ]
2025-06-03
重庆市万州区应急管理局2025年5月行政处罚信息公示

重庆市万州区应急管理局2025年5月行政处罚信息公示 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚时间 |
1 | (万州)应急罚〔2025〕矿2号 | 重庆市四海矿业有限公司 | 重庆市四海矿业有限公司矿区北西侧同一平台两台铲装设备同时作业,未满足汽车运输矿山铲装设备间距不小于设备最大工作半径3倍且不小于50米要求。 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定。 | 罚款人民币2.4万元。 | 2025年5月6日 |
2 | (万州)应急罚〔2025〕工贸03-1号 | 重庆宁兰食品(集团) 有限公司 |
重庆宁兰食品(集团)有限公司于2024年4月22日将场地出租给重庆市万州区惠友塑料制品厂,实际使用单位为重庆天塑包装制品有限公司。重庆宁兰食品(集团)有限公司未与重庆天塑包装制品有限公司签订租赁协议和专门的安全生产管理协议,也未对重庆天塑包装制品有限公司的生产作业现场的安全生产进行统一协调管理,直至2024年12月11日发生事故后才与重庆天塑包装制品有限公司补签安全管理协议。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定。 | 罚款人民币2.5万元(贰万伍仟元整)。 | 2025年5月12日 |
3 | (万州)应急罚〔2025〕工贸03-2号 | 张某学 | 重庆宁兰食品(集团)有限公司于2024年4月22日将场地出租给重庆市万州区惠友塑料制品厂,实际使用单位为重庆天塑包装制品有限公司,重庆宁兰食品(集团)有限公司未与重庆天塑包装制品有限公司签订租赁协议和专门的安全生产管理协议,也未对重庆天塑包装制品有限公司的生产作业现场的安全生产进行统一协调管理,直至2024年12月11日发生事故后才与重庆天塑包装制品有限公司补签安全管理协议。张成学作为重庆宁兰食品(集团)有限公司直接负责的主管人员,未及时检查发现并整改该隐患。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定。 | 罚款人民币0.5万元(伍仟元整)。 | 2025年5月12日 |
4 | (万州)应急罚〔2025〕工贸02号 | 重庆博安建材有限公司 | 2025年3月31日,我局行政执法人员到重庆博安建材有限公司开展安全生产违法行为举报核查,发现你公司检维修作业现场两名作业人员未取得特种作业操作证(高处作业)进行登高作业。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项的规定。 | 罚款人民币4万元(肆万元整)。 | 2025年5月13日 |
5 | (万州)应急罚〔2025〕综执支2-1号 | 重庆付沟石材有限公司 | 企业未落实安全生产主体责任。未采取有效的安全风险管控措施消除事故隐患;未落实公司安全教育培训制度,在本次事故中负有责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第(二)项、《重庆市安全生产行政处罚裁量基准(试行)》第九节9.1.10。 | 罚款人民币52万元。 | 2025年5月29日 |
6 | (万州)应急罚〔2025〕综执支2-2号 | 王某 | 作为企业主要负责人,未及时采取有效的措施消除事故隐患;未落实公司安全教育培训制度,在本次事故中负有管理责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项、《重庆市安全生产行政处罚裁量基准(试行)》第九节9.1.10。 | 罚款人民币3.92万元。 | 2025年5月29日 |
7 | (万州)应急罚〔2025〕综执支2-3号 | 黄某胜 | 作为企业安全员,未及时发现并消除生产安全事故隐患;未按照公司安全教育培训制度对作业人员开展安全教育培训,在本次事故中负有管理责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《重庆市安全生产行政处罚裁量基准(试行)》第九节9.1.10。 | 罚款人民币1.57125万元。 | 2025年5月29日 |
8 | (万州)应急罚〔2025〕综执支6号 | 张某 | 作为个体工商户经营者未保证安全生产所必需的隐患排查治理资金投入,在本次事故中负有责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一款第(一)项。 | 罚款人民币3万元。 | 2025年5月28日 |
备注:已严格按照行政执法公示制度在信用中国进行公示。
扫一扫在手机打开当前页面