[ 索引号 ]
11500101MB1915106P/2025-00113
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
行政监管
[ 发布机构 ]
万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-10-17
[ 发布日期 ]
2025-10-17
重庆市万州区卫生健康委员会行政检查信息公示 (2025年10月1日-10月15日)
| 重庆市万州区卫生健康委员会行政检查信息公示 | ||||||||
| 2025年10月1日—10月15日 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 专业类别 | 检查方式 | 检查依据 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 重庆欧雅利口腔诊所有限责任公司万州君宅路口腔诊所 | 重庆市万州区君宅路二支路39-41号 | 夏建艺 | 传染病防治 | 日常监督 | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》《医疗废物管理行政处罚办法》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 | 2025-10-14 | 未发现问题 |
| 2 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 重庆市万州区王牌路1268号、重庆市万州区北山大道95号、重庆市万州区周家坝海关路169号、重庆市万州区高笋塘49号 | 周勇 | 血液安全 | “双随机、一公开”抽查 | 《血站管理办法》《医疗机构临床用血管理办法》 | 2025-10-14 | 未发现问题 |
| 3 | 重庆万州乐康门诊部 | 重庆市万州区白羊镇沿河北路29号门市 | 罗清明 | 放射诊疗 | “双随机、一公开”抽查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》 | 2025-10-15 | 未发现问题 |
| 4 | 重庆市万州区白羊镇中心卫生院 | 重庆市万州区白羊镇鱼泉路56号 | 易文超 | 放射诊疗 | 日常监督 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 5 | 重庆市万州荣军优抚医院(重庆市万州康复辅具技术中心) | 重庆市万州区海关路115号 | 冉瑞科 | 放射诊疗 | 日常监督 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 6 | 万州区洋豪百货超市 | 重庆市万州区百安坝街道安宁路69附117-120号 | 邓群 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 2025-10-09 | 未发现问题 |
| 7 | 重庆市万州区镇桥商贸有限公司 | 重庆市万州区五桥安顺路72号 | 谭地云 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 8 | 重庆煌赚歌厅 | 重庆市万州区五桥上海大道266号/1幢-1层1,2单元1层 | 赖发进 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 9 | 重庆美嘉城商贸有限公司 | 重庆市万州区安居路86号1-1 | 徐久航 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 10 | 重庆市万州区家益百货有限公司碧水蓝天店 | 重庆市万州区万川大道599号3-1 | 张林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 11 | 万州区百安坝景联百货超市 | 重庆市万州区上海大道523号11号楼壹层 | 梅根伟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 12 | 万州区乐尔乐百货超市 | 重庆市万州区百安坝街道安庆路424号附5-12号 | 胡佳 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 13 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司五桥店 | 重庆市万州区安顺路72号 | 高虹 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 14 | 万州区美鑫电器经营部 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路72号附34号F-2 | 吴永属 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 15 | 重庆永辉超市有限公司万州区国贸广场分公司 | 重庆市万州区五桥安顺路72号国贸广场负一楼 | 陈均 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 16 | 重庆市万州区张小燕美容院 | 重庆市万州区五桥上海大道688号3栋2-6 | 张小燕 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 17 | 重庆市万州区着悦美容院 | 重庆市万州区五桥上海大道196号2幢2-102 | 骆小明 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 18 | 重庆市万州区龙逸歌舞城 | 重庆市万州区五桥安宁路85号(三楼) | 冉从福 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 未发现问题 | |
| 19 | 重庆爱奇美容有限公司 | 重庆市万州区南滨大道1617号附3号 | 余传美 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-09 | 被监督单位已关闭 | |
| 20 | 重庆市康升百俪健康管理有限公司 | 重庆市万州区太白路99号第3层部分 | 陈晏 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 21 | 万州区美茗美颜养生馆 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路185号B栋12-3号 | 李小红 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 22 | 万州区静园路豪宸宾馆 | 重庆市万州区静园路705号祥瑞东方大厦E栋二楼 | 黄梅 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 23 | 万州区刘娇美容店 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路99号第2层商铺4-2-13 | 刘娇 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 24 | 万州区成里美容服务中心 | 重庆市万州区太白路8号 | 叶丽江 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 25 | 万州区满源酒店 | 重庆市万州区太白路8号7楼 | 薛健 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 26 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货万州商都 | 重庆市万州区太白路2-26号 | 张敖 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 27 | 重庆市万州区金巷子宾馆 | 重庆市万州区袁家墩2号牌楼街道 | 向昌权 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-10 | 未发现问题 | |
| 28 | 重庆市万州区驰色网吧周家坝店 | 重庆市万州区天城大道973号 | 陈邦华 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 29 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司汽车北站 | 重庆市万州区天城黑龙江路21号 | 汤乃林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 30 | 万州区周家坝婴知爱母婴用品店 | 重庆市万州区兴茂购物广场BA-1-13 | 金洪 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 31 | 万州区周家坝上上酒吧 | 重庆市万州区周家坝黑龙江路21号周家坝街道 | 赵地丽 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 32 | 万州区周家坝瑞海宾馆 | 重庆市万州区福建大街35号二楼 | 夏显娟 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 33 | 万州区周家坝君爵酒店 | 重庆市万州区天城大道839号3-4楼 | 李光付 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 34 | 万州区周家坝迪凯商务酒店 | 重庆市万州区天城大道861号A幢3层3-2 | 熊翠 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 35 | 万州区蓝色海岸足浴洗浴中心 | 重庆市万州区周家坝街道天城大道921号附1号A栋2层 | 谭雄 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 36 | 万州区周家坝云云理发店 | 重庆市万州区黑龙江路51号 | 蒋北云 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 37 | 万州区世梓晟化妆品店 | 重庆市万州区天城大道934号 | 付成林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 38 | 万州区天歌宾馆 | 重庆市万州区天城大道1000号2栋 | 郭俊全 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 39 | 重庆市万州区天都招待所 | 重庆市万州区周家坝街道海关路225号4单元201 | 沈秀明 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 40 | 万州区周家坝刘小林母婴用品店 | 重庆市万州区天城大道880号兴茂购物广场B栋A区-1-14门面 | 刘小林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 41 | 万州区周家坝万久华招待所 | 重庆市万州区集中新路1幢3层三单元3-1 | 万久华 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 42 | 万州区周家坝可心可爱婴儿游泳馆 | 重庆市万州区天城大道880号A-A1-17 | 王香 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 43 | 万州区卢冬英美容店 | 重庆市万州区周家坝街道黑龙江路229号 | 卢冬英 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 44 | 万州区高笋塘街道朗三都理发店 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道二段998号5幢商铺74 | 朗三都 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 45 | 万州区娴静美容中心 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路99号5-3-2 | 叶荔 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 46 | 万州区新城路陈昱伶美容店 | 重庆市万州区高笋塘街道新城路12号703室 | 陈昱伶 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 47 | 万州区高笋塘碧斯美容院 | 重庆市万州区太白路115号2层4单元201室 | 谭玲 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 48 | 万州区高笋塘街道邓孝元美容美甲店 | 重庆市万州区北滨大道二段998号5幢商铺66 | 邓孝元 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 49 | 万州区万志红美颜养生店 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路86号中央公园14-夹层-7 | 万志红 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 50 | 万州区牌楼街道书凯母婴用品店 | 重庆市万州区王牌路1388号星都会地下商业街负三层37号 | 陈元元 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 51 | 万州区养肤美容服务店 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街/号B幢1层/单元4号 | 龚胜杰 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 52 | 万州区莎道美颜养生馆 | 重庆市万州区五桥街道上海大道1188号29幢4-5 | 谭丽丽 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 53 | 万州区美颂美发店 | 重庆市万州区陈家坝街道南滨大道1999号2幢1-商业房20 | 夏吉东 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 54 | 重庆市万州区顺美酒店 | 重庆市万州区沙龙路三段182号 | 张明凤 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 55 | 万州区灵感空间美容美发店 | 重庆市万州区北山大道535号山水国际6号楼门面1 | 石望生 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 56 | 万州区沙龙路伯尔曼酒店 | 重庆市万州区沙龙路一段801号 | 丁坤东 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 57 | 万州区王牌路如洪旅馆 | 重庆市万州区高笋塘街道王牌路37号邮政综合楼第1-5层 | 牟贵清 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 58 | 万州区北滨大道乾庭酒店 | 重庆市万州区北滨大道258号11-办公室1-6号、14层 | 黎继芬 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 59 | 万州区太白路都市村圣俊宾馆 | 重庆市万州区太白路169号 | 吴圣俊 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 60 | 万州区友安大酒店 | 重庆市万州区高笋塘街道新城路204号办公楼2-7层 | 王先丽 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 61 | 万州区图尔酒店 | 重庆市万州区高笋塘街道静园路1335号1221号1117号2层/幢2层/单元3号房 | 牟海波 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 62 | 万州区新城路雅佳商务宾馆 | 重庆市万州区新城路99号第二层、第三层 | 朱正文 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 63 | 万州区北滨大道凯威斯酒店 | 重庆市万州区北滨大道258号 | 谭军 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 64 | 万州区欣逸江景酒店 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道258号1-商铺4 | 吴友琴 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 65 | 万州区沃尔曼酒店管理有限公司 | 重庆市万州区北滨大道二段256号4-6层 | 吴桂林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 66 | 万州区向孔昭美发店 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路86号中央花园8-6 | 向孔昭 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 67 | 万州区高笋塘街道萌咔森林理发店 | 重庆市万州区北滨大道二段998号5幢4楼室内步行街3F-11 | 高子敏 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 68 | 重庆市万州区家益百货有限公司王牌路店 | 重庆市万州区王牌路500号附9号10号 | 张林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 69 | 万州区周家坝鑫婴悦孕婴服饰用品店 | 重庆市万州区天城西路119号负一层 | 刘凤鑫 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 70 | 万州区周家坝蓝梦理发店 | 重庆市万州区天龙路映水居委会6号 | 邓光荣 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 71 | 万州区钟鼓楼纯然美容店 | 重庆市万州区北滨大道三段96号 | 刘丽 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 72 | 万州区静魅服装店 | 重庆市万州区钟鼓楼街道北山路4号D-2门面 | 赵静 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 73 | 重庆市万州区家益百货有限公司陶家坪店 | 重庆市万州区北山大道871号 | 张林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 74 | 万州区北山巅峰之秀理发店 | 重庆市万州区钟鼓楼街道北山观涛苑小区C栋1层商铺9 | 吴鸿 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 75 | 万州区可莘美容院 | 重庆市万州区钟鼓楼街道北山大道(山水国际)1-3号楼1层 | 张永红 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 76 | 万州区凤桉宾馆 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路558号 | 朱凤娟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 77 | 万州区百安大道佳庭宾馆 | 重庆市万州区五桥百安大道269号10号 | 李家兰 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 78 | 万州区天星路皇成宾馆 | 重庆市万州区五桥天星路432号2-1 | 马晓丽 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 79 | 万州区百安大道俊杰小八仙酒店 | 重庆市万州区百安坝街道百安大道259号 | 李克兰 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 80 | 万州区百安坝纽伯伦宾馆 | 重庆市万州区天台路319号第9层、第10层 | 陈俊桦 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 81 | 万州区安顺路福雅居宾馆 | 重庆市万州区五桥安顺路47号 | 陈天谷 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 82 | 万州区百安坝渝金旅店 | 重庆市万州区上海大道72号1 | 胡启平 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 83 | 万州区百安坝街道学林宾馆 | 重庆市万州区百安坝安庆路437号 | 陈善斌 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 84 | 万州区上海大道古典酒店 | 重庆市万州区上海大道123号邮政综合楼 | 凌明 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 85 | 万州区百安坝鑫三角宾馆 | 重庆市万州区安庆路23号 | 李成骥 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 86 | 万州区百安坝梵泊宾馆 | 重庆市万州区百安坝街道上海支路402号 | 何良香 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 87 | 万州区安庆路素妍美容店 | 重庆市万州区百安坝街道上海大道151号3单元3-2 | 张丽娟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 88 | 万州区百安大道明欣酒店 | 重庆市万州区百安大道996号301、401号 | 罗月娥 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 89 | 万州区百安坝街道安迪儿童理发店 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路72号附34号国贸广场三楼D-16 | 向陈丹 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 90 | 万州区百安大道皇陇宾馆 | 重庆市万州区五桥百安大道385号 | 杨春芳 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 91 | 万州区百安大道童梦湾假日酒店 | 重庆市万州区百安大道674号 | 高纯应 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 92 | 万州区江南昌盛宾馆 | 重庆市万州区江南第一城E-负2-10商铺二楼 | 陈步乾 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 93 | 万州区美美尊尚荟美容店 | 重庆市万州区陈家坝街道玉龙路620号7幢3-7 | 何治英 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 94 | 万州区陈家坝刘应美发店 | 重庆市万州区陈家坝街道江南新区南山路25号B区10号楼5层1门面 | 刘应 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 95 | 万州区致颜美容美体店 | 重庆市万州区陈家坝街道玉龙路600号 | 吴骁 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-13 | 未发现问题 | |
| 96 | 万州区北滨大道指尚仙境足浴店 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道258号1-商铺2 | 李伟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 97 | 万州区王牌路鑫豪宾馆 | 重庆市万州区王牌路136号 | 谭其菊 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 98 | 万州区北滨大道泰莎摩宫足浴店 | 重庆市万州区北滨大道258号第2层 | 冯天刚 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 99 | 万州区高笋塘街道维俊宾馆 | 重庆市万州区高笋塘街道王牌路80号 | 蒋银平 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 100 | 重庆市万州区万格酒店管理有限公司 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道二段238号附11号至16号、2-1至2-3、18-1至18-5、19-1至19-5、20-1至20-5、21-1至21-5、22-1至22-5、23-1至23-5 | 张蓉 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 101 | 重庆市万州区君来居宾馆 | 重庆市万州区胜利新路123号附1号201、附2号202 | 魏新 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 102 | 重庆市万州区幕尚文化旅游发展有限责任公司 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道二段236号3-1 | 王进 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 103 | 重庆欢致酒店管理有限公司 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道258号18-办公室1、19-办公室1、20-办公室1、27-办公室1 | 陈大伟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 104 | 万州区王牌路森山客栈 | 重庆市万州区王牌路82号糖酒综大楼 | 程文生 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 105 | 万州区太白路金熙坊足浴店 | 重庆市万州区太白路6号房管局第十层 | 刘勇 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 106 | 万州区太白路蓉萱美容店 | 重庆市万州区高笋塘街道太白路185号4-2 | 叶桂蓉 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 107 | 万州区白岩路丽人美容生活馆 | 重庆市万州区白岩路125号 | 何一平 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 108 | 万州区白岩路罗渠美容院 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道258号9-办公室4 | 罗渠 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 109 | 万州区高笋塘街道秘密假期美容美体馆 | 重庆市万州区高笋塘街道王牌路41号D幢1层/单元102室 | 吴玉香 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 110 | 重庆市万州区馨怡美容养生馆 | 重庆市万州区太白路94号百盛中央花园9-11 | 牟华 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 111 | 万州区白岩一支路蓉瑞美发 | 重庆市万州区白岩一支路105号 | 马士蓉 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 112 | 万州区和平广场苏比克酒店 | 重庆市万州区和平广场10号 | 沈伟 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 113 | 万州区百安大道蒙尼大酒店 | 重庆市万州区百安大道938号C幢 | 黄毅 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 114 | 万州区诺兰酒店 | 重庆市万州区百安坝街道天台路319号第7层房屋 | 牟楠 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 115 | 重庆市米微尔酒店管理有限公司 | 重庆市万州区百安坝街道百安大道1664号3-1 | 石本乾 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 116 | 万州区浪琴足浴服务部 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路72号附25号 | 龚良成 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 117 | 万州区小乔故事足浴酒店 | 重庆市万州区百安坝街道天台路319号第二层房屋 | 段红春 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 118 | 万州区百安坝爱心洗浴服务部 | 重庆市万州区百安坝上海大道112号附5号 | 袁建华 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 119 | 万州区上海大道指上贵足洗浴服务部 | 重庆市万州区上海大道369号土产棉麻综合楼三楼 | 段红春 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 120 | 万州区云鼎养生足浴馆 | 重庆市万州区百安坝街道安宁路85号大楼(二楼) | 蒲容 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 121 | 万州区雅曼豪宾馆 | 重庆市万州区百安坝街道上海大道58号 | 胡定华 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 122 | 万州区安庆路许弋美食经营部 | 重庆市万州区百安坝安庆路105号附2号 | 弋美 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 123 | 万州区诺伊尔酒店 | 重庆市万州区百安坝街道天台路319号第14层 | 牟楠 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 124 | 万州区指云间足浴店 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路273号 | 尹泽朗 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 125 | 重庆三恩会议服务有限公司 | 重庆市万州区五桥天台路366号 | 谭孝兰 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 126 | 万州区汇佳足浴馆 | 重庆市万州区百安坝街道上海大道305号A幢1-201号 | 程林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 127 | 万州区百安坝良指足浴馆 | 重庆市万州区安顺路1号汽车南站综合大楼11层 | 谭登华 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 128 | 万州区舒心港湾洗浴店 | 重庆市万州区百安坝街道安顺路1号汽车南站综合大楼第17层 | 徐德馨 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 129 | 万州区龙沙镇万美美发店 | 重庆市万州区龙沙镇永安路108号 | 骆小雄 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 130 | 万州区金雨轩美容美体店 | 重庆市万州区龙沙镇永安路317号 | 陈伶俐 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 131 | 万州区龙沙良情美发店 | 重庆市万州区龙沙镇永安路90号 | 明利容 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-14 | 未发现问题 | |
| 132 | 万州区周家坝云朵拉酒店 | 重庆市万州区周家坝街道天城城文旅街区425号负2-2、2-3、3-2、3-3,431号 | 王宏 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 133 | 万州区星禧民宿经营管理商务酒店 | 重庆市万州区周家坝街道高铁大道401号12幢13-办公用房23 | 秦涛 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 发现问题已责令整改 | |
| 134 | 万州区周家坝街道贝幼乐母婴坊婴童用品店 | 重庆市万州区周家坝街道天子路940、942号 | 刘小林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 135 | 万州区徐霞美容服务部 | 重庆市万州区周家坝街道天子路990号 | 徐霞 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 136 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司万州交通枢纽汽车站 | 重庆市万州区周家坝街道高铁大道366-1号 | 汤乃林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 137 | 万州区蓝波湾洗浴馆 | 重庆市万州区美食城3段负3层 | 许昌林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 138 | 万州区天凤路乐儿康母婴用品店 | 重庆市万州区周家坝街道天凤路32号4号楼1层门面9 | 王艳春 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 139 | 万州区九月里酒店 | 重庆市万州区天龙路49-53号2楼周家坝街道 | 程相 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 140 | 万州区周家坝街道乐儿宝母婴用品店 | 重庆市万州区天城西路223号15幢天生城购物广场负1层37号铺 | 刘小林 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 141 | 重庆市万州区军玮网吧 | 重庆市万州区天城街道歇凤路31号 | 刘军 | 公共场所卫生 | “双随机、一公开”抽查 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 142 | 万州区如乐涵今足浴养生馆 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道二段998号3幢商铺104 | 黄易成 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 143 | 万州区巴渝赋足浴店 | 重庆市万州区高笋塘街道北滨大道258号2-商场3 | 谭高碧 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
| 144 | 万州区瀚悦足浴服务店 | 重庆市万州区高笋塘街道王牌路141号 | 朱林 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025-10-15 | 未发现问题 | |
