万州区小水电生态流量核定表

序号 | 电站名称 | 所在乡(镇、街道)村 | 厂房所在河流域 | 建设年月 | 管理单位 | 电站联系人 | 联系人电话 | 核定生态流量(m3/s) |
1 | 高洞子电站 | 百安坝街道扁寨村 | 长江水系,五桥河,,, | 2007年7月1日 | 重庆市雨露水电开发有限公司 | 谭梦豪 | 13594705608 | 0.05 |
2 | 摇财沟电站 | 长岭镇响滩村 | 长江水系,五桥河,,, | 2006年2月1日 | 重庆市垣昌水利开发有限责任公司 | 何怀成 | 13310251115 | 0.036 |
3 | 高钟沟电站 | 白羊镇紫金村 | 长江水系,长江支沟,黄柏溪,, | 1980年8月1日 | 重庆市万州区高钟沟水力发电有限公司 | 周洋波 | 13060250042 | 0.028 |
4 | 徐家电站 | 白羊镇紫金村 | 长江水系,长江支沟,黄柏溪,, | 1980年8月1日 | 重庆市万州区高钟沟水力发电有限公司 | 周洋波 | 13060250042 | 0.035 |
5 | 朝阳电站 | 白羊镇大湾村 | 长江水系,九龙溪,,, | 2010年2月1日 | 重庆锦阳水电开发有限公司 | 吴海兵 | 17723636777 | 0.038 |
6 | 大悟电站 | 白羊镇大悟村 | 长江水系,九龙溪,石龙河,, | 1978年3月1日 | 重庆市万州区石龙乡大悟电站 | 魏建家 | 13509433055 | 0.072 |
7 | 白新电站 | 白羊镇白燕村 | 长江水系,九龙溪,,, | 1981年3月1日 | 重庆市万州区白羊镇白新电站 | 魏建家 | 13509433055 | 0.053 |
8 | 梓桐电站 | 罗田镇梓桐村 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 2010年10月1日 | 重庆市梓桐水电开发有限公司 | 刘安 | 13594418452 | 0.25 |
9 | 福源电站 | 罗田镇天生村 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 2007年12月1日 | 罗田镇福源林电站 | 张学福 | 17784037571 | 0.26 |
10 | 永兴一级站 | 罗田镇天生社区 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 1995年9月1日 | 万州区罗田镇永兴电站 | 袁小梅 | 13896270899 | 0.0228 |
11 | 永兴二级站 | 罗田镇天生社区 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 1995年9月1日 | 万州区罗田镇永兴电站 | 袁小梅 | 13896270899 | 0.033 |
12 | 岗家坝电站 | 罗田镇阳河村1组 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 2008年8月1日 | 重庆香山农业开发有限公司 | 陈永红 | 13594416318 | 0.32 |
13 | 曾家坝电站 | 恒合乡国兴村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,苏马河, | 1985年4月1日 | 重庆市万州区国兴水电开发有限公司 | 张臣 | 13908269222 | 0.016 |
14 | 先锋电站 | 恒合乡先锋村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,苏马河, | 2006年3月1日 | 重庆市万州区银泰水利开发有限责任公司 | 厉建永 | 15306646460 | 0.198(红卫桥处0.133、三元场处0.065) |
15 | 苏马电站 | 龙驹镇花坪村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,苏马河, | 1985年3月1日 | 龙驹镇政府 | 张培富 | 13594856738 | 0.175 |
16 | 灯塔电站 | 龙驹镇灯塔村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,苏马河, | 2005年3月1日 | 重庆市万州区汇银水电开发有限公司 | 陈建生 | 13594485945 | 0.18 |
17 | 巨木电站 | 罗田镇龙坝村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,谋道河, | 2018年6月1日 | 重庆市万州区龙坝水电开发有限公司 | 李骏铃 | 13452655333 | 0.147 |
18 | 龙驹一级站 | 龙驹镇太吉村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,苏马河, | 1971年2月1日 | 龙驹电站 | 谭登荣 | 15215284966 | 0.31 |
19 | 龙驹二级站 | 龙驹镇赶场社区 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,, | 1993年10月1日 | 万州江南水电实业总公司 | 冉瑞平 | 13594737766 | 0.56 |
20 | 龙驹三级站 | 龙驹镇赶场村 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,, | 1980年2月1日 | 龙驹电站 | 谭登荣 | 15215284966 | 0.562 |
21 | 团结电站 | 龙驹镇赶场社区6组 | 长江水系,磨刀溪,龙驹河,团结河, | 2017年8月1日 | 重庆市涌汪水利开发有限公司 | 徐国明 | 18523687166 | 0.15 |
22 | 枫木电站 | 普子乡土庙村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 1985年2月1日 | 重庆市万州区永发水利开发有限公司 | 蒲云国 | 13452629674 | 0.07 |
23 | 犀牛电站 | 普子乡碗厂村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 1998年7月1日 | 重庆市万州区普子犀牛水电开发有限公司 | 谯守君 | 15320668695 | 0.01 |
24 | 碗厂电站 | 普子乡碗厂村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 2012年8月1日 | 重庆市万州区江南水电实业总公司 | 谯良波 | 13896397707 | 0.075 |
25 | 普子岭电站 | 普子乡普子村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 2005年10月1日 | 重庆市万州区震德水电开发有限公司 | 陈念南 | 13320309076 | 0.08 |
26 | 盐井溪电站 | 普子乡普子村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 2005年10月1日 | 万州区震德水电开发有限公司 | 陈念南 | 13320309076 | 0.15 |
27 | 地宝电站 | 地宝乡四季村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 2006年10月1日 | 重庆市万州区润丰水电开发有限责任公司 | 杨平 | 13372751188 | 0.488 |
28 | 泉鸿电站 | 恒河乡五星村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,小龙河, | 2009年10月1日 | 重庆泉鸿水电开发有限公司 | 刘安 | 13594418452 | 0.021 |
29 | 小龙电站 | 普子乡小龙村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 2005年7月1日 | 重庆市万州区小龙水电开发有限公司 | 张成毅 | 18011631110 | 0.009 |
30 | 龙洞电站 | 普子乡龙头村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,后山沟, | 2004年12月1日 | 重庆市万州区永发水利开发有限公司 | 张成毅 | 18011631110 | 0.019 |
31 | 大林二级站 | 白土镇石家村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,, | 1991年8月1日 | 重庆市万州区白土镇供电所 | 石廷碧 | 13594893319 | 0.0152 |
32 | 李家沟电站 | 白土镇石家村 | 长江水系,磨刀溪,泥溪河,白土河, | 2009年10月1日 | 重庆市人头寨水电开发有限公司 | 刘安 | 13594418452 | 0.03 |
33 | 鸭子塘电站 | 太安镇古堰村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2001年5月1日 | 重庆市万州区鸭子塘水电开发有限公司 | 牟伦均 | 15215282826 | 0.036 |
34 | 红丰一级站 | 太安镇红丰村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1978年3月1日 | 重庆市万州区红丰电站 | 李骏铃 | 13452655333 | 0.016 |
35 | 红丰二级站 | 太安镇红丰村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2007年9月1日 | 重庆市万州区二道河水电开发有限公司 | 刘井福 | 13996617642 | 0.016 |
36 | 红丰三级站 | 太安镇红三村6组 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2015年6月1日 | 重庆市万州人和水电开发有限公司 | 李骏铃 | 13452655333 | 0.035 |
37 | 大岩一级站 | 太安镇大岩村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1978年3月1日 | 万州区大岩电站 | 陈少军 | 13996691666 | 0.016 |
38 | 大岩二级站 | 太安镇醒狮村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2007年8月1日 | 重庆市万州区大岩电力开发有限公司 | 庞万华 | 15923862629 | 0.016 |
39 | 河源一级站 | 溪口乡玉竹村 | 长江水系,长江支沟,,, | 2007年5月1日 | 重庆市万州区河源水电开发有限公司 | 江小玲 | 18223985595 | 0.05 |
40 | 河源二级站 | 溪口乡玉竹村 | 长江水系,长江支沟,,, | 2007年5月1日 | 重庆市万州区河源水电开发有限公司 | 江小玲 | 18223985595 | 0.05 |
41 | 龙泉水库坝后电站 | 新乡镇龙泉村 | 长江水系,长江支沟,龙泉沟,, | 1993年1月1日 | 重庆市万州区新乡 龙泉水库电站 | 汪雄 | 13658240002 | 0.027 |
42 | 龙泉水库三级站 | 新乡镇万顺村 | 长江水系,长江支沟,龙泉沟,, | 1993年10月1日 | 重庆市万州区新乡 龙泉水库电站 | 汪雄 | 13658240002 | 0.027 |
43 | 东峡水库坝后电站 | 燕山乡东峡村 | 长江水系,长江支沟,寺坝河,, | 1983年8月1日 | 重庆市万州区新乡东峡水库电站 | 秦雪英 | 13996561726 | 0.019 |
44 | 东峡水库三级站 | 燕山乡泉水村 | 长江水系,长江支沟,寺坝河,, | 1991年6月1日 | 重庆市万州区新乡东峡水库电站 | 秦雪英 | 13996561726 | 0.019 |
45 | 垣源电站 | 燕山乡东峡村 | 长江水系,长江支沟,龙泉沟,, | 2005年12月1日 | 重庆市万州区垣源水电开发有限责任公司 | 游巧玉 | 13635324408 | 0.03 |
46 | 长坪二级站 | 长坪乡弹子村 | 长江水系,长江支沟,弹子溪,, | 1995年9月1日 | 重庆市万州区长坪江升发电有限公司 | 江海 | 15696579598 | 0.046 |
47 | 长坪三级站 | 长坪乡弹子村 | 长江水系,长江支沟,弹子溪,, | 1987年4月1日 | 重庆市万州区长坪江升发电有限公司 | 江海 | 15696579598 | 0.046 |
48 | 新田一级站 | 新田镇天德村 | 长江水系,新田河,盐井河,, | 1980年1月1日 | 重庆市万州区新田水库管理处 | 冉龙安 | 13996580021 | 0.087 |
49 | 天德电站 | 新田镇天德村 | 长江水系,新田河,盐井河,, | 2002年5月1日 | 重庆市万州区新田水库管理处 | 冉龙安 | 13996580021 | 0.087 |
50 | 油沙电站 | 新田镇东村村 | 长江水系,新田河,,, | 1982年5月1日 | 重庆市万州区新田水库管理处 | 冉龙安 | 13996580021 | 0.038 |
51 | 楼房电站 | 新田镇东村村 | 长江水系,新田河,,, | 1983年12月1日 | 重庆市万州区楼房水电有限公司 | 金伦权 | 15826383513 | 0.027 |
52 | 龙滩电站 | 长岭镇老土村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1985年5月1日 | 重庆市万州区龙滩水利发电有限公司 | 谭伟 | 13983532175 | 0.04 |
53 | 草堂电站 | 长滩镇草堂村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2017年7月1日 | 重庆市万州区宏康水电站开发有限公司 | 杨世厚 | 13668436733 | 0.01 |
54 | 沙滩一级站 | 长滩镇青河村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1984年5月1日 | 万州区长滩镇沙滩电站 | 王显著 | 13709441793 | 0.0198 |
55 | 沙滩二级站 | 长滩镇清河村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1974年5月1日 | 万州区长滩镇沙滩电站 | 王显著 | 13709441793 | 0.0256 |
56 | 二道河电站 | 长滩镇龙潭村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1976年1月1日 | 重庆市万州区长滩镇二道河电站 | 严忠安 | 15310042699 | 0.056 |
57 | 谭家沟电站 | 长滩镇香树村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2010年9月1日 | 重庆时进水电开发有限公司 | 文新华 | 15123561666 | 0.025 |
58 | 向家电站 | 长滩镇向家社区 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1978年4月1日 | 万州区长滩镇向家电站 | 李洪林 | 13896910605 | 0.018 |
59 | 向家嘴水库电站 | 长滩镇向家社区 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2007年1月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 谭崇诚 | 15310049000 | 4.04 |
60 | 鱼背山电站 | 走马镇小河社区坝梁村一组 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,, | 1996年12月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 冉瑞中 | 18996691716 | 2.09 |
61 | 大滩口水库电站 | 走马镇凉风村 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,, | 2006年10月1日 | 重庆市万州区双源水利开发有限公司 | 邱军 | 023-58674133 | 2.65 |
62 | 红旗水库坝后电站 | 甘宁镇高粱村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 1991年2月1日 | 重庆市万州区红旗电站 | 程正武 | 13594856928 | 0.02 |
63 | 甘宁水库一级站) | 甘宁镇庙沟村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 1998年2月1日 | 重庆市万州区甘怡水利开发有限公司 | 丁毅 | 13709443013 | 0.401 |
64 | 青龙电站 | 甘宁镇南桥村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 1979年2月1日 | 重庆市万州区青龙电站 | 付凤娇 | 15923456408 | 0.105 |
65 | 瀼渡电站 | 壤渡镇碑牌村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 1940年8月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 王小平 | 13896929328 | 0.175 |
66 | 河溪电站 | 甘宁镇二屯村 | 长江水系,杨河溪,,, | 1980年1月1日 | 重庆市万州区河溪电站 | 肖丰明 | 15310023038 | 0.049 |
67 | 河源电站 | 甘宁镇二屯村 | 长江水系,杨河溪,,, | 1976年1月1日 | 重庆市万州区甘宁镇河源电站 | 肖丰明 | 15310023038 | 0.044 |
68 | 板桥河电站 | 龙沙镇龙安村 | 长江水系,石桥河,,, | 1976年8月1日 | 重庆市万州区板桥河电站 | 丁建平 | 13330313803 | 0.0239 |
69 | 石桥二级站 | 武陵镇大兴村 | 长江水系,石桥河,,, | 1977年3月1日 | 重庆市万州区年丰水电有限公司 | 王永江 | 13594770793 | 0.36 |
70 | 石桥三级站 | 瀼渡镇双鸡村 | 长江水系,石桥河,,, | 1976年2月1日 | 重庆市万州区年丰水电有限公司 | 王永江 | 13594770793 | 0.37 |
71 | 马跃溪电站 | 龙沙镇合燕村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 2007年10月1日 | 重庆市万州区马跃溪电站 | 何卉馨 | 18996627232 | 0.015 |
72 | 狮子头电站 | 武陵镇幸福村 | 长江水系,石桥河,,, | 2005年8月1日 | 重庆九海水电开发有限公司 | 张仑 | 15320633336 | 0.116 |
73 | 柏林水库电站 | 郭村镇柏木村 | 长江水系,石桥河,郭村河,, | 1979年5月1日 | 重庆市万州区郭村柏林水库电站 | 罗书华 | 15826378008 | 0.006 |
74 | 天池电站 | 后山镇天池村 | 长江水系,澎溪河,普里河,关龙河, | 1976年6月1日 | 重庆市万州区天顺水电开发有限公司 | 文勇 | 18696811611 | 0.089 |
75 | 祥健电站 | 余家镇三河村五一村 | 长江水系,澎溪河,普里河,关龙河, | 2007年11月1日 | 重庆市万州区祥健水力发电站 | 廖祥洪 | 13996573675 | 0.278 |
76 | 关龙电站 | 余家乡五一村 | 长江水系,澎溪河,普里河,关龙河, | 1985年10月1日 | 重庆市万州区关龙水电发电厂 | 魏建春 | 15870459926 | 0.292 |
77 | 万霖电站 | 余家镇关龙村 | 长江水系,澎溪河,普里河,关龙河, | 2006年5月1日 | 重庆市万州区万霖电站 | 向澄清 | 13038382728 | 0.326 |
78 | 余家电站 | 余家镇万安村 | 长江水系,澎溪河,普里河,关龙河, | 2007年5月1日 | 重庆鑫捷水电开发有限公司 | 王涛 | 13512322991 | 0.331 |
79 | 龙门电站 | 余家镇关龙村 | 长江水系,澎溪河,普里河,, | 1989年5月1日 | 重庆市万州区余家镇龙门水电站 | 朱诗昱 | 18223660266 | 0.0426 |
80 | 高岩电站(原三坝电站) | 弹子镇三坝村 | 长江水系,澎溪河,普里河,, | 1978年4月1日 | 重庆市万州区景发水电有限公司 | 郭昌祥 | 13896987293 | 0.014 |
81 | 三坝电站 | 弹子镇三坝村 | 长江水系,澎溪河,普里河,, | 1989年4月1日 | 重庆市万州区景发水电有限公司 | 郭昌祥 | 13896987293 | 0.044 |
82 | 白洞岩电站 | 余家镇饶家村 | 长江水系,澎溪河,普里河,, | 1905年5月22日 | 重庆市万州区景发水电有限公司 | 郭昌祥 | 13896987293 | 0.787 |
83 | 四洱河电站 | 高粱镇五福村 | 长江水系,苎溪河,泗洱河,, | 2010年2月1日 | 重庆市万州区四洱河水电开发有限公司 | 李春明 | 15523643999 | 0.0235 |
84 | 泗洱河一级 | 高粱镇五福村 | 长江水系,苎溪河,泗洱河,, | 2010年2月1日 | 重庆市万州区四洱河水电开发有限公司 | 李春明 | 15523643999 | 0.0077 |
85 | 高洞电站 | 高粱镇沙坝村 | 长江水系,苎溪河,顺溪河,, | 1978年1月1日 | 万州区登丰水库管理处 | 周云科 | 15823762935 | 0.033 |
86 | 合心电站 | 高粱镇沙坝村 | 长江水系,苎溪河,顺溪河,, | 1978年3月1日 | 万州区登丰水库管理处 | 汪文彬 | 13635387638 | 0.04 |
87 | 高梁电站 | 高粱镇沙坝村 | 长江水系,苎溪河,,, | 1980年1月1日 | 重庆市万州区顺财水电开发有限公司 | 向澄清 | 13038382728 | 0.488 |
88 | 天地电站 | 李河镇天地村 | 长江水系,苎溪河,,, | 1981年1月1日 | 重庆市万州区天地水利有限公司 | 李厚成 | 15223678881 | 0.032 |
89 | 孙家电站 | 孙家镇兰草村 | 长江水系,汝溪河,培文河,, | 1983年3月1日 | 万州区孙家电站 | 冯兵 | 13330301291 | 0.01 |
90 | 马王槽电站 | 孙家镇田湾村 | 长江水系,汝溪河,培文河,, | 2006年5月1日 | 重庆市万州区迅通水电开发有限公司 | 熊明建 | 13372761599 | 0.05(其中孙亭河0.03m3/s、马王槽沟0.02m3/s) |
91 | 联盟一级站 | 分水镇郎家村 | 长江水系,汝溪河,培文河,, | 2006年11月1日 | 重庆市万州区联盟水电设备有限公司 | 秦文友 | 13193239133 | 0.0933m3/s,(滴水岩为0.0802m3/s、松树咀为0.0131m3/s) |
92 | 铁峰电站 | 铁峰乡富强村 | 长江水系,澎溪河,洞溪河,, | 2009年11月1日 | 重庆市铁峰水电开发有限公司 | 江青明 | 13996605080 | 0.025 |
93 | 速泉电站 | 熊家镇古家村 | 长江水系,大周溪,楠树溪,, | 2007年1月1日 | 重庆昌唐水电开发有限公司 | 殷雄 | 18983528359 | 0.068 |
94 | 新白洞岩电站 | 余家镇饶家村 | 长江水系,澎溪河,普里河,, | 2012年3月1日 | 重庆市万州区景发水电有限公司 | 郭昌祥 | 13896987293 | 0.787 |
95 | 新田三级站 | 新田镇天德村 | 长江水系,新田河,盐井河,, | 1986年4月1日 | 重庆市万州区新田水库管理处 | 冉龙安 | 13996580021 | 0.087(梯级开发,由上级电站新田一级站泄放) |
96 | 双河电站 | 走马镇龙台村 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,, | 1992年4月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 冉瑞中 | 18996691716 | 2.09(梯级开发,由上级电站鱼背山电站泄放) |
97 | 石桥一级站 | 龙沙镇下房村 | 长江水系,石桥河,,, | 1980年12月1日 | 重庆市万州区年丰水电有限公司 | 何启元 | 13251489371 | 0.0239(梯级开发,由上级电站板桥河电站泄放) |
98 | 赶场电站 | 龙驹镇赶场社区长沙街118号 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1997年12月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 张洪 | 13668440447 | 2.09(梯级开发,由上级电站鱼背山电站泄放) |
99 | 金源电站 | 甘宁镇永镇村 | 长江水系,瀼渡河,,, | 1993年4月1日 | 重庆市万州区红旗电站 | 程正武 | 13594856928 | 0.021(梯级开发,由上级电站红旗水库坝后电站泄放) |
100 | 罗田电站 | 罗田镇梓桐村 | 长江水系,磨刀溪,驷步河,建南河(罗田河), | 1979年2月1日 | 重庆市万州区罗田供电所 | 冉龙安 | 13996580021 | 0.26(梯级开发,由上级电站福源电站泄放) |
101 | 龙泉水库二级站 | 新乡镇万顺村 | 长江水系,长江支沟,龙泉沟,, | 1982年2月1日 | 重庆市万州区龙泉水库管理所 | 汪雄 | 13658240002 | 0.027(梯级开发,由上级电站龙泉水库坝后电站泄放) |
102 | 龙泉水库一级站 | 新乡镇龙泉村 | 长江水系,长江支沟,龙泉沟,, | 1973年1月1日 | 重庆市万州区龙泉水库管理所 | 汪雄 | 13658240002 | 0.027(梯级开发,由上级电站龙泉水库坝后电站泄放) |
103 | 新长滩电站 | 长滩镇沙滩村 | 长江水系,磨刀溪,,, | 2018年5月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 谭崇诚 | 15310049000 | 3.68 |
104 | 长滩电站 | 长滩镇 | 长江水系,磨刀溪,,, | 1964年11月1日 | 重庆三峡水利发电有限公司 | 谭崇诚 | 15310049000 | 3.68 |
备注 | 义和电站、长池电站、出洞电站由水库泄放,桐园电站引用工厂废水无需泄放 | 梯级电站当时系请示市水利局,流量需要核定,由上级电站泄放 |
扫一扫在手机打开当前页面