重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第6期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第6期) | |||||||||
|
公告日期:2026年7月1日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容15渝AC03325(26) | 21505001012026060009 | 蒸发器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF129011511 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容15渝AC03326(26) | 21505001012026060010 | 冷凝器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF129021511 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容15渝AC03327(26) | 21505001012026060011 | 冷凝器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF129021512 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容15渝AC03323(26) | 21505001012026060007 | 蒸发器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF197011502 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容15渝AC03322(26) | 21505001012026060006 | 冷凝器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF197021501 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容15渝AC03321(26) | 21505001012026060005 | 蒸发器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF197011501 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容17渝AC03128(26) | 21705001012026060002 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2023 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容17渝AC03129(26) | 21705001012026060003 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2022 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容17渝AC03132(26) | 21705001012026060005 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2106 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容17渝AC03133(26) | 21705001012026060006 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2104 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 容17渝AC03134(26) | 21705001012026060007 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2014 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 容17渝AC03135(26) | 21705001012026060008 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2105 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 容17渝AC03136(26) | 21705001012026060009 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2027 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 容17渝AC03137(26) | 21705001012026060010 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2026 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 容17渝AC03138(26) | 21705001012026060011 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2025 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 容17渝AC03139(26) | 21705001012026060012 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2108 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 容17渝AC03140(26) | 21705001012026060013 | 立式叶滤机 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2107 | 第一类压力容器 | F=8002 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 容17渝AC03266(26) | 21705001012026060047 | 油气分离器 | 重庆博联热电有限公司 | U7BG250034 | 第一类压力容器 | KRSP2-220W-8 | 2027-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 容17渝AC03240(26) | 21705001012026060021 | 油气分离器 | 重庆博联热电有限公司 | U7BG250036 | 第一类压力容器 | KRSP2-220W-8 | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 容17渝AC03241(26) | 21705001012026060022 | 油气分离器 | 重庆博联热电有限公司 | U7BG250042 | 第一类压力容器 | KRSP2-220W-8 | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 容17渝AC03242(26) | 21705001012026060023 | 油气分离器 | 重庆博联热电有限公司 | U7BG250041 | 第一类压力容器 | KRSP2-220W-8 | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 容17渝AC03262(26) | 21705001012026060043 | 内置旋膜除氧器 | 重庆博联热电有限公司 | 2024-251 | 第一类压力容器 | NZCY-750-125 | 2027-06-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 容17渝AC03264(26) | 21705001012026060045 | 内置旋膜除氧器 | 重庆博联热电有限公司 | 2024-250 | 第一类压力容器 | NZCY-570-100 | 2027-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 容13渝AC02135(26) | 21305001012026060001 | 高压加热器 | 重庆博联热电有限公司 | 2025.00007 | 第三类压力容器 | JG-710-1 | 2027-07-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 容13渝AC02137(26) | 21305001012026060003 | 高压加热器 | 重庆博联热电有限公司 | 2025.00008 | 第三类压力容器 | JG-1020-2 | 2027-07-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 容17渝AC03243(26) | 21705001012026060024 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | Y22BY250001 | 第一类压力容器 | 20m3 | 2027-07-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 容17渝AC03244(26) | 21705001012026060025 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | Y22BY250002 | 第一类压力容器 | 20m3 | 2027-07-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 容17渝AC03238(26) | 21705001012026060019 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | Y20EV250001 | 第一类压力容器 | 15m3 | 2027-07-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 容17渝AC03245(26) | 21705001012026060026 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | Y22BZ250001 | 第一类压力容器 | 20m3 | 2027-07-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 容17渝AC03246(26) | 21705001012026060027 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | R25-003 | 第一类压力容器 | 6m3 | 2027-07-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 容17渝AC03247(26) | 21705001012026060028 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | R25-004 | 第一类压力容器 | 2m3 | 2027-07-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 容17渝AC03237(26) | 21705001012026060018 | 定期排污扩容器 | 重庆博联热电有限公司 | 2025-050 | 第一类压力容器 | DP-12 | 2027-04-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 容17渝AC03249(26) | 21705001012026060030 | 连续排污扩容器 | 重庆博联热电有限公司 | 2025-049 | 第一类压力容器 | LP-3.5 | 2027-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 容17渝AC03250(26) | 21705001012026060031 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503300 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 容17渝AC03251(26) | 21705001012026060032 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503301 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 容17渝AC03252(26) | 21705001012026060033 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503302 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 容17渝AC03253(26) | 21705001012026060034 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503303 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 容17渝AC03263(26) | 21705001012026060044 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503304 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 容17渝AC03265(26) | 21705001012026060046 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503305 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 容17渝AC03267(26) | 21705001012026060048 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503306 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 容17渝AC03268(26) | 21705001012026060049 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503307 | 第一类压力容器 | DN1100VN=1.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 容17渝AC03254(26) | 21705001012026060035 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503296 | 第一类压力容器 | DN1600VN=3.5m3 | 2027-10-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 容17渝AC03239(26) | 21705001012026060020 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503297 | 第一类压力容器 | DN1600VN=3.5m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 容17渝AC03255(26) | 21705001012026060036 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503298 | 第一类压力容器 | DN1600VN=3.5m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 容17渝AC03256(26) | 21705001012026060037 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503299 | 第一类压力容器 | DN1600VN=3.5m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 46 | 容17渝AC03257(26) | 21705001012026060038 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503308 | 第一类压力容器 | DN1000VN=1m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 47 | 容17渝AC03258(26) | 21705001012026060039 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503309 | 第一类压力容器 | DN1000VN=1m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 48 | 容17渝AC03259(26) | 21705001012026060040 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503310 | 第一类压力容器 | DN1000VN=1m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 49 | 容17渝AC03260(26) | 21705001012026060041 | 发送器 | 重庆博联热电有限公司 | D250503311 | 第一类压力容器 | DN1000VN=1m3 | 2027-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 50 | 容17渝AC03261(26) | 21705001012026060042 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | C250503312 | 第一类压力容器 | DN1400VN=5.0m3 | 2027-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 51 | 容17渝AC03248(26) | 21705001012026060029 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | R2025036 | 第一类压力容器 | V=4m3 | 2027-08-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 52 | 容13渝AC02136(26) | 21305001012026060002 | 储气罐 | 重庆博联热电有限公司 | H25-2083 | 第三类压力容器 | 2/10 | 2027-09-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 53 | 容17渝AC03044(26) | 21705001012026060001 | 卧式灭菌器 | 重庆市万州区白羊镇中心卫生院 | 25B-00021 | 第一类压力容器 | WS-200 | 2029-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 54 | 容17渝AC03373(26) | 21705001012026060066 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254T089 | 第一类压力容器 | 3.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 55 | 容17渝AC03374(26) | 21705001012026060067 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254T047 | 第一类压力容器 | 3.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 56 | 容17渝AC03375(26) | 21705001012026060068 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254P081 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 57 | 容17渝AC03376(26) | 21705001012026060069 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254P079 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 58 | 容17渝AC03377(26) | 21705001012026060070 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254P076 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 59 | 容17渝AC03378(26) | 21705001012026060071 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | ZR254P051 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.88MPA/110℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 60 | 容17渝AC03372(26) | 21705001012026060065 | 吸附筒 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C509-01829 | 第一类压力容器 | 1.17m3/1.1MPA/100℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 61 | 容17渝AC03371(26) | 21705001012026060064 | 吸附筒 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C509-01828 | 第一类压力容器 | 1.17m3/1.1MPA/100℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 62 | 容17渝AC03370(26) | 21705001012026060063 | 吸附筒 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C509-01827 | 第一类压力容器 | 1.17m3/1.1MPA/100℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 63 | 容17渝AC03369(26) | 21705001012026060062 | 吸附筒 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C509-01826 | 第一类压力容器 | 1.17m3/1.1MPA/100℃ | 2029-05-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 64 | 容17渝AC03278(26) | 21705001012026060058 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23173-01 | 第一类压力容器 | 0.5m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 65 | 容17渝AC03279(26) | 21705001012026060059 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23173-02 | 第一类压力容器 | 0.5m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 66 | 容17渝AC03280(26) | 21705001012026060060 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23173-03 | 第一类压力容器 | 0.5m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 67 | 容17渝AC03281(26) | 21705001012026060061 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23173-04 | 第一类压力容器 | 0.5m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 68 | 容17渝AC03276(26) | 21705001012026060056 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23174-02 | 第一类压力容器 | 1m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 69 | 容17渝AC03275(26) | 21705001012026060055 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23174-03 | 第一类压力容器 | 1m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 70 | 容17渝AC03277(26) | 21705001012026060057 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23174-01 | 第一类压力容器 | 1m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 71 | 容17渝AC03274(26) | 21705001012026060054 | 泵体 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 23174-04 | 第一类压力容器 | 1m3 | 2026-10-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 72 | 容17渝AC03131(26) | 21705001012026060004 | 杀菌锅 | 重庆市万州区张义珍食品经营部(个人独资) | R2025-143 | 第一类压力容器 | DN700*800*4 | 2028-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 73 | 容15渝AC03242(26) | 21505001012026060001 | 冷凝器 | 重庆普佑制药有限公司 | 1-251730 | 第二类压力容器 | 0.53m3 | 2028-11-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 74 | 容15渝AC03243(26) | 21505001012026060002 | 冷凝器 | 重庆普佑制药有限公司 | 1-250741 | 第二类压力容器 | 0.2m3 | 2028-07-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 75 | 容15渝AC03244(26) | 21505001012026060003 | 干式蒸发器 | 重庆普佑制药有限公司 | RQ25100054 | 第二类压力容器 | 0.29 | 2028-11-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 76 | 容15渝AC03245(26) | 21505001012026060004 | 蒸发器 | 重庆普佑制药有限公司 | R250637 | 第二类压力容器 | 66m2 | 2028-07-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 77 | 容15渝AC03324(26) | 21505001012026060008 | 冷凝器 | 重庆迪康中药制药有限公司 | LF197021502 | 第二类压力容器 | / | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 78 | 容17渝AC03210(26) | 21705001012026060015 | 油气筒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | FB15012-122 | 第一类压力容器 | / | 2026-06-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 79 | 容17渝AC03211(26) | 21705001012026060016 | 油气筒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | FB15012-116 | 第一类压力容器 | / | 2026-06-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 80 | 容17渝AC03212(26) | 21705001012026060017 | 油气筒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | FB15012-118 | 第一类压力容器 | / | 2026-06-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 81 | 容17渝AC03209(26) | 21705001012026060014 | 油气筒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | FB15012-120 | 第一类压力容器 | / | 2026-06-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 82 | 容17渝AC03269(26) | 21705001012026060050 | 灭菌容器V=0.065m3 | 重庆三峡医药高等专科学校 | SFKR-23-091 | 第一类压力容器 | V=0.065m3 | 2030-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 83 | 容17渝AC03270(26) | 21705001012026060051 | 消毒罐 | 重庆三峡医药高等专科学校 | R2023-0099 | 第一类压力容器 | 0.08m3 | 2029-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 84 | 容17渝AC03271(26) | 21705001012026060052 | 消毒罐 | 重庆三峡医药高等专科学校 | R2023-0096 | 第一类压力容器 | 0.08m3 | 2029-06-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 85 | 容17渝AC03272(26) | 21705001012026060053 | 消毒罐 | 重庆三峡医药高等专科学校 | R2022-3497 | 第一类压力容器 | 0.08m3 | 2026-07-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 86 | 容15渝AC03428(26) | 21505001012026060012 | 油分离器 | 重庆普佑制药有限公司 | R260526 | 第二类压力容器 | 0.116m3 | 2029-04-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 87 | 容15渝AC03429(26) | 21505001012026060013 | 冷凝器 | 重庆普佑制药有限公司 | 1-260484 | 第二类压力容器 | 0.26m3 | 2029-05-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 88 | 容15渝AC03430(26) | 21505001012026060014 | 蒸发器 | 重庆普佑制药有限公司 | 1-260485 | 第二类压力容器 | 0.44m3 | 2029-05-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
