重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第11期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第11期) | |||||||||
| 公告日期:2025年12月1日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容17渝ACD6331(25) | 21705001012025118273 | 缓冲罐 | 重庆市万州荣军优抚医院 | 20250910 | 第一类压力容器 | DN1400*6*1566 | 2028-11-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容15渝ACD4760(25) | 21505001012025116308 | 储液器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | C1190711 | 第二类压力容器 | φ450*1282*8 | 2028-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容15渝ACD4763(25) | 21505001012025116311 | 立式储液器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | JSM202100085 | 第二类压力容器 | RV100L φ377X8 | 2030-01-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容15渝ACD4764(25) | 21505001012025116312 | 立式储液器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | JSM202100033 | 第二类压力容器 | RV150L φ426X8 | 2030-01-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容15渝ACD4761(25) | 21505001012025116309 | 冷凝器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | JC210203 | 第二类压力容器 | C30S10 | 2030-01-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容15渝ACD4762(25) | 21505001012025116310 | 冷凝器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | JC210205 | 第二类压力容器 | C60S10 | 2030-01-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容15渝ACD4411(25) | 21505001012025115908 | 冷凝器 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 25R141 | 第二类压力容器 | 25R141 | 2028-11-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容15渝ACD4413(25) | 21505001012025115910 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0271 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容15渝ACD4414(25) | 21505001012025115911 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0272 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-11-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容15渝ACD4415(25) | 21505001012025115912 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0273 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 容15渝ACD4416(25) | 21505001012025115913 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0274 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 容15渝ACD4417(25) | 21505001012025115914 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0275 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 容15渝ACD4418(25) | 21505001012025115915 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0276 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 容15渝ACD4419(25) | 21505001012025115916 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0277 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 容15渝ACD4420(25) | 21505001012025115917 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0278 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-11-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 容15渝ACD4421(25) | 21505001012025115918 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0279 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-10-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 容15渝ACD4422(25) | 21505001012025115919 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0280 | 第二类压力容器 | 5000L | 2028-11-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 容15渝ACD4464(25) | 21505001012025115961 | 储气罐 | 中国石油昆仑物流有限公司重庆分公司 | R2020-06243 | 第二类压力容器 | R2020-06243 | 2029-08-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 容17渝ACD5058(25) | 21705001012025116616 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50020 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 容17渝ACD5059(25) | 21705001012025116617 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50019 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 容17渝ACD5060(25) | 21705001012025116618 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50018 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 容17渝ACD5061(25) | 21705001012025116619 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50017 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 容17渝ACD5062(25) | 21705001012025116620 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50016 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 容17渝ACD5064(25) | 21705001012025116622 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50015 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 容17渝ACD5065(25) | 21705001012025116623 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50014 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 容17渝ACD5066(25) | 21705001012025116624 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50013 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 容17渝ACD5063(25) | 21705001012025116621 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50012 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 容17渝ACD5067(25) | 21705001012025116625 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50011 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 容17渝ACD5068(25) | 21705001012025116626 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50010 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 容17渝ACD5069(25) | 21705001012025116627 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50009 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 容17渝ACD5070(25) | 21705001012025116628 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50008 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 容17渝ACD5071(25) | 21705001012025116629 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50007 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 容17渝ACD5072(25) | 21705001012025116630 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50006 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 容17渝ACD5073(25) | 21705001012025116631 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50005 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 容17渝ACD5074(25) | 21705001012025116632 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50004 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 容17渝ACD5075(25) | 21705001012025116633 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50003 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 容17渝ACD5076(25) | 21705001012025116634 | 搪玻璃反应罐(开式) | 重庆华歌生物化学有限公司 | 25C50002 | 第一类压力容器 | 5000L | 2028-10-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 容13渝ACD6321(25) | 21305001012025118230 | 密封水冷却器 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 2023-305 | 第三类压力容器 | 换热面积224.9㎡ | 2028-08-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 容17渝ACD6319(25) | 21705001012025118228 | 吸附筒 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | S240503920 | 第一类压力容器 | 1.36m3(1000*8) | 2028-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 容17渝ACD6318(25) | 21705001012025118227 | 吸附筒 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | S240503921 | 第一类压力容器 | 1.36m3(1000*8) | 2028-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 容17渝ACD6320(25) | 21705001012025118229 | 加热器筒体 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | S240503922 | 第一类压力容器 | 0.046m3(207*6) | 2028-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 容17渝ACD6316(25) | 21705001012025118225 | 过滤器 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | S240807834 | 第一类压力容器 | 0.141m3(365*6) | 2028-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 容17渝ACD6317(25) | 21705001012025118226 | 过滤器 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | S240807835 | 第一类压力容器 | 0.141m3(365*6) | 2028-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 容17渝ACD6324(25) | 21705001012025118233 | 闪发罐 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | YH2025-00300 | 第一类压力容器 | 8.5m3 | 2028-09-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 容17渝ACD6323(25) | 21705001012025118232 | 一效冷凝水一次平衡桶 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2025R-06 | 第一类压力容器 | 12.3m3 | 2028-08-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 46 | 容17渝ACD6322(25) | 21705001012025118231 | 一效冷凝水平衡桶 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2025R-05 | 第一类压力容器 | 12.3m3 | 2028-08-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 47 | 容15渝ACD6330(25) | 21505001012025118239 | 低温液体贮槽 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 2500105 | 第二类压力容器 | C40076-DWG-000000 | 2028-09-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 48 | 容17渝ACD6326(25) | 21705001012025118235 | 空气缓冲罐 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2025R-01 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2028-09-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 49 | 容17渝ACD6325(25) | 21705001012025118234 | 空气缓冲罐 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2025R-02 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2028-09-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 50 | 容17渝ACD6327(25) | 21705001012025118236 | 连排扩容器 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2025R-04 | 第一类压力容器 | 6.74m3 | 2028-09-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 51 | 容15渝ACD5243(25) | 21505001012025116900 | 低温液体贮罐 | 重庆市万州区三牧气体有限公司 | 25DG(Q)5B-189 | 第二类压力容器 | 5.0m3/1.60MPa | 2028-11-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 52 | 容15渝ACD6272(25) | 21505001012025118179 | 低温液体贮罐 | 重庆市万州区三牧气体有限公司 | 25DG(Q)5B-190 | 第二类压力容器 | 5.0m3/1.60MPa | 2028-11-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 53 | 容15渝ACD6332(25) | 21505001012025118274 | 低温液体贮罐 | 重庆市万州荣军优抚医院 | 25AJTA03160490 | 第二类压力容器 | 2.99m3/1.6MPa | 2028-11-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
