重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第11期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第11期) | ||||||||||
| 公告日期:2025年12月1日 | ||||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
| 1 | 梯11渝ACD5260(25) | 31105001012025116917 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579787 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 梯11渝ACD5261(25) | 31105001012025116918 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579788 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 梯11渝ACD5262(25) | 31105001012025116919 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579789 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 梯11渝ACD5263(25) | 31105001012025116920 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579790 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 梯11渝ACD5250(25) | 31105001012025116907 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579777 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 梯31渝ACD4721(25) | 33105001012025116249 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579749 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 梯31渝ACD4722(25) | 33105001012025116250 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579750 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 梯11渝ACD4243(25) | 31105001012025115739 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579746 | 2025-11-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 梯11渝ACD4244(25) | 31105001012025115740 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579747 | 2025-11-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 梯11渝ACD5254(25) | 31105001012025116911 | 乘客电梯 | 江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579781 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 梯11渝ACD5255(25) | 31105001012025116912 | 乘客电梯 | 江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579782 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 梯11渝ACD5256(25) | 31105001012025116913 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579783 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 梯11渝ACD5257(25) | 31105001012025116914 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579784 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 梯11渝ACD5258(25) | 31105001012025116915 | 乘客电梯 | 州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579785 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 梯11渝ACD5259(25) | 31105001012025116916 | 乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579786 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 梯11渝ACD4245(25) | 31105001012025115741 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579748 | 2025-11-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 梯11渝ACD5251(25) | 31105001012025116908 | 乘客电梯 | 万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579778 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 梯31渝ACD4725(25) | 33105001012025116253 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579753 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 梯31渝ACD4723(25) | 33105001012025116251 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579751 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 梯31渝ACD4726(25) | 33105001012025116254 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579754 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 梯31渝ACD4724(25) | 33105001012025116252 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579752 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 梯31渝ACD4727(25) | 33105001012025116255 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579755 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 梯31渝ACD4728(25) | 33105001012025116256 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579756 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 梯31渝ACD4729(25) | 33105001012025116257 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579757 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 梯31渝ACD4730(25) | 33105001012025116258 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579758 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 梯31渝ACD4731(25) | 33105001012025116259 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579759 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 梯31渝ACD4732(25) | 33105001012025116260 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579760 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 梯31渝ACD4733(25) | 33105001012025116261 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579761 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 梯31渝ACD4734(25) | 33105001012025116262 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579762 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 梯11渝ACD5252(25) | 31105001012025116909 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579779 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 梯11渝ACD5253(25) | 31105001012025116910 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区江南新区金岛路万州区委党校 | 中国共产党重庆市万州区委员会党校 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579780 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 梯11渝ACD5817(25) | 31105001012025117635 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579800 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 梯11渝ACD5814(25) | 31105001012025117632 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579797 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 梯31渝ACD4735(25) | 33105001012025116263 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579763 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 梯31渝ACD4736(25) | 33105001012025116264 | 自动扶梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 自动扶梯 | TravelMasterTM 110S | 579764 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 梯11渝ACD5247(25) | 31105001012025116904 | 乘客电梯 | 万州区万全路8号 | 重庆市万州区卫生健康委员会 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1600/1.0-JXW | 579774 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 梯11渝ACD5245(25) | 31105001012025116902 | 乘客电梯 | 万全路8号万州区托育服务综合指导中心 | 重庆市万州区卫生健康委员会 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1600/1.0-JXW | 579772 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 梯11渝ACD5246(25) | 31105001012025116903 | 乘客电梯 | 万全路8号万州区托育服务综合指导中心 | 重庆市万州区卫生健康委员会 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1600/1.0-JXW | 579773 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 梯43渝ACD6206(25) | 34305001012025118113 | 杂物电梯 | 白岩三支路2号 | 万州区白岩三支路小玲老厨房餐饮店 | 杂物电梯 | LHTWJ-100 | 579801 | 2025-11-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 梯11渝ACD5812(25) | 31105001012025117630 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579795 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 梯11渝ACD5813(25) | 31105001012025117631 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579796 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 梯11渝ACD5815(25) | 31105001012025117633 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579798 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 梯11渝ACD5816(25) | 31105001012025117634 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路666号 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579799 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 梯11渝ACD6390(25) | 31105001012025118345 | 曳引驱动乘客电梯 | 南国风光小区208号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SPACEL-EZ PLUS | 579803 | 2025-11-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 梯11渝ACD5248(25) | 31105001012025116905 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区双河口永佳路318号 | 重庆市万州高级技工学校 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050/1.5-JXW | 579775 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 46 | 梯11渝ACD5249(25) | 31105001012025116906 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区双河口永佳路318号 | 重庆市万州高级技工学校 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050/1.5-JXW | 579776 | 2025-11-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 47 | 梯11渝ACD6389(25) | 31105001012025118344 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安大道996号2栋2单元和3栋2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579802 | 2025-11-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 48 | 梯11渝ACD4741(25) | 31105001012025116269 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际28号楼1、2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579769 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 49 | 梯11渝ACD4742(25) | 31105001012025116270 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际28号楼3单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579770 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 50 | 梯11渝ACD4739(25) | 31105001012025116267 | 无机房客梯 | 万顺路437号B栋4单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579767 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 51 | 梯11渝ACD3714(25) | 31105001012025115154 | 无机房客梯 | 学府支路28号附8号2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579744 | 2025-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 52 | 梯11渝ACD4740(25) | 31105001012025116268 | 无机房客梯 | 学院支路28号附7号3单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579768 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 53 | 梯11渝ACD5810(25) | 31105001012025117628 | 无机房乘客电梯 | 万州如意项目四期18号楼 | 重庆市万州区如意置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRPN30 | 579793 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 54 | 梯11渝ACD5811(25) | 31105001012025117629 | 无机房乘客电梯 | 万州如意项目四期3号楼 | 重庆市万州区如意置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRPN20 | 579794 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 55 | 梯43渝ACD4743(25) | 34305001012025116272 | 杂物电梯 | 万州分水中学食堂 | 重庆市万州分水中学 | 杂物电梯 | TWJ300 | 579771 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 56 | 梯11渝ACD4737(25) | 31105001012025116265 | 曳引驱动乘客电梯 | 山湾街65号1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | RF2 | 579765 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 57 | 梯43渝ACD4738(25) | 34305001012025116266 | 杂物电梯 | 大垭口老岩新村香樟路1号博云森林酒店 | 重庆市万州区博云森林酒店有限公司 | 杂物电梯 | TWJ300 | 579766 | 2025-11-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 58 | 梯11渝ACD3367(25) | 31105001012025114716 | 小机房乘客电梯 | 万州区圣士豪庭A栋 | 重庆市万州区四团物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579743 | 2025-11-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 59 | 梯11渝ACD3812(25) | 31105001012025115257 | 曳引驱动乘客电梯 | 金谷大厦 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579745 | 2025-11-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 60 | 梯11渝ACD3366(25) | 31105001012025114715 | 曳引驱动乘客电梯 | 申明北路136号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579742 | 2025-11-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 61 | 梯11渝ACD5457(25) | 31105001012025117120 | 有机房客梯 | 王牌路451号渝大综合楼 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 579791 | 2025-11-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 62 | 梯11渝ACD5809(25) | 31105001012025117627 | 曳引驱动乘客电梯 | 金谷大厦 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579792 | 2025-11-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 63 | 梯11渝ACD6391(25) | 31105001012025118346 | 曳引驱动乘客电梯 | 八角井二小区15、16单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579804 | 2025-11-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
