[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2025-00116
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
审批许可
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-03
[ 发布日期 ]
2025-06-03
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第5期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第5期) | |||||||||
公告日期:2025年6月3日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯11渝ACB2205(25) | 31105001012025058982 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579400 | 2025-05-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯11渝ACB2206(25) | 31105001012025058983 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONEMonoSpace | 579401 | 2025-05-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯11渝ACB2207(25) | 31105001012025058984 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579402 | 2025-05-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯11渝ACB3474(25) | 31105001012025050426 | 无机房客梯 | 重庆市芸来岚舍康养服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1600/1.0-JXW | 579427 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯11渝ACB3471(25) | 31105001012025050423 | 无机房客梯 | 重庆市万州第一中学 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579424 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯11渝ACB0689(25) | 31105001012025057251 | 曳引驱动乘客电梯 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579366 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯43渝ACB0692(25) | 34305001012025057254 | 杂物电梯 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 杂物电梯 | TWJ300 | 579369 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯11渝ACB0690(25) | 31105001012025057252 | 曳引驱动乘客电梯 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579367 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯11渝ACB3470(25) | 31105001012025050422 | 无机房客梯 | 重庆市万州第一中学 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579423 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯11渝ACB3472(25) | 31105001012025050424 | 无机房客梯 | 重庆市万州第一中学 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579425 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯11渝ACB3473(25) | 31105001012025050425 | 无机房客梯 | 重庆市万州第一中学 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579426 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯11渝ACB2499(25) | 31105001012025059305 | 有机房客梯 | 重庆巨托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 579404 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝ACB0755(25) | 31105001012025057318 | 有机房客梯 | 重庆中船重工实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579371 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝ACB0756(25) | 31105001012025057319 | 有机房客梯 | 重庆中船重工实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579372 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝ACB0757(25) | 31105001012025057320 | 有机房客梯 | 重庆中船重工实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579373 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝ACB0758(25) | 31105001012025057321 | 有机房客梯 | 重庆中船重工实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579374 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝ACB2507(25) | 31105001012025059313 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区铭雨铭恩养老服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579409 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝ACB0724(25) | 31105001012025057287 | 曳引式客梯 | 重庆市海鸿物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579370 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝ACB3475(25) | 31105001012025050427 | 有机房客梯 | 重庆市万州三峡益民房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579428 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝ACB3476(25) | 31105001012025050428 | 有机房客梯 | 重庆市万州三峡益民房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579429 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝ACB3477(25) | 31105001012025050429 | 有机房客梯 | 重庆市万州三峡益民房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579430 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝ACB1445(25) | 31105001012025058068 | 有机房客梯 | 重庆市家吉物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579380 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝ACB1446(25) | 31105001012025058069 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市家吉物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579381 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝ACB1877(25) | 31105001012025058642 | 有机房客梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579396 | 2025-05-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝ACB1878(25) | 31105001012025058643 | 有机房客梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579397 | 2025-05-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝ACB2500(25) | 31105001012025059306 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579405 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝ACB0691(25) | 31105001012025057253 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579368 | 2025-05-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝ACB1448(25) | 31105001012025058071 | 有机房客梯 | 重庆市铭德物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579382 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝ACB1727(25) | 31105001012025058490 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579389 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝ACB2296(25) | 31105001012025059087 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆众诺机电有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | WWK | 579403 | 2025-05-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝ACB0896(25) | 31105001012025057461 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579377 | 2025-05-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝ACB1875(25) | 31105001012025058640 | 乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 579394 | 2025-05-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝ACB2750(25) | 31105001012025059668 | 乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579410 | 2025-05-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝ACB1876(25) | 31105001012025058641 | 乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 579395 | 2025-05-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯11渝ACB3596(25) | 31105001012025050548 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市开拓物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Arise | 579435 | 2025-05-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝ACB1582(25) | 31105001012025058222 | 曳引式客梯 | 重庆巨托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579388 | 2025-05-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝ACB3426(25) | 31105001012025050378 | 有机房客梯 | 重庆勇翔物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 579418 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝ACB3427(25) | 31105001012025050379 | 有机房客梯 | 重庆勇翔物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 579419 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝ACB1728(25) | 31105001012025058491 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579390 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝ACB1729(25) | 31105001012025058492 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579391 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝ACB1731(25) | 31105001012025058494 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区乐帮物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579393 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝ACB1730(25) | 31105001012025058493 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579392 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝ACB1451(25) | 31105001012025058074 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579385 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝ACB2903(25) | 31105001012025059847 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579412 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝ACB2904(25) | 31105001012025059848 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579413 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝ACB2902(25) | 31105001012025059846 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579411 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝ACB1444(25) | 31105001012025058067 | 无机房客梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579379 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯11渝ACB1581(25) | 31105001012025058221 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579387 | 2025-05-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝ACB1450(25) | 31105001012025058073 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579384 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯11渝ACB2018(25) | 31105001012025058782 | 曳引驱动乘客电梯 | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TW | 579399 | 2025-05-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝ACB2907(25) | 31105001012025059851 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579416 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝ACB1452(25) | 31105001012025058075 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579386 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝ACB1064(25) | 31105001012025057629 | 乘客电梯 | 重庆智步电梯销售有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579378 | 2025-05-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 梯11渝ACB2504(25) | 31105001012025059310 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579407 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 梯11渝ACB2505(25) | 31105001012025059311 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579408 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 梯11渝ACB3478(25) | 31105001012025050430 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW450/1.0-JXW | 579431 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 梯11渝ACB3657(25) | 31105001012025050609 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579436 | 2025-05-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 梯11渝ACB0569(25) | 31105001012025057132 | 曳引驱动乘客电梯 | 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579365 | 2025-05-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 梯11渝ACB3430(25) | 31105001012025050382 | 有机房客梯 | 重庆市领原物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579422 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 梯11渝ACB2503(25) | 31105001012025059309 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579406 | 2025-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 梯11渝ACB0894(25) | 31105001012025057459 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579375 | 2025-05-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 梯11渝ACB3480(25) | 31105001012025050432 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区机关事务管理中心 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-Pro | 579433 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 梯11渝ACB3479(25) | 31105001012025050431 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区机关事务管理中心 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-Pro | 579432 | 2025-05-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
64 | 梯11渝ACB1879(25) | 31105001012025058644 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区机关事务管理中心 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-Pro | 579398 | 2025-05-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
65 | 梯11渝ACB2906(25) | 31105001012025059850 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579415 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
66 | 梯11渝ACB3595(25) | 31105001012025050547 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579434 | 2025-05-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
67 | 梯11渝ACB3428(25) | 31105001012025050380 | 有机房客梯 | 重庆贝斯特物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579420 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
68 | 梯11渝ACB3429(25) | 31105001012025050381 | 有机房客梯 | 重庆贝斯特物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579421 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
69 | 梯11渝ACB3425(25) | 31105001012025050377 | 有机房客梯 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 579417 | 2025-05-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
70 | 梯11渝ACB2905(25) | 31105001012025059849 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579414 | 2025-05-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
71 | 梯11渝ACB1449(25) | 31105001012025058072 | 乘客电梯 | 重庆市铭德物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579383 | 2025-05-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
72 | 梯11渝ACB0895(25) | 31105001012025057460 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579376 | 2025-05-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面