[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-02
[ 发布日期 ]
2025-01-02
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2024年第12期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2024年第12期) | |||||||||
公告日期:2025年1月2日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯43渝AC95291(24) | 34305001012024126386 | 杂物电梯 | 重庆市巴菲酒店管理有限公司 | 杂物电梯 | QNTWJ-300 | 579086 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯43渝AC95294(24) | 34305001012024126389 | 杂物电梯 | 万州区行四餐饮店 | 杂物电梯 | LHTWJ-300 | 579089 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯43渝AC95292(24) | 34305001012024126387 | 杂物电梯 | 重庆市万州职业教育中心 | 杂物电梯 | LHTWJ-300 | 579087 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯43渝AC95293(24) | 34305001012024126388 | 杂物电梯 | 重庆市万州职业教育中心 | 杂物电梯 | LHTWJ-300 | 579088 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯11渝AC95605(24) | 31105001012024126778 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MAX-E | 579095 | 2024-12-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯11渝AC95105(24) | 31105001012024126177 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579083 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯43渝AC95295(24) | 34305001012024126390 | 杂物电梯 | 重庆群联物业管理有限责任公司万州区经营部 | 杂物电梯 | LHTWJ-300 | 579090 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯11渝AC96905(24) | 31105001012024128206 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579117 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯11渝AC96904(24) | 31105001012024128205 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579116 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯11渝AC96903(24) | 31105001012024128204 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579115 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯11渝AC96902(24) | 31105001012024128203 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579114 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯11渝AC94750(24) | 31105001012024125687 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579063 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝AC94751(24) | 31105001012024125688 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579064 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝AC94748(24) | 31105001012024125685 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579061 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝AC94749(24) | 31105001012024125686 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579062 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝AC95297(24) | 31105001012024126392 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区沙河街道社区卫生服务中心 | 曳引驱动乘客电梯 | MEGA-MRL | 579092 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝AC95607(24) | 31105001012024126780 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579097 | 2024-12-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝AC94753(24) | 31105001012024125690 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆瑞繁实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1000/1.75-JXW | 579066 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝AC94754(24) | 31105001012024125691 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆瑞繁实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1000/1.75-JXW | 579067 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝AC94747(24) | 31105001012024125684 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579060 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝AC94746(24) | 31105001012024125683 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579059 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝AC96569(24) | 31105001012024127843 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579113 | 2024-12-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝AC94998(24) | 31105001012024126067 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579070 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝AC95099(24) | 31105001012024126171 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579077 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝AC95100(24) | 31105001012024126172 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579078 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝AC95101(24) | 31105001012024126173 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579079 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝AC95102(24) | 31105001012024126174 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579080 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝AC95103(24) | 31105001012024126175 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579081 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝AC95104(24) | 31105001012024126176 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579082 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝AC95785(24) | 31105001012024126966 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LGE | 579103 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝AC95106(24) | 31105001012024126178 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579084 | 2024-12-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝AC97457(24) | 31105001012024128831 | 无机房乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579126 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝AC95412(24) | 31105001012024126507 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579094 | 2024-12-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝AC96259(24) | 31105001012024127502 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579110 | 2024-12-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯11渝AC97462(24) | 31105001012024128836 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579131 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝AC94755(24) | 31105001012024125692 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579068 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝AC95226(24) | 31105001012024126318 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579085 | 2024-12-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝AC95298(24) | 31105001012024126393 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579093 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝AC94752(24) | 31105001012024125689 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579065 | 2024-12-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝AC95004(24) | 31105001012024126073 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579076 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝AC96105(24) | 31105001012024127328 | 无机房乘客电梯 | 重庆市万州第二社会福利院 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579108 | 2024-12-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝AC95003(24) | 31105001012024126072 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579075 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝AC96104(24) | 31105001012024127327 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579107 | 2024-12-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝AC96911(24) | 31105001012024128212 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579123 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝AC96910(24) | 31105001012024128211 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579122 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝AC96909(24) | 31105001012024128210 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579121 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝AC96908(24) | 31105001012024128209 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579120 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯11渝AC96907(24) | 31105001012024128208 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579119 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝AC96906(24) | 31105001012024128207 | 曳引驱动乘客电梯 | 新城悦恒拓(重庆)物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579118 | 2024-12-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯43渝AC97871(24) | 34305001012024129255 | 杂物电梯 | 万州区七扇门餐饮店(个体工商户) | 杂物电梯 | TWJ300 | 579139 | 2024-12-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝AC95781(24) | 31105001012024126962 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆兆科机电有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579099 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝AC95001(24) | 31105001012024126070 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579073 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝AC94997(24) | 31105001012024126066 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579069 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 梯11渝AC95000(24) | 31105001012024126069 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579072 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 梯11渝AC95965(24) | 31105001012024127146 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | FUJI-WK | 579105 | 2024-12-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 梯11渝AC97456(24) | 31105001012024128830 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579125 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 梯11渝AC97596(24) | 31105001012024128970 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.5-JXW | 579135 | 2024-12-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 梯11渝AC96258(24) | 31105001012024127501 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579109 | 2024-12-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 梯11渝AC95606(24) | 31105001012024126779 | 曳引驱动乘客电梯 | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EG | 579096 | 2024-12-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 梯40渝AC97595(24) | 34005001012024128969 | 杂物电梯 | 万州区五桥曾率饮食店 | 其它类型电梯 | HX-2 | 579134 | 2024-12-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 梯11渝AC95784(24) | 31105001012024126965 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579102 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 梯11渝AC95002(24) | 31105001012024126071 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579074 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 梯11渝AC97870(24) | 31105001012024129254 | 曳引驱动乘客电梯 | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW1000/1.0 | 579138 | 2024-12-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
64 | 梯11渝AC97869(24) | 31105001012024129253 | 曳引驱动乘客电梯 | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW800/1.0 | 579137 | 2024-12-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
65 | 梯11渝AC96260(24) | 31105001012024127503 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579111 | 2024-12-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
66 | 梯11渝AC96103(24) | 31105001012024127326 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579106 | 2024-12-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
67 | 梯11渝AC97463(24) | 31105001012024128837 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579132 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
68 | 梯11渝AC97597(24) | 31105001012024128971 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579136 | 2024-12-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
69 | 梯11渝AC97461(24) | 31105001012024128835 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579130 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
70 | 梯11渝AC95964(24) | 31105001012024127145 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579104 | 2024-12-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
71 | 梯11渝AC95783(24) | 31105001012024126964 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579101 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
72 | 梯11渝AC95782(24) | 31105001012024126963 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579100 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
73 | 梯11渝AC94999(24) | 31105001012024126068 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579071 | 2024-12-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
74 | 梯11渝AC95296(24) | 31105001012024126391 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆格森特机电有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII(MRL) | 579091 | 2024-12-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
75 | 梯11渝AC97459(24) | 31105001012024128833 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579128 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
76 | 梯11渝AC97460(24) | 31105001012024128834 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579129 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
77 | 梯11渝AC97458(24) | 31105001012024128832 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579127 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
78 | 梯11渝AC97455(24) | 31105001012024128829 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579124 | 2024-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
79 | 梯11渝AC97594(24) | 31105001012024128968 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆恒开电气集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1350/1.0-JXW | 579133 | 2024-12-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
80 | 梯11渝AC96568(24) | 31105001012024127842 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579112 | 2024-12-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
81 | 梯11渝AC95780(24) | 31105001012024126961 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆兆科机电有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DPN35 | 579098 | 2024-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
82 | 梯11渝AC98027(24) | 31105001012024129411 | 曳引驱动乘客电梯 | 新大正物业集团股份有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579140 | 2024-12-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面