[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2024-00335
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
审批许可
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-12-02
[ 发布日期 ]
2024-12-02
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2024年第11期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2024年第11期) | |||||||||
| 公告日期:2024年12月2日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容17渝AC93380(24) | 21705001012024114096 | 储气罐 | 重庆大生劳务有限责任公司 | JSL160202-022 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-11-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容17渝AC91376(24) | 21705001012024111864 | 1#干燥机分离器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03559 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容17渝AC91377(24) | 21705001012024111865 | 1#干燥机吸附筒 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03567 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容17渝AC91378(24) | 21705001012024111866 | 1#干燥机吸附筒(二) | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03568 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容17渝AC91379(24) | 21705001012024111867 | 1#干燥机过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03556 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容17渝AC91380(24) | 21705001012024111868 | 1#干燥机加热器壳体 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C104-03562 | 第一类压力容器 | V=0.31m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容17渝AC91381(24) | 21705001012024111869 | 1#干燥机冷却器一 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2947 | 第一类压力容器 | 传热面积68.1㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容17渝AC91382(24) | 21705001012024111870 | 1#干燥机冷却器二 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2950 | 第一类压力容器 | 传热面积106.7㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容17渝AC91383(24) | 21705001012024111871 | 2#干燥机分离器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03557 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容17渝AC91384(24) | 21705001012024111872 | 2#干燥机吸附筒 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03563 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 容17渝AC91385(24) | 21705001012024111873 | 2#干燥机吸附筒(二) | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03564 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 容17渝AC91386(24) | 21705001012024111874 | 2#干燥机过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03554 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 容17渝AC91387(24) | 21705001012024111875 | 2#干燥机加热器壳体 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C104-03560 | 第一类压力容器 | V=0.31m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 容17渝AC91388(24) | 21705001012024111876 | 2#干燥机冷却器一 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2949 | 第一类压力容器 | 传热面积68.1㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 容17渝AC91389(24) | 21705001012024111877 | 2#干燥机冷却器二 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2952 | 第一类压力容器 | 传热面积106.7㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 容17渝AC91405(24) | 21705001012024111893 | 3#干燥机分离器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03558 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 容17渝AC91406(24) | 21705001012024111894 | 3#干燥机吸附筒 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03565 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 容17渝AC91407(24) | 21705001012024111895 | 3#干燥机吸附筒(二) | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C120-03566 | 第一类压力容器 | V=9.4m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 容17渝AC91408(24) | 21705001012024111896 | 3#干燥机过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C107-03555 | 第一类压力容器 | V=0.62m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 容17渝AC91409(24) | 21705001012024111897 | 3#干燥机加热器壳体 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | C104-03561 | 第一类压力容器 | V=0.31m3 | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 容17渝AC91410(24) | 21705001012024111898 | 3#干燥机冷却器一 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2948 | 第一类压力容器 | 传热面积68.1㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 容17渝AC91411(24) | 21705001012024111899 | 3#干燥机冷却器二 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 21R2951 | 第一类压力容器 | 传热面积106.7㎡ | 2028-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 容17渝AC93285(24) | 21705001012024114001 | 双管程列管式换热器-A | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR117 | 第一类压力容器 | 换热面积273.7㎡ | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 容17渝AC93286(24) | 21705001012024114002 | 四管式换热器-B | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR118 | 第一类压力容器 | 换热面积564.8 | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 容17渝AC93287(24) | 21705001012024114003 | Ⅰ效冷凝水罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR119 | 第一类压力容器 | Φ1600*4120 | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 容17渝AC93288(24) | 21705001012024114004 | Ⅱ效冷凝水罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR120 | 第一类压力容器 | Φ1800*4220 | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 容17渝AC93283(24) | 21705001012024113999 | Ⅰ效分体式管式降膜蒸发器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR084 | 第一类压力容器 | Φ4000/Φ4300/Φ5800*21457 | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 容17渝AC93284(24) | 21705001012024114000 | Ⅱ效分体式管式降膜蒸发器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 23CR085 | 第一类压力容器 | Φ3900/Φ4200/Φ5800*21416 | 2027-11-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 容15渝AC91413(24) | 21505001012024111901 | 清管发球筒 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 24-074 | 第二类压力容器 | 0.52立方 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 容15渝AC92564(24) | 21505001012024113203 | 汽水分离器 | 重庆市万州区农业发展有限公司 | HG24-373 | 第二类压力容器 | 0.08立方 | 2027-07-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 容15渝AC92561(24) | 21505001012024113200 | 卧式储气罐 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | 24R-00169 | 第二类压力容器 | 3立方 | 2027-09-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 容17渝AC92345(24) | 21705001012024112944 | 空气储罐 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | HR2124082 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2027-04-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 容17渝AC92045(24) | 21705001012024112638 | 储气罐 | 福建新玖建设工程有限公司 | R2301300 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-10-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 容17渝AC92046(24) | 21705001012024112639 | 储气罐 | 福建新玖建设工程有限公司 | R2301303 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-10-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 容17渝AC92557(24) | 21705001012024113196 | 喷砂罐 | 中船长瑞实业(重庆)有限公司 | 24A0292 | 第一类压力容器 | 0.3立方 | 2027-09-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 容17渝AC92558(24) | 21705001012024113197 | 喷砂罐 | 中船长瑞实业(重庆)有限公司 | 2020S0441 | 第一类压力容器 | 0.3立方 | 2027-11-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 容17渝AC92555(24) | 21705001012024113194 | 砂罐 | 中船长瑞实业(重庆)有限公司 | F202373 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-01-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 容17渝AC92556(24) | 21705001012024113195 | 砂罐 | 中船长瑞实业(重庆)有限公司 | F202374 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-01-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
