[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2024-00311
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
审批许可
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-11-01
[ 发布日期 ]
2024-11-01
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2024年第10期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2024年第10期) | |||||||||
公告日期:2024年11月1日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
1 | 容17渝AC88360(24) | 21705001012024108210 | 蒸汽灭菌器主体 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 202306576 | 第一类压力容器 | 0.65立方 | 2027-03-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 容17渝AC88961(24) | 21705001012024109072 | 储气罐 | 施耐德(重庆)电工有限公司 | Y24060-219 | 第一类压力容器 | 3立方 | 2027-08-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 容17渝AC89294(24) | 21705001012024109460 | LS-100立式压力蒸汽灭菌器 | 重庆市万州区天城街道社区卫生服务中心 | 23B-00256 | 第一类压力容器 | 0.112立方 | 2026-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 容17渝AC89190(24) | 21705001012024109356 | 杀菌锅 | 重庆满益红食品有限公司 | R2024-020 | 第一类压力容器 | 1.32立方 | 2027-10-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 容17渝AC89191(24) | 21705001012024109357 | 热水罐 | 重庆满益红食品有限公司 | R2024-021 | 第一类压力容器 | 1.32立方 | 2027-10-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 容17渝AC90020(24) | 21705001012024100132 | 容器400 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 20223715 | 第一类压力容器 | MLB-400(75L) | 2025-12-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 容17渝AC90021(24) | 21705001012024100133 | 容器400 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 20240825 | 第一类压力容器 | MLB-400(75L) | 2027-04-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 容17渝AC90022(24) | 21705001012024100134 | 容器400 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 20231655 | 第一类压力容器 | MLB-400(75L) | 2026-10-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 容17渝AC89896(24) | 21705001012024100003 | 卧式杀菌锅 | 重庆市三峡供销社集团金山食品有限公司 | BH202400030 | 第一类压力容器 | 4.13立方 | 2027-09-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 容15渝AC89864(24) | 215050010120241010121 | 卧室储液槽 | 重庆万州冰乐坊实景娱乐有限责任公司 | R241683 | 第二类压力容器 | 0.05m3 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 容15渝AC89865(24) | 215050010120241010122 | 卧式储液槽 | 重庆万州冰乐坊实景娱乐有限责任公司 | R241682 | 第二类压力容器 | 0.05m3 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 容15渝AC89866(24) | 215050010120241010123 | 卧式储液器 | 重庆万州冰乐坊实景娱乐有限责任公司 | R241681 | 第二类压力容器 | 0.05m3 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 容13渝AC89175(24) | 21305001012024109341 | 气田水闪蒸罐 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | S3-2023011 | 第三类压力容器 | 50立方 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 容17渝AC90845(24) | 21705001012024101235 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C24-0121 | 第一类压力容器 | C-1.5/10 | 2027-01-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 容17渝AC90846(24) | 21705001012024101236 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | C24-0122 | 第一类压力容器 | C-1.5/10 | 2027-01-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 容17渝AC88976(24) | 21705001012024109087 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-1 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 容17渝AC88977(24) | 21705001012024109088 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-2 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 容17渝AC88978(24) | 21705001012024109089 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-3 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 容17渝AC88979(24) | 21705001012024109090 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-4 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 容17渝AC88980(24) | 21705001012024109091 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-5 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 容17渝AC88981(24) | 21705001012024109092 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-6 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 容17渝AC88982(24) | 21705001012024109093 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-7 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 容17渝AC88983(24) | 21705001012024109094 | 吸附塔 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | YS23-E-439-8 | 第一类压力容器 | / | 2027-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 容15渝AC89174(24) | 21505001012024109340 | 清管收球筒 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | R2024039 | 第二类压力容器 | 0.26立方 | 2027-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 容15渝AC89523(24) | 21505001012024109716 | 低温液体贮槽 | 重庆市万兴气体有限公司 | CD23-0065 | 第二类压力容器 | 4.74立方 | 2027-10-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 容17渝AC89687(24) | 21705001012024109933 | 储气罐 | 四川飞速建设工程有限公司 | SL24-08032 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.84MPa | 2027-07-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 容17渝AC89684(24) | 21705001012024109930 | 储气罐 | 四川飞速建设工程有限公司 | SL24-08132 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.84MPa | 2027-07-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 容17渝AC89685(24) | 21705001012024109931 | 储气罐 | 四川飞速建设工程有限公司 | SL24-08133 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.84MPa | 2027-07-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 容17渝AC89686(24) | 21705001012024109932 | 储气罐 | 四川飞速建设工程有限公司 | SL24-08136 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.84MPa | 2027-07-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 容17渝AC89688(24) | 21705001012024109934 | 储气罐 | 四川飞速建设工程有限公司 | SL24-08137 | 第一类压力容器 | 2.0m3/0.84MPa | 2027-07-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面