中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 市场监督管理局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果
[ 索引号 ] 11500101MB19903171/2023-00227
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 审批许可
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-01
[ 发布日期 ] 2023-11-01

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2023年第10期)

日期:2023-11-01 来源:万州区市场监管局
语音播报
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2023年第10期)






公告日期:2023年11月1日



序号 使用登记证编号 设备注册代码 设备名称 使用单位 设备类型 设备型号 单位内编号 下次检验日期 登记机关
1 梯11渝AC47015(23) 31105001012023109936 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 8-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
2 梯11渝AC47016(23) 31105001012023109937 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 8-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
3 梯11渝AC47019(23) 31105001012023109940 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 9-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
4 梯11渝AC47017(23) 31105001012023109938 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 9-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
5 梯11渝AC47018(23) 31105001012023109939 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 10-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
6 梯11渝AC47020(23) 31105001012023109941 曳引驱动乘客电梯 重庆市香山缘物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 MK22 10-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
7 梯11渝AC45137(23) 31105001012023107491 曳引驱动乘客电梯 重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 KONE MonoSpace 1# 2024-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
8 梯11渝AC45138(23) 31105001012023107492 曳引驱动乘客电梯 重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 KONE MonoSpace 2# 2024-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
9 梯11渝AC45022(23) 31105001012023107376 曳引驱动乘客电梯 重庆兆科电梯有限公司 曳引驱动乘客电梯 AEP300 1# 2024-07-31 重庆市万州区市场监督管理局
10 梯11渝AC45021(23) 31105001012023107375 曳引驱动乘客电梯 重庆兆科电梯有限公司 曳引驱动乘客电梯 AEP300 1# 2024-07-31 重庆市万州区市场监督管理局
11 梯11渝AC46892(23) 31105001012023109813 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 36-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
12 梯11渝AC46896(23) 31105001012023109817 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 36-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
13 梯11渝AC46891(23) 31105001012023109812 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 36-3 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
14 梯11渝AC46889(23) 31105001012023109810 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 28-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
15 梯11渝AC46898(23) 31105001012023109819 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 28-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
16 梯11渝AC46897(23) 31105001012023109818 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 37-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
17 梯11渝AC46895(23) 31105001012023109816 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 37-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
18 梯11渝AC46890(23) 31105001012023109811 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 29-1 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
19 梯11渝AC46894(23) 31105001012023109815 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 29-2 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
20 梯11渝AC46893(23) 31105001012023109814 曳引驱动乘客电梯 龙湖物业服务集团有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 29-3 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
21 梯11渝AC46616(23) 31105001012023109519 曳引驱动乘客电梯 重庆大学附属三峡医院 曳引驱动乘客电梯 AEP200 1# 2024-07-31 重庆市万州区市场监督管理局
22 梯11渝AC45122(23) 31105001012023107476 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 KLW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
23 梯11渝AC46434(23) 31105001012023109307 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 KLW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
24 梯11渝AC46405(23) 31105001012023109281 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 SJ-Victor MRL 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
25 梯11渝AC47877(23) 31105001012023110361 曳引驱动乘客电梯 中国烟草总公司重庆市公司万州分公司 曳引驱动乘客电梯 SE6000/N-S 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
26 梯11渝AC46401(23) 31105001012023109277 曳引驱动乘客电梯 重庆艾森斯物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 CF-VF(N)5000 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
27 梯11渝AC47444(23) 311050010120231010423 曳引驱动乘客电梯 重庆君栖物业服务有限公司 曳引驱动乘客电梯 GSTKW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
28 梯11渝AC47448(23) 311050010120231010427 曳引驱动乘客电梯 重庆君栖物业服务有限公司 曳引驱动乘客电梯 GSTKW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
29 梯11渝AC45322(23) 31105001012023107895 曳引驱动乘客电梯 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 曳引驱动乘客电梯 SJ-Victor MRL 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
30 梯11渝AC45128(23) 31105001012023107482 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 SJ-Victor MRL 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
31 梯11渝AC45123(23) 31105001012023107477 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 SJ-Victor MRL 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
32 梯11渝AC46419(23) 31105001012023109294 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 KLW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
33 梯11渝AC46428(23) 31105001012023109301 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 SJ-Victor MRL 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
34 梯43渝AC47867(23) 34305001012023100352 杂物电梯 重庆大学附属三峡医院 杂物电梯 TWJ300 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
35 梯11渝AC46410(23) 31105001012023109286 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 KLW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
36 梯11渝AC46430(23) 31105001012023109303 曳引驱动乘客电梯 重庆致心物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 KLW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
37 梯11渝AC46476(23) 31105001012023109365 曳引驱动乘客电梯 重庆市万州区南滨开发建设有限公司 曳引驱动乘客电梯 Schindler 5200 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
38 梯11渝AC46477(23) 31105001012023109366 曳引驱动乘客电梯 重庆市万州区南滨开发建设有限公司 曳引驱动乘客电梯 Schindler 5200 2# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
39 梯11渝AC46974(23) 31105001012023109895 曳引驱动乘客电梯 重庆远江物业服务有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW800/1.0-JXW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
40 梯11渝AC47156(23) 311050010120231010081 曳引驱动乘客电梯 重庆艾森斯物业管理有限公司 曳引驱动乘客电梯 CF-VF(N)5000 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
41 梯11渝AC47007(23) 31105001012023109928 曳引驱动乘客电梯 重庆远江物业服务有限公司 曳引驱动乘客电梯 TKJW630/1.0-JXW 1# 2024-10-31 重庆市万州区市场监督管理局


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策