[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2023-00127
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-06-02
[ 发布日期 ]
2023-06-02
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告 (2023年第5期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告 (2023年第5期) | ||||||||
| 公告日期:2023年6月2日 | ||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 设备类型 | 单位内编号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 梯11渝AC18327(23) | 31105001012023052574 | 曳引驱动乘客电梯 | 何有春 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-05-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 梯11渝AC14856(23) | 31105001012023058360 | 曳引驱动乘客电梯 | 程地文 | 曳引驱动乘客电梯 | 34-3# | 2023-09-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 梯11渝AC14855(23) | 31105001012023058359 | 曳引驱动乘客电梯 | 程地文 | 曳引驱动乘客电梯 | 34-1 | 2023-11-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 梯31渝AC17711(23) | 33105001012023051566 | 自动扶梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 自动扶梯 | E1 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 梯31渝AC17712(23) | 33105001012023051567 | 自动扶梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 自动扶梯 | E2 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 梯11渝AC15892(23) | 31105001012023059634 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-01-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 梯11渝AC14857(23) | 31105001012023058361 | 曳引驱动乘客电梯 | 向长松 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 梯12渝AC16264(23) | 312050010120230510024 | 曳引驱动载货电梯 | 重庆徐皮匠胜辉实业有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 梯12渝AC16263(23) | 312050010120230510023 | 曳引驱动载货电梯 | 重庆徐皮匠胜辉实业有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | 2# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 梯11渝AC15729(23) | 31105001012023059452 | 曳引驱动乘客电梯 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-02-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 梯11渝AC17238(23) | 31105001012023050957 | 曳引驱动乘客电梯 | 王必政 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-05-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 梯31渝AC14924(23) | 33105001012023058430 | 自动扶梯 | 重庆美嘉城商贸有限公司 | 自动扶梯 | 1# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 梯31渝AC14925(23) | 33105001012023058431 | 自动扶梯 | 重庆美嘉城商贸有限公司 | 自动扶梯 | 2# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 梯11渝AC15635(23) | 31105001012023059358 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 曳引驱动乘客电梯 | 5# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 梯11渝AC15634(23) | 31105001012023059357 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 曳引驱动乘客电梯 | 4# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 梯11渝AC15633(23) | 31105001012023059356 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 曳引驱动乘客电梯 | 3# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 梯11渝AC15632(23) | 31105001012023059355 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 曳引驱动乘客电梯 | 2# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 梯11渝AC15631(23) | 31105001012023059354 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 梯11渝AC14323(23) | 31105001012023057668 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 44-2 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 梯11渝AC14324(23) | 31105001012023057669 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 45-1 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 梯11渝AC14325(23) | 31105001012023057670 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 45-2 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 梯11渝AC14326(23) | 31105001012023057671 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 46-1 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 梯11渝AC14327(23) | 31105001012023057672 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 46-2 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 梯11渝AC14328(23) | 31105001012023057673 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 44-1 | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 梯11渝AC14608(23) | 31105001012023058103 | 曳引驱动乘客电梯 | 张雪梅 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 梯31渝AC15731(23) | 33105001012023059454 | 自动扶梯 | 重庆市红花地码头文旅发展有限责任公司 | 自动扶梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 梯31渝AC15732(23) | 33105001012023059455 | 自动扶梯 | 重庆市红花地码头文旅发展有限责任公司 | 自动扶梯 | 2# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 梯11渝AC17237(23) | 31105001012023050956 | 曳引驱动乘客电梯 | 余宗萍 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 梯11渝AC14858(23) | 31105001012023058362 | 曳引驱动乘客电梯 | 廖本瑜 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 梯11渝AC14609(23) | 31105001012023058104 | 曳引驱动乘客电梯 | 陈莉 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 梯11渝AC18272(23) | 31105001012023052514 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区恒固物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 梯11渝AC14636(23) | 31105001012023058131 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 次入口1# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 梯11渝AC14605(23) | 31105001012023058100 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区恒达建筑工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 梯11渝AC14606(23) | 31105001012023058101 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区恒达建筑工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 2# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 梯11渝AC14607(23) | 31105001012023058102 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区恒达建筑工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 3# | 2024-03-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 梯43渝AC16958(23) | 34305001012023050123 | 杂物电梯 | 万州区周家坝小舅母子烤鱼 | 杂物电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 梯43渝AC16959(23) | 34305001012023050124 | 杂物电梯 | 万州区周家坝小舅母子烤鱼 | 杂物电梯 | 2# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 梯11渝AC15043(23) | 31105001012023058592 | 曳引驱动乘客电梯 | 魏万林 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 梯11渝AC15044(23) | 31105001012023058593 | 曳引驱动乘客电梯 | 王良明 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 梯11渝AC16709(23) | 311050010120230510473 | 曳引驱动乘客电梯 | 赵太芬 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 梯11渝AC15118(23) | 31105001012023058665 | 曳引驱动乘客电梯 | 杨德权 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 梯11渝AC15119(23) | 31105001012023058666 | 曳引驱动乘客电梯 | 谭登俊 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 梯11渝AC16029(23) | 31105001012023059773 | 曳引驱动乘客电梯 | 何成富 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 梯11渝AC16028(23) | 31105001012023059772 | 曳引驱动乘客电梯 | 周祖芬 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 梯11渝AC16030(23) | 31105001012023059774 | 曳引驱动乘客电梯 | 吴绍荣 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 46 | 梯11渝AC18293(23) | 31105001012023052535 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区百安坝街道熊州记大酒楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 1# | 2024-05-31 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 47 | 梯43渝AC16956(23) | 34305001012023050121 | 杂物电梯 | 万州区渔校章餐饮店 | 杂物电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 48 | 梯43渝AC16957(23) | 34305001012023050122 | 杂物电梯 | 万州区渝风港烤鱼食府 | 杂物电梯 | 1# | 2024-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
