[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2023-00089
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-03-31
[ 发布日期 ]
2023-04-03
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2023年第3期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2023年第3期) | ||||||||
公告日期:2023年3月31日 | ||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
1 | 容17渝AC06625(23) | 21705001012023039338 | 福建合鸿胜建筑工程有限公司 | ZR222Z005 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 容17渝AC06626(23) | 21705001012023039339 | 福建合鸿胜建筑工程有限公司 | ZR222Z024 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 容17渝AC06624(23) | 21705001012023039337 | 福建合鸿胜建筑工程有限公司 | ZR225L020 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 容17渝AC06067(23) | 21705001012023038718 | 福建台惠建设有限公司 | R2201009 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-07-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 容17渝AC06069(23) | 21705001012023038720 | 福建台惠建设有限公司 | R2201006 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-07-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 容17渝AC06068(23) | 21705001012023038719 | 福建台惠建设有限公司 | R2201007 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-07-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 容17渝AC08542(23) | 21705001012023031387 | 汉阴县恒达建筑工程劳务分包有限责任公司 | 202220504 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-08-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 容17渝AC08541(23) | 21705001012023031386 | 汉阴县恒达建筑工程劳务分包有限责任公司 | 202220507 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-08-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 容15渝AC08794(23) | 21505001012023031643 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司 | 1922-63 | 第二类压力容器 | 0.3立方 | 2023-04-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 容15渝AC08793(23) | 21505001012023031642 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司 | 1922-64 | 第二类压力容器 | 0.3立方 | 2023-04-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 容17渝AC06400(23) | 21705001012023039059 | 陕西米宁建设劳务有限公司 | ZR222M063 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 容17渝AC06402(23) | 21705001012023039061 | 陕西米宁建设劳务有限公司 | ZR222M054 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 容17渝AC06404(23) | 21705001012023039063 | 陕西米宁建设劳务有限公司 | ZR222M090 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 容17渝AC06403(23) | 21705001012023039062 | 陕西米宁建设劳务有限公司 | ZR222M035 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 容17渝AC06401(23) | 21705001012023039060 | 陕西米宁建设劳务有限公司 | ZR222M097 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-05-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 容17渝AC06686(23) | 21705001012023039399 | 四川富航鑫建筑劳务有限公司 | AN22-0899 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 容17渝AC06685(23) | 21705001012023039398 | 四川富航鑫建筑劳务有限公司 | AN22-0949 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 容17渝AC06688(23) | 21705001012023039401 | 四川富航鑫建筑劳务有限公司 | AN22-0892 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 容17渝AC06687(23) | 21705001012023039400 | 四川富航鑫建筑劳务有限公司 | AN22-0961 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 容17渝AC06327(23) | 21705001012023038986 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | ZR222Z089 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 容17渝AC06265(23) | 21705001012023038924 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | AP22-1119 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-08-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 容17渝AC06227(23) | 21705001012023038887 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | RD20-5321 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2023-07-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 容17渝AC06226(23) | 21705001012023038886 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | RD20-5103 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2023-07-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 容17渝AC06225(23) | 21705001012023038885 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | RD19-6590 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2023-04-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 容17渝AC06224(23) | 21705001012023038884 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | RD19-6628 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2023-04-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 容17渝AC06236(23) | 21705001012023038896 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A195 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-09-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 容17渝AC06235(23) | 21705001012023038895 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A206 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-09-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 容17渝AC06234(23) | 21705001012023038894 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A202 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-09-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 容17渝AC06232(23) | 21705001012023038892 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A269 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-01-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 容17渝AC06233(23) | 21705001012023038893 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A209 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 容17渝AC06231(23) | 21705001012023038891 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | Y11J2A192 | 第一类压力容器 | 2.0立方 | 2025-09-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 容17渝AC06326(23) | 21705001012023038985 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | ZR222Z060 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 容17渝AC06325(23) | 21705001012023038984 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | ZR222Z090 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 容17渝AC06324(23) | 21705001012023038983 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | ZR229A042 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-10-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 容17渝AC06323(23) | 21705001012023038982 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | ZR223Z047 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2025-09-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 容13渝AC07141(23) | 21305001012023039855 | 重庆华歌生物化学有限公司 | R2209-03 | 第三类压力容器 | 11.7立方 | 2026-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 容17渝AC05657(23) | 21705001012023038296 | 重庆嘉博文生物科技有限公司 | R21121021 | 第一类压力容器 | 3.0立方/0.8MPa | 2024-10-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 容17渝AC08823(23) | 21705001012023031700 | 重庆平湖金龙电工科技有限公司 | 22AKB374 | 第一类压力容器 | 5立方 | 2025-09-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 容15渝AC05689(23) | 21505001012023038329 | 重庆市万州区三牧气体有限公司 | CII22-150 | 第二类压力容器 | CDLA-4.99/1.59 | 2026-01-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 容17渝AC06086(23) | 21705001012023038737 | 重庆市万州区上海医院 | 20223021 | 第一类压力容器 | MAST-A | 2025-07-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 容17渝AC05515(23) | 21705001012023038150 | 重庆市万州区余家镇中心卫生院 | 20228271 | 第一类压力容器 | 0.65立方 | 2025-12-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 容17渝AC05300(23) | 21705001012023037890 | 重庆市先锋动物药业有限公司 | 2022-052 | 第一类压力容器 | YXQ.WF22-250SZ-01-00 | 2025-12-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 容17渝AC05299(23) | 21705001012023037889 | 重庆市先锋动物药业有限公司 | 2022-051 | 第一类压力容器 | YXQ.WF22-250SZ-01-00 | 2025-12-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 容17渝AC05301(23) | 21705001012023037891 | 重庆市先锋动物药业有限公司 | 2022-050 | 第一类压力容器 | YXQ.WF22-250SZ-01-00 | 2025-12-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面