[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2023-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2023年第2期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2023年第2期) | |||||||
| 公告日期:2023年2月28日 | |||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容15渝AC03720(23) | 21505001012023026022 | 重庆海阅建筑工程有限公司 | ZR191S005 | 第二类压力容器 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容15渝AC02631(23) | 21505001012023024944 | 重庆煌达供应链管理有限公司 | / | 第二类压力容器 | 2023-12-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容15渝AC02632(23) | 21505001012023024945 | 重庆煌达供应链管理有限公司 | R165996 | 第二类压力容器 | 2023-12-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容15渝AC02633(23) | 21505001012023024946 | 重庆煌达供应链管理有限公司 | R165997 | 第二类压力容器 | 2023-12-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容15渝AC02635(23) | 21505001012023024948 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | V1422063 | 第二类压力容器 | 2025-07-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容15渝AC02636(23) | 21505001012023024949 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | V2216022 | 第二类压力容器 | 2025-08-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容15渝AC02634(23) | 21505001012023024947 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | V2219002 | 第二类压力容器 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容15渝AC01521(23) | 21505001012023023854 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 181918 | 第二类压力容器 | 2024-11-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容15渝AC01428(23) | 21505001012023023759 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 171203 | 第二类压力容器 | 2024-11-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容17渝AC01250(23) | 21705001012023023555 | 重庆市万州区甘宁镇中心卫生院 | 2288 | 第一类压力容器 | 2025-05-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 容17渝AC04555(23) | 21705001012023027027 | 重庆市万州区乳峰乳业有限公司 | R220574 | 第一类压力容器 | 2025-12-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 容15渝AC04248(23) | 21505001012023026682 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | R2022-029 | 第二类压力容器 | 2026-02-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
