中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 市场监督管理局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果
[ 索引号 ] 11500101MB19903171/2022-00254
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-30
[ 发布日期 ] 2022-09-30

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2022年第3期)

日期:2022-09-30 来源:万州区市场监管局
语音播报
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2022年第3期)
公示日期:2022年9月30日
序号 使用登记证编号 设备注册代码 使用单位 出厂编号 设备类型 下次检验日期 登记机关
1 容15渝ACY4273(22) 21505001012022092631 威科赛乐微电子股份有限公司 JMH19-YF-80030 第二类压力容器 2022-11-30 重庆市万州区市场监督管理局
2 容15渝ACY4272(22) 21505001012022092630 威科赛乐微电子股份有限公司 JMH19-YF-80013 第二类压力容器 2022-11-30 重庆市万州区市场监督管理局
3 容15渝ACY4773(22) 21505001012022093435 重庆百安港农业供应链有限公司 201649 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
4 容15渝ACY4770(22) 21505001012022093432 重庆百安港农业供应链有限公司 R20-14746 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
5 容15渝ACY4735(22) 21505001012022093397 重庆百安港农业供应链有限公司 R20-7710 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
6 容15渝ACY4801(22) 21505001012022093463 重庆百安港农业供应链有限公司 R22-5438 第二类压力容器 2025-07-04 重庆市万州区市场监督管理局
7 容15渝ACY4771(22) 21505001012022093433 重庆百安港农业供应链有限公司 201648 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
8 容15渝ACY4774(22) 21505001012022093436 重庆百安港农业供应链有限公司 R20-7709 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
9 容15渝ACY4775(22) 21505001012022093437 重庆百安港农业供应链有限公司 R20-14747 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
10 容15渝ACY4758(22) 21505001012022093420 重庆百安港农业供应链有限公司 R19-2575 第二类压力容器 2025-05-31 重庆市万州区市场监督管理局
11 容15渝ACY4802(22) 21505001012022093464 重庆百安港农业供应链有限公司 R22-5675 第二类压力容器 2025-07-04 重庆市万州区市场监督管理局
12 容17渝ACY6900(22) 21705001012022096684 重庆博联能源发展有限公司 R21165 第一类压力容器 2024-10-20 重庆市万州区市场监督管理局
13 容17渝ACY6901(22) 21705001012022096685 重庆博联能源发展有限公司 R21166 第一类压力容器 2024-10-20 重庆市万州区市场监督管理局
14 容17渝ACY7992(22) 21705001012022097905 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-18 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
15 容17渝ACY7991(22) 21705001012022097904 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-17 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
16 容17渝ACY7990(22) 21705001012022097903 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-16 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
17 容17渝ACY7989(22) 21705001012022097902 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-15 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
18 容17渝ACY7988(22) 21705001012022097901 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-14 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
19 容17渝ACY7987(22) 21705001012022097900 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-13 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
20 容17渝ACY7986(22) 21705001012022097899 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-11 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
21 容17渝ACY7985(22) 21705001012022097898 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-10 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
22 容17渝ACY7984(22) 21705001012022097897 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-12 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
23 容17渝ACY7905(22) 21705001012022097819 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-9 第一类压力容器 2025-09-15 重庆市万州区市场监督管理局
24 容17渝ACY7906(22) 21705001012022097820 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-8 第一类压力容器 2025-09-15 重庆市万州区市场监督管理局
25 容17渝ACY7983(22) 21705001012022097896 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-7 第一类压力容器 2025-09-16 重庆市万州区市场监督管理局
26 容17渝ACY7903(22) 21705001012022097817 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-6 第一类压力容器 2025-09-14 重庆市万州区市场监督管理局
27 容17渝ACY7904(22) 21705001012022097818 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-5 第一类压力容器 2025-09-14 重庆市万州区市场监督管理局
28 容17渝ACY7902(22) 21705001012022097816 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-4 第一类压力容器 2025-09-14 重庆市万州区市场监督管理局
29 容17渝ACY7901(22) 21705001012022097815 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-3 第一类压力容器 2025-09-14 重庆市万州区市场监督管理局
30 容17渝ACY7899(22) 21705001012022097813 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-1 第一类压力容器 2025-09-13 重庆市万州区市场监督管理局
31 容17渝ACY7900(22) 21705001012022097814 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 GW2021-1-2 第一类压力容器 2025-09-14 重庆市万州区市场监督管理局
32 容17渝ACY4299(22) 21705001012022092658 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 SL21-03521 第一类压力容器 2024-04-22 重庆市万州区市场监督管理局
33 容17渝ACY4298(22) 21705001012022092657 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 22R-01121 第一类压力容器 2025-07-08 重庆市万州区市场监督管理局
34 容17渝ACY7412(22) 21705001012022097326 重庆市全新祥盛生物制药有限公司 33G210158 第一类压力容器 2025-09-01 重庆市万州区市场监督管理局
35 容15渝ACY7686(22) 21505001012022097601 重庆永辉超市有限公司万州区王牌路分公司 CS090106 第二类压力容器 2025-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
36 容15渝ACY7685(22) 21505001012022097600 重庆永辉超市有限公司万州区王牌路分公司 CS090097 第二类压力容器 2025-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
37 容15渝ACY7684(22) 21505001012022097599 重庆永辉超市有限公司万州区王牌路分公司 CS090112 第二类压力容器 2025-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
38 容15渝ACY7683(22) 21505001012022097598 重庆永辉超市有限公司万州区王牌路分公司 CS090083 第二类压力容器 2025-09-30 重庆市万州区市场监督管理局
39 容15渝ACY7682(22) 21505001012022097597 重庆永辉超市有限公司万州区王牌路分公司 CS090095 第二类压力容器 2025-09-30 重庆市万州区市场监督管理局


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策