[ 索引号 ]
115001010086302344/2025-00208
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公选公招;人员招录
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-09-27
[ 发布日期 ]
2025-09-27
重庆市万州区事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(教育类直接面试岗位)总成绩公示

重庆市万州区事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(教育类直接面试岗位)总成绩公示
各位考生:
根据《重庆市万州区事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生公告》等有关规定,现将教育类直接面试岗位的总成绩予以公布。后续环节有关工作将另行通知。
附件:重庆市万州区事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(教育类直接面试岗位)总成绩
2025年9月27日
重庆市万州区事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(教育类直接面试岗位)总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 试讲成绩 | 结构化成绩 | 总成绩 | 是否进入 下一环节 |
1 | 500236********1745 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 陈星霖 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 500240********1171 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 隆忠财 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 500101********3986 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 冉斯亿 | 84.44 | 84.54 | 84.48 | 是 |
4 | 500234********9234 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 李贤金 | 84.14 | 83.78 | 83.99 | 是 |
5 | 500101********8908 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 胡一炜 | 83.12 | 85.12 | 83.92 | 是 |
6 | 500102********1748 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 瞿秋月 | 81.32 | 83.64 | 82.25 | |
7 | 460103********1229 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 李炳贤 | 82.18 | 82.16 | 82.17 | |
8 | 500101********7713 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 杨闰平 | 79.34 | 82.86 | 80.74 | |
9 | 500114********7665 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 杨洁 | 79.62 | 80.9 | 80.13 | |
10 | 342201********3212 | 重庆市万州高级中学(2),重庆市万州上海中学(1) | 高中化学教师岗1 | 黄申雨 | 76.6 | 82.04 | 78.78 | |
11 | 500234********0825 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆市万州第三中学(1) | 高中化学教师岗2 | 朱春宇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 500234********1300 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆市万州第三中学(1) | 高中化学教师岗2 | 吴文欣 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 500101********5707 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆市万州第三中学(1) | 高中化学教师岗2 | 田莉 | 80.2 | 85 | 82.12 | 是 |
14 | 500101********3710 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆市万州第三中学(1) | 高中化学教师岗2 | 殷隆航 | 81.16 | 82.4 | 81.66 | 是 |
15 | 500101********3116 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆市万州第三中学(1) | 高中化学教师岗2 | 陈思澎 | 78.42 | 82.74 | 80.15 | |
16 | 500107********0629 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆市万州第一中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 高中数学教师岗1 | 龚思嘉 | 81.7 | 88.28 | 84.33 | 是 |
17 | 500234********6883 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆市万州第一中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 高中数学教师岗1 | 文艺丹 | 85.24 | 80.18 | 83.21 | 是 |
18 | 500101********7270 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆市万州第一中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 高中数学教师岗1 | 龙虹辰 | 77.28 | 82.52 | 79.38 | 是 |
19 | 500233********1065 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆市万州第一中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 高中数学教师岗1 | 文亚男 | 78.24 | 78.02 | 78.15 | 是 |
20 | 500241********632X | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 杨鈺婷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 500242********1847 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 陈益新 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 500101********2618 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 邓致远 | 82.5 | 88.66 | 84.96 | 是 |
23 | 500234********8448 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 田果 | 83.3 | 87.24 | 84.88 | 是 |
24 | 500101********3974 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 谭开华 | 83.06 | 87.54 | 84.86 | 是 |
25 | 500101********0825 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 张馨丹 | 83.1 | 84.92 | 83.83 | 是 |
26 | 500101********7270 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 牟科林 | 80.44 | 87.38 | 83.21 | |
27 | 500107********8122 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 廖静怡 | 82.9 | 83.36 | 83.08 | |
28 | 500226********2423 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 胡书源 | 80.5 | 83.2 | 81.58 | |
29 | 500383********5973 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 伍玉江 | 81.16 | 80.04 | 80.72 | |
30 | 500234********096X | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 阳楠 | 80.94 | 79.02 | 80.17 | |
31 | 500234********3171 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 廖银 | 79.84 | 79.8 | 79.82 | |
32 | 500101********7422 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 罗思扬 | 77.26 | 81.36 | 78.9 | |
33 | 500383********0013 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 刘春雨 | 73.42 | 85.12 | 78.1 | |
34 | 500381********682X | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 刁秀珍 | 75.44 | 80.74 | 77.56 | |
35 | 500109********9421 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 何梦秋 | 74.54 | 81.16 | 77.18 | |
36 | 500230********2113 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 湛金桦 | 72.52 | 84.08 | 77.14 | |
37 | 500234********288X | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 吴梅红 | 78.26 | 75.04 | 76.98 | |
38 | 500230********1896 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师岗2 | 杜周桓 | 70.28 | 80.32 | 74.3 | |
39 | 512081********1488 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 周俊含 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 500101********569X | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 何子旋 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 500101********7729 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 杨睿涵 | 88.34 | 81.22 | 85.49 | 是 |
42 | 500237********0817 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 王一航 | 88.08 | 80.84 | 85.19 | 是 |
43 | 420502********1339 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 黄吴滴 | 84.6 | 81.32 | 83.29 | 是 |
44 | 500230********0276 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 张威夷 | 84.3 | 80.78 | 82.89 | |
45 | 500101********2328 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 汤雨彤 | 84.46 | 79.54 | 82.5 | |
46 | 500102********9694 | 重庆市万州第二高级中学(2),重庆万州外国语学校(1) | 高中物理教师岗1 | 向博予 | 83.78 | 80.04 | 82.29 | |
47 | 500238********2984 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 徐雅静 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 500101********0219 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 罗君熙 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 500102********0529 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 杨丰宁 | 88.6 | 83.44 | 86.54 | 是 |
50 | 500382********0856 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 罗康轩 | 88.28 | 82.78 | 86.08 | 是 |
51 | 500383********639X | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 陈子逸 | 86.42 | 83.12 | 85.1 | |
52 | 500383********8743 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 谢涵 | 86.26 | 82.5 | 84.76 | |
53 | 500101********6424 | 重庆市万州高级中学(1),重庆市万州第一中学(1) | 高中物理教师岗2 | 向恩昕 | 83.98 | 79.16 | 82.05 | |
54 | 500101********7039 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 崔丰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
55 | 500101********1117 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 姜瑞东 | 86.78 | 86.7 | 86.75 | 是 |
56 | 500101********3321 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 唐昕玥 | 85.02 | 87.76 | 86.11 | 是 |
57 | 500103********7324 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 陈欣悦 | 85.18 | 82.32 | 84.04 | 是 |
58 | 500234********0956 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 魏朝军 | 82.2 | 84.76 | 83.22 | |
59 | 500236********534X | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 谭节 | 82.16 | 82.36 | 82.24 | |
60 | 500242********0028 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 陈雨柔 | 82.44 | 81.64 | 82.12 | |
61 | 500235********1260 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 王静 | 80.8 | 83.58 | 81.91 | |
62 | 500106********2126 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 王姝睿 | 78.74 | 82.34 | 80.18 | |
63 | 500234********3544 | 重庆市万州上海中学(2),重庆市万州第三中学(1) | 高中语文教师岗1 | 潘琪琪 | 78.62 | 76.38 | 77.72 | |
64 | 500241********4635 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 陶济东 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 500101********0420 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 张洁 | 86.58 | 85.14 | 86.01 | 是 |
66 | 410102********0082 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 王桉钰 | 85.74 | 85.96 | 85.82 | 是 |
67 | 500234********1864 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 杨蕊菡 | 84.9 | 85.12 | 84.99 | |
68 | 500234********686X | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 邹诗蕊 | 84.78 | 84.9 | 84.83 | |
69 | 500231********1021 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 高艺 | 82.9 | 84.84 | 83.68 | |
70 | 500235********1584 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 冉悦 | 83.52 | 82.04 | 82.93 | |
71 | 500235********8188 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 罗舒尹 | 82.44 | 82.94 | 82.64 | |
72 | 500101********6588 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 李镜秋 | 82.72 | 82.2 | 82.51 | |
73 | 500229********287X | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 余长春 | 79.34 | 84.82 | 81.53 | |
74 | 500242********8188 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 冉娜 | 80.84 | 82.48 | 81.49 | |
75 | 500101********6041 | 重庆市万州第二高级中学(1),重庆万州外国语学校(1) | 高中语文教师岗2 | 李静 | 79.76 | 81.54 | 80.48 | |
76 | 500101********9325 | 重庆市万州第二高级中学 | 信息技术竞赛教师岗 | 冉希梦 | 87.66 | 79.74 | 84.5 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面