[ 索引号 ]
115001010086302344/2025-00122
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公选公招;人员招录
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-28
[ 发布日期 ]
2025-06-28
重庆市万州区事业单位2025年上半年考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示

重庆市万州区事业单位2025年上半年考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示
各位考生:
根据《重庆市万州区事业单位2025年上半年考核招聘工作人员公告》等有关规定,现将面试后的总成绩及进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的人员于2025年6月30日(星期一)早上07:30前持本人身份证、一寸免冠照片1张准时到万州区心连心广场牌坊处集中,统一参加体检,并自带体检费约500元。
附件:
1. 体检人员注意事项
2. 重庆市万州区事业单位2025年上半年考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
附件1
体检人员注意事项
为了保证体检结果的准确性,请考生注意如下事项:
1.体检前日20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日早晨需空腹采血。
2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物和勿饮酒。
3.检查前不宜做剧烈运动。
4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射线检查(体检时及时向工作人员报告)。
5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用的药物名称及携带药物备用。
6.做妇科检查前须排完小便,月经期间,不宜做妇科检查及尿检。
7.检查当天请着轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣之内衣裤,勿携带贵重饰品。
附件2 | |||||||||||
重庆市万州区事业单位2025年上半年考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 职业能力倾 向测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
结构化成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 5005010102020 | 重庆大学附属三峡医院 | 妇产科医师岗 | 王舒婷 | 94.5 | —— | 79.4 | —— | 71.2 | 是 | |
2 | 5005010101821 | 重庆大学附属三峡医院 | 妇产科医师岗 | 刘荠月 | 90 | —— | 78.2 | —— | 69.1 | ||
3 | 5005010101813 | 重庆大学附属三峡医院 | 妇产科医师岗 | 卢鳗 | 93 | —— | 76.2 | —— | 69.1 | ||
4 | 120109******213015 | 重庆大学附属三峡医院 | 精神科医师岗 | 刘世超 | —— | —— | 72 | —— | 72 | 是 | |
5 | 500240******220876 | 重庆大学附属三峡医院 | 麻醉医师岗 | 曾星 | —— | —— | 80 | —— | 80 | 是 | |
6 | 500101******146221 | 重庆大学附属三峡医院 | 麻醉医师岗 | 郭梦婷 | —— | —— | 78.8 | —— | 78.8 | ||
7 | 500236******11671X | 重庆大学附属三峡医院 | 麻醉医师岗 | 余龙 | —— | —— | 78.2 | —— | 78.2 | ||
8 | 500101******130164 | 重庆大学附属三峡医院 | 内科医师岗1 | 周苏 | —— | —— | 79.2 | —— | 79.2 | 是 | |
9 | 500235******070040 | 重庆大学附属三峡医院 | 内科医师岗1 | 涂贝佳 | —— | —— | 77.2 | —— | 77.2 | 是 | |
10 | 500235******270086 | 重庆大学附属三峡医院 | 内科医师岗1 | 刘洋君 | —— | —— | 76.8 | —— | 76.8 | ||
11 | 500235******047692 | 重庆大学附属三峡医院 | 内科医师岗1 | 瞿奥林 | —— | —— | 73.8 | —— | 73.8 | ||
12 | 5005010101921 | 重庆大学附属三峡医院 | 内科医师岗2 | 张曌 | 93 | —— | 75.4 | —— | 68.7 | 是 | |
13 | 510181******071314 | 重庆大学附属三峡医院 | 神经内科医师岗 | 余伟 | —— | —— | 缺考 | —— | 缺考 | ||
14 | 500233******204081 | 重庆大学附属三峡医院 | 神经内科医师岗 | 江霞 | —— | —— | 80.2 | —— | 80.2 | 是 | |
15 | 422802******19268X | 重庆大学附属三峡医院 | 神经内科医师岗 | 张咪 | —— | —— | 76.2 | —— | 76.2 | ||
16 | 500240******010687 | 重庆大学附属三峡医院 | 神经内科医师岗 | 马渝凡 | —— | —— | 75.4 | —— | 75.4 | ||
17 | 422802******125010 | 重庆大学附属三峡医院 | 外科医师岗1 | 伍庆林 | —— | —— | 78.8 | —— | 78.8 | 是 | |
18 | 5005010101817 | 重庆大学附属三峡医院 | 外科医师岗2 | 胡润 | 102 | —— | 82.3 | —— | 75.15 | 是 | |
19 | 5005010101807 | 重庆大学附属三峡医院 | 外科医师岗2 | 杨玲 | 100.5 | —— | 79.2 | —— | 73.1 | ||
20 | 5005010101918 | 重庆大学附属三峡医院 | 外科医师岗2 | 张浩渺 | 99 | —— | 75.2 | —— | 70.6 | ||
21 | 5005010101902 | 重庆大学附属三峡医院 | 中医医师岗 | 姚霞 | 99 | —— | 81.8 | —— | 73.9 | 是 | |
22 | 5005010101806 | 重庆大学附属三峡医院 | 中医医师岗 | 向红霞 | 94.5 | —— | 80.2 | —— | 71.6 | ||
23 | 5005010102017 | 重庆大学附属三峡医院 | 中医医师岗 | 黄敏 | 94.5 | —— | 76.6 | —— | 69.8 | ||
24 | 5005010101812 | 重庆大学附属三峡医院 | 中医医师岗 | 王登灿 | 94.5 | —— | 72 | —— | 67.5 | ||
25 | 500101******020856 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中生物教师 | 何长林 | —— | —— | 68.52 | 75.04 | 71.78 | 是 | 紧缺岗位 |
26 | 500101******055435 | 重庆市万州分水中学(1),重庆市万州区田家炳学校(1),重庆市万州沙河中学(1) | 中学体育教师 | 谭美韵 | —— | —— | 77 | 77.14 | 77.07 | 是 | |
27 | 500101******158553 | 重庆市万州分水中学(1),重庆市万州区田家炳学校(1),重庆市万州沙河中学(1) | 中学体育教师 | 向奎 | —— | —— | 72.2 | 79.84 | 76.02 | 是 | |
28 | 500101******177837 | 重庆市万州分水中学(1),重庆市万州区田家炳学校(1),重庆市万州沙河中学(1) | 中学体育教师 | 刘帅 | —— | —— | 62.7 | 76.22 | 69.46 | 是 | 紧缺岗位 |
29 | 500235******116942 | 重庆市万州南京中学(1),重庆市万州国本中学校(1),重庆市万州南京金陵中学(1) | 中学历史教师 | 黄思雨 | —— | —— | 79.52 | 86.6 | 83.06 | 是 | |
30 | 500101******113465 | 重庆市万州南京中学(1),重庆市万州国本中学校(1),重庆市万州南京金陵中学(1) | 中学历史教师 | 黄越 | —— | —— | 74.78 | 80.82 | 77.8 | 是 | |
31 | 500101******019322 | 重庆市万州南京中学(1),重庆市万州国本中学校(1),重庆市万州南京金陵中学(1) | 中学历史教师 | 朱敏 | —— | —— | 71.64 | 73.64 | 72.64 | 是 | |
32 | 500101******263468 | 重庆市万州南京中学(1),重庆市万州清泉中学(1) | 高中美术教师 | 张雨杉 | —— | —— | 73.6 | 83.24 | 78.42 | 是 | |
33 | 500101******100465 | 重庆市万州南京中学(1),重庆市万州清泉中学(1) | 高中美术教师 | 邓舟杉 | —— | —— | 76.2 | 80.32 | 78.26 | 是 | |
34 | 500101******319554 | 重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 曾玺 | —— | —— | 72.58 | 75.76 | 74.17 | 是 | |
35 | 500101******125348 | 重庆市万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 郎霞 | —— | —— | 77 | —— | 77 | 是 | |
36 | 500101******303887 | 重庆市万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 刘秋洪 | —— | —— | 75.4 | —— | 75.4 | ||
37 | 500101******310121 | 重庆市万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 骆柏宇 | —— | —— | 74.6 | —— | 74.6 | 需加试 | |
38 | 500101******01194X | 重庆市万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 喻饶 | —— | —— | 74.6 | —— | 74.6 | 需加试 | |
39 | 500101******070833 | 重庆市万州区福建小学(1),重庆市万州区三峡初级中学(1) | 中小学信息技术教师 | 陈硕果 | —— | —— | 73.68 | 82.6 | 78.14 | 是 | |
40 | 420921******143056 | 重庆市万州区福建小学(1),重庆市万州区三峡初级中学(1) | 中小学信息技术教师 | 谈泰航 | —— | —— | 70.46 | 80.54 | 75.5 | 是 | |
41 | 500235******14885X | 重庆市万州区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 曾菁华 | —— | —— | 77 | —— | 77 | 是 | |
42 | 500382******301676 | 重庆市万州区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 汤桐 | —— | —— | 68.6 | —— | 68.6 | ||
43 | 5005010101803 | 重庆市万州区高笋塘街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 程波 | 87 | —— | 82.28 | —— | 70.14 | 是 | |
44 | 5005010101906 | 重庆市万州区高笋塘街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 万文波 | 87 | —— | 82.14 | —— | 70.07 | ||
45 | 5005010102004 | 重庆市万州区高笋塘街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 刘芳 | 82.5 | —— | 74.86 | —— | 64.93 | ||
46 | 5005010101809 | 重庆市万州区龙都街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师岗 | 向本勤 | 85.5 | —— | 76.02 | —— | 66.51 | 是 | |
47 | 5005010101925 | 重庆市万州区龙都街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师岗 | 张茂全 | 78 | —— | 79.04 | —— | 65.52 | ||
48 | 500101******288653 | 重庆市万州区双河口街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 邓宗锐 | —— | —— | 74.22 | —— | 74.22 | 是 | |
49 | 3005010101607 | 重庆市万州区卫生健康服务中心 | 计算机岗 | 王瑞宾 | 112.5 | —— | 81.04 | —— | 78.02 | 是 | |
50 | 3005010101613 | 重庆市万州区卫生健康服务中心 | 计算机岗 | 何中良 | 108 | —— | 77.96 | —— | 74.98 | ||
51 | 3005010101615 | 重庆市万州区卫生健康服务中心 | 计算机岗 | 毛磊 | 106.5 | —— | 72.66 | —— | 71.83 | ||
52 | 500101******090828 | 重庆市万州沙河中学 | 高中音乐教师 | 陈思宇 | —— | —— | 76.96 | 81.76 | 79.36 | 是 | |
53 | 500101******180649 | 重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 李思琪 | —— | —— | 77.86 | 80.32 | 79.09 | 是 | |
54 | 320381******21242X | 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) | 家具设计教练 | 周清纯 | —— | —— | 70.4 | —— | 70.4 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面