关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第10批)
关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第10批)
根据《关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)文件规定,经参保企业确认,区就业人才中心复核,现就已审核通过的《万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第10批)》予以公示,广泛征求群众意见。
一、公示期
2026年1月7日—2026年1月13日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址:重庆市万州区陈家坝街道江南大道295号
联系电话:023-58255135
联系人:乔老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第10批)
重庆市万州区就业和人才中心
2026年1月7日
| 万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第10批) | ||||||
| 公示时间:2026年1月7日至2026年1月13日 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 万州区江南希与兮蛋糕店 | 0% | 1220.80 | 244 | 零售业 | 中型 |
| 2 | 重庆万江水下作业有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 3 | 重庆齐旺汽车服务有限公司 | 0% | 2241.36 | 448 | 道路运输业 | 中型 |
| 4 | 重庆市金英文化用品有限公司 | 0% | 5232.08 | 1046 | 零售业 | 中型 |
| 5 | 重庆市万州区明旭物业管理有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 商务服务业 | 中型 |
| 6 | 重庆远昌船务有限公司 | 0% | 56661.36 | 11332 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 7 | 重庆倍倍乐健康管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 8 | 重庆市万州区大元建筑设备租赁有限公司 | 0% | 7769.00 | 1554 | 建筑业 | 中型 |
| 9 | 重庆普淳建筑劳务有限公司 | 0% | 1809.80 | 362 | 建筑业 | 中型 |
| 10 | 重庆川开亿建筑设备租赁有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 11 | 重庆鑫捷水电开发有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 12 | 重庆市万州区李隆生大药房 | 0% | 1398.52 | 280 | 批发和零售业 | 中型 |
| 13 | 重庆铭雕石材有限公司 | 0% | 1760.80 | 352 | 制造业 | 中型 |
| 14 | 重庆文睿会展有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
| 15 | 重庆华思科技有限公司 | 0% | 4370.00 | 874 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 16 | 重庆市好雨教学设备有限公司 | 0% | 2058.88 | 412 | 批发和零售业 | 中型 |
| 17 | 重庆佳昱邦建筑装饰工程有限公司 | 15.19% | 6982.04 | 1396 | 建筑业 | 中型 |
| 18 | 重庆瓯鸿建设有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 19 | 重庆宇劲科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 采矿业 | 中型 |
| 20 | 重庆亿农稼生态农业科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 21 | 重庆菱浩制冷设备经营部 | 0% | 1094.44 | 219 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 22 | 重庆鸿之鑫办公设备有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 23 | 重庆泽佰医疗设备有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 24 | 重庆市万州区沁真商贸有限责任公司 | 0% | 1002.80 | 201 | 批发和零售业 | 中型 |
| 25 | 重庆徽徽工程项目管理有限公司 | 0% | 907.52 | 182 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 26 | 重庆鹏牛食品有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 27 | 重庆市万州区希望农资有限责任公司 | 0% | 6317.12 | 1263 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 28 | 重庆斯哥蔓企业管理咨询有限公司 | 11.54% | 4586.72 | 917 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 29 | 重庆远良商贸有限公司 | 0% | 1849.82 | 370 | 批发和零售业 | 中型 |
| 30 | 重庆市祥荣林业开发有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 31 | 重庆锦久添建筑劳务有限公司 | 0% | 1783.20 | 357 | 建筑业 | 中型 |
| 32 | 重庆市万州区畅必达物流有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 33 | 重庆皓釜机械设备租赁有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 34 | 重庆佳义昌建筑劳务有限公司 | 0% | 4020.08 | 804 | 建筑业 | 中型 |
| 35 | 重庆万马害虫防治有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
| 36 | 重庆琪玮塑料制品有限公司 | 0% | 2398.00 | 480 | 制造业 | 中型 |
| 37 | 重庆祥梦装饰工程有限公司 | 8.45% | 6191.20 | 1238 | 建筑业 | 中型 |
| 38 | 重庆阔禄建设工程咨询有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 39 | 重庆愉万惠汽车服务有限公司 | 0% | 4085.88 | 817 | 商务服务业 | 中型 |
| 40 | 重庆宇熠商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 41 | 重庆市万州区双鸿再生资源回收有限公司 | 13.34% | 4163.20 | 833 | 金属制品业 | 中型 |
| 42 | 重庆贝磊通信科技有限公司 | 0% | 3052.00 | 610 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 43 | 重庆风励人力资源管理有限公司第二分公司 | 1.26% | 41714.28 | 8343 | 零售业 | 中型 |
| 44 | 重庆市万州区鑫源废旧物资回收有限公司 | 0% | 2054.58 | 411 | 制造业 | 中型 |
| 45 | 重庆市万州区星韵小舍酒店管理咨询服务有限公司 | 0% | 915.60 | 183 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 46 | 重庆市万州区卓耀汽车销售有限公司售后服务站 | 0% | 5929.60 | 1186 | 批发和零售业 | 中型 |
| 47 | 重庆新岸机械有限责任公司 | 0% | 50635.62 | 10127 | 制造业 | 中型 |
| 48 | 重庆市万州区长风科技开发有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 制造业 | 中型 |
| 49 | 重庆市万州区福泽电力工程有限公司 | 6.% | 8764.40 | 1753 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 50 | 重庆梦之星汽车销售服务有限公司 | 0% | 7420.88 | 1484 | 零售业 | 中型 |
| 51 | 重庆市成劲房地产经纪有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 房地产业 | 中型 |
| 52 | 重庆市俞星消防检测有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 其他制造业 | 中型 |
| 53 | 重庆市万州区广阔灯具有限责任公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 54 | 重庆汇佳祺商贸有限公司 | 0% | 13996.40 | 2799 | 批发和零售业 | 中型 |
| 55 | 重庆丰钢装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 56 | 重庆市万州区明冠堂大药房太白路店 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 57 | 重庆爱奇美容有限公司 | 0% | 1905.88 | 381 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 58 | 重庆市墝金广告有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 59 | 重庆优励扶教育科技有限公司 | 11.65% | 4517.44 | 903 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 60 | 重庆万亨堂健康科技服务有限公司 | 0% | 2672.92 | 535 | 卫生 | 中型 |
| 61 | 重庆三合装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 62 | 重庆市万州区鸿丰药房 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 63 | 重庆市万州区大仁明眼镜经营部 | 0% | 2118.80 | 424 | 商务服务业 | 中型 |
| 64 | 重庆兴旺人力资源管理有限公司 | 0% | 5163.36 | 1033 | 资本市场服务 | 中型 |
| 65 | 重庆市中交文毅船舶设备有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 66 | 重庆市傲宇机械有限公司 | 0% | 11153.52 | 2231 | 金属制品、机械和设备修理业 | 中型 |
| 67 | 重庆鸿冉商贸有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 零售业 | 中型 |
| 68 | 重庆市万州国际经济技术合作有限公司 | 0% | 11715.16 | 2343 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 69 | 重庆市万州区白羊镇真真幼儿园 | 18.73% | 2790.40 | 558 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 70 | 重庆市才佳实业有限公司 | 0% | 3924.00 | 785 | 其他制造业 | 中型 |
| 71 | 重庆市万州区金鼎养殖有限公司 | 0% | 1751.72 | 350 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 72 | 成都交大工程建设集团有限公司第二分公司 | 0% | 3657.68 | 732 | 建筑业 | 中型 |
| 73 | 重庆市万州区鼎诚医疗器械有限公司 | 0% | 1303.20 | 261 | 批发和零售业 | 中型 |
| 74 | 重庆市万州区昌达医疗器械有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 75 | 重庆市万州区渝旺工商咨询事务所 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 76 | 重庆奥维工程勘察设计院有限公司 | 6.32% | 8319.52 | 1664 | 建筑业 | 中型 |
| 77 | 重庆市璟跃珲电子有限公司 | 0% | 6714.40 | 1343 | 制造业 | 中型 |
| 78 | 重庆贵庭园林绿化有限公司 | 0% | 840.00 | 168 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 79 | 重庆湘哲建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 80 | 重庆市万州区悦心居装饰经营部 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 81 | 重庆市万州区明馨康大药房 | 0% | 523.20 | 105 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 82 | 重庆渝超物业管理有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 83 | 重庆市万州区国润心辰物业管理有限公司 | 0% | 1238.56 | 248 | 房地产业 | 中型 |
| 84 | 重庆飞美实业有限公司 | 0% | 3087.52 | 618 | 建筑业 | 中型 |
| 85 | 重庆市泽熙会计服务有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 86 | 重庆市万州区明冠堂大药房北山店 | 0% | 523.20 | 105 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 87 | 重庆庚坤建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 88 | 重庆迅远安装工程有限公司 | 0% | 9434.12 | 1887 | 建筑业 | 中型 |
| 89 | 重庆星火测绘技术有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 水利管理业 | 中型 |
| 90 | 重庆悦翔鑫模具有限公司 | 0% | 3322.48 | 664 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 91 | 重庆弘鑫环保科技有限公司 | 0% | 1277.72 | 256 | 装卸搬运 | 中型 |
| 92 | 重庆百久建筑材料有限公司 | 0% | 1665.68 | 333 | 金属制品业 | 中型 |
| 93 | 重庆市万州区泷仁堂大药房 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 94 | 重庆市万州区星河客运有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 95 | 重庆琛茂建筑劳务有限公司 | 0% | 3021.28 | 604 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 96 | 重庆劲凯名鑫科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 97 | 重庆市万州区寒森汽车经纪服务有限责任公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 98 | 重庆华信水处理设备有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 99 | 重庆市万州区博达雅婕药店 | 0% | 915.60 | 183 | 批发和零售业 | 中型 |
| 100 | 重庆灿畅商贸有限公司 | 0% | 1395.20 | 279 | 批发和零售业 | 中型 |
| 101 | 重庆市万州区发桥农业开发有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 102 | 重庆市万州区展翅建材有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 建筑业 | 中型 |
| 103 | 重庆市万州区兴万彩印有限公司 | 0% | 4473.84 | 895 | 制造业 | 中型 |
| 104 | 重庆市新苗农机有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 批发和零售业 | 中型 |
| 105 | 重庆市万州区盛彤速递服务有限公司 | 0% | 5735.40 | 1147 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 106 | 重庆悦奥汽车配件销售有限公司 | 0% | 3632.92 | 727 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 107 | 重庆市万州区陶渝红家具经营部 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 108 | 重庆格瑞恩干洗服务有限公司 | 0% | 5668.00 | 1134 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 109 | 重庆阔岑科技有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 110 | 重庆联滔科技有限公司 | 0% | 619.28 | 124 | 批发和零售业 | 中型 |
| 111 | 会聚管家(重庆)科技有限公司 | 0% | 1221.60 | 244 | 商务服务业 | 中型 |
| 112 | 重庆兆远医疗器械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 113 | 重庆市万城一面食品有限公司 | 7.28% | 7198.44 | 1440 | 食品制造业 | 中型 |
| 114 | 重庆市思凯兰文化发展有限公司 | 0% | 4003.12 | 801 | 商务服务业 | 中型 |
| 115 | 重庆隆秀源科技有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 其他制造业 | 中型 |
| 116 | 凯芮特(重庆)商贸有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 117 | 重庆市万州区光明眼镜经营部 | 0% | 6477.92 | 1296 | 零售业 | 中型 |
| 118 | 重庆中和达电力工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 119 | 重庆铁鑫建筑科技有限公司 | 7.46% | 7148.36 | 1430 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 120 | 重庆桐园水电开发有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 121 | 重庆市万州区振芬物业管理有限公司 | 0% | 1038.32 | 208 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 122 | 重庆市万州区新辉农业发展有限公司 | 0% | 2654.92 | 531 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 123 | 重庆市万州区云端科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 124 | 重庆聆客医疗设备有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 125 | 重庆市万州区鸿顺印章有限公司 | 0% | 1308.00 | 262 | 其他制造业 | 中型 |
| 126 | 重庆丰收搬家服务有限公司 | 0% | 1063.20 | 213 | 建筑业 | 中型 |
| 127 | 重庆佳桓房地产经纪有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 房地产业 | 中型 |
| 128 | 重庆市万州区友翔建材部有限公司 | 0% | 32575.24 | 6515 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 129 | 重庆市万州区高铁大药房 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 130 | 重庆市万州区凉水幼儿园 | 0% | 2180.00 | 436 | 教育 | 中型 |
| 131 | 重庆市玖聆学生托管服务有限公司 | 0% | 14404.96 | 2881 | 教育 | 中型 |
| 132 | 重庆润腾生态农业有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 133 | 重庆发顺机动车检测有限公司 | 0% | 8686.46 | 1737 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 134 | 重庆和祺体育设施有限公司 | 0% | 1818.68 | 364 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 135 | 中信银行股份有限公司信用卡中心万州分中心 | 0% | 7811.28 | 1562 | 商务服务业 | 中型 |
| 136 | 重庆鑫万税务师事务所有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 137 | 重庆市万州区土产进出口有限公司 | 0% | 2121.60 | 424 | 批发和零售业 | 中型 |
| 138 | 万州区亿之姿化妆品经营部 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 139 | 重庆市万州区天城石油有限公司 | 0% | 9810.00 | 1962 | 批发和零售业 | 中型 |
| 140 | 重庆品尚品食品有限公司 | 0% | 7482.24 | 1496 | 批发和零售业 | 中型 |
| 141 | 重庆市汇杰职业培训学校 | 0% | 3617.56 | 724 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 142 | 重庆谱精广告传媒有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 143 | 重庆市赛越物业管理有限公司 | 20.% | 2616.00 | 523 | 房地产业 | 中型 |
| 144 | 重庆成谦工程机械设备租赁有限公司 | 0% | 907.52 | 182 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 145 | 重庆源帅建筑劳务有限公司 | 0% | 2664.04 | 533 | 建筑业 | 中型 |
| 146 | 重庆市万州区明冠堂大药房 | 0% | 3331.36 | 666 | 批发和零售业 | 中型 |
| 147 | 重庆诺泰生农业开发有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 148 | 重庆涵博建筑劳务有限公司 | 0% | 5189.20 | 1038 | 建筑业 | 中型 |
| 149 | 重庆智海饲料有限公司 | 0% | 12094.12 | 2419 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 150 | 重庆市万州汇丰特种纸业有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 151 | 重庆恒正项目管理有限公司万州分公司 | 0% | 1307.60 | 262 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 152 | 重庆万开云保健按摩有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 153 | 重庆市成康纺织品有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 154 | 重庆市万州区恒通建筑设备有限公司 | 0% | 540.00 | 108 | 建筑业 | 中型 |
| 155 | 重庆市毅木枋家具有限公司 | 0% | 1680.00 | 336 | 制造业 | 中型 |
| 156 | 重庆进步体育文化发展有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 157 | 重庆浩鹏装饰工程有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 建筑业 | 中型 |
| 158 | 重庆樾欣实业有限公司 | 0% | 1123.20 | 225 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 159 | 重庆平伟电气有限公司 | 0% | 1133.60 | 227 | 电气机械和器材制造业 | 中型 |
| 160 | 重庆波妞影视文化传媒有限公司 | 0% | 915.60 | 183 | 商务服务业 | 中型 |
| 161 | 重庆景都汇酒店有限公司 | 0% | 5939.32 | 1188 | 餐饮业 | 中型 |
| 162 | 阿那亚(重庆)健身管理有限责任公司 | 0% | 2176.36 | 435 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 163 | 重庆华远同达测绘有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 164 | 重庆音永号建材有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 零售业 | 中型 |
| 165 | 重庆市全科房地产开发有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 房地产业 | 中型 |
| 166 | 重庆名业建设工程有限公司 | 0% | 12047.72 | 2410 | 建筑业 | 中型 |
| 167 | 重庆市万州区鑫亿豪商贸有限公司 | 0% | 1461.00 | 292 | 批发和零售业 | 中型 |
| 168 | 重庆佰联慧科技发展有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 169 | 重庆钰之蓝建筑景观设计有限公司 | 0% | 3322.40 | 664 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 170 | 重庆淮程建筑工程有限公司 | 0% | 1918.40 | 384 | 建筑业 | 中型 |
| 171 | 重庆市万州区蒋家绿蔬菜批发有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 172 | 重庆市万州区大地石材厂 | 0% | 1478.76 | 296 | 制造业 | 中型 |
| 173 | 重庆金灿沐实业有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 174 | 重庆诚威阳建筑劳务有限公司 | 0% | 3199.60 | 640 | 房地产业 | 中型 |
| 175 | 重庆市万州区众心缘御芝堂大药房(个人独资) | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 176 | 中资锐诚工程项目管理有限公司万州分公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 水利管理业 | 中型 |
| 177 | 重庆市万州区京宝大药房 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 178 | 重庆市万州区鼎上香冻库有限公司 | 0% | 3523.52 | 705 | 批发和零售业 | 中型 |
| 179 | 重庆市同人智有建筑设计有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 180 | 重庆淙泉机电有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 181 | 重庆固卯建筑劳务有限公司 | 11.54% | 9192.72 | 1839 | 建筑业 | 中型 |
| 182 | 重庆慧庆精密科技有限公司 | 0% | 6195.64 | 1239 | 其他制造业 | 中型 |
| 183 | 重庆烁皓新材料科技有限公司 | 0% | 2929.26 | 586 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 184 | 重庆市万州区古月春货运信息咨询服务部 | 0% | 566.80 | 113 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 185 | 重庆睿竣圆建筑劳务有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 186 | 重庆市万州区鑫蕊众商贸有限公司 | 2.64% | 20005.92 | 4001 | 零售业 | 中型 |
| 187 | 重庆铭优食品有限公司 | 0% | 1133.60 | 227 | 道路运输业 | 中型 |
| 188 | 重庆市万州区花都花艺鲜花店 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 189 | 重庆市努之雄商贸有限公司 | 0% | 1831.20 | 366 | 装卸搬运 | 中型 |
| 190 | 重庆润初科技有限公司 | 0% | 1660.40 | 332 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 191 | 重庆市张德治商贸有限公司 | 0% | 1931.00 | 386 | 零售业 | 中型 |
| 192 | 重庆市万州区富源天然气有限公司 | 0% | 22361.82 | 4472 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 193 | 重庆市万州区森力家具厂 | 0% | 1046.40 | 209 | 家具制造业 | 中型 |
| 194 | 重庆晖鼎世联建筑劳务有限公司 | 0% | 2372.16 | 474 | 建筑业 | 中型 |
| 195 | 重庆市万州区秦菊仙电子商务经营部 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 196 | 重庆名誉汽车销售服务有限公司 | 0% | 4521.88 | 904 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 197 | 重庆鑫诺建筑设备租赁有限公司 | 0% | 9200.40 | 1840 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 198 | 重庆吉沅环保科技有限公司 | 0% | 13120.76 | 2624 | 制造业 | 中型 |
| 199 | 重庆市万州区黎万春大药房 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 200 | 重庆渝佩奇工程机械设备有限公司 | 0% | 571.24 | 114 | 建筑业 | 中型 |
| 201 | 重庆市宝锰达物资有限公司 | 0% | 2284.96 | 457 | 批发和零售业 | 中型 |
| 202 | 重庆市万州区万车归园成品油销售有限公司 | 0% | 2136.40 | 427 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 203 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司重庆分公司 | 0% | 5580.80 | 1116 | 建筑业 | 中型 |
| 204 | 重庆富诺建筑工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 205 | 重庆市万州区知恩堂大药房 | 0% | 523.20 | 105 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 206 | 重庆农臻农业集团有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 207 | 重庆家多宝网络科技有限公司 | 0% | 2921.20 | 584 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 208 | 重庆萃洋建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 209 | 重庆昌新医疗器械有限公司 | 0% | 3322.48 | 664 | 批发和零售业 | 中型 |
| 210 | 重庆途威物流有限公司 | 0% | 2005.60 | 401 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 211 | 重庆市万州区祖杰印刷厂 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 212 | 重庆市万州区恩海建筑装饰工程有限公司 | 0% | 1713.72 | 343 | 批发和零售业 | 中型 |
| 213 | 重庆天下行电子商务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 214 | 重庆丽丽安商贸有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 215 | 重庆市万州区群富机械厂 | 0% | 2616.00 | 523 | 制造业 | 中型 |
| 216 | 重庆市万州区金铂睿电子商务有限公司 | 0% | 1630.96 | 326 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 217 | 重庆罗斛农业开发有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 218 | 重庆市万州区大首科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 219 | 重庆市王冠医疗器械有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 220 | 重庆梵庆秦建材有限公司 | 0% | 5580.80 | 1116 | 建筑业 | 中型 |
扫一扫在手机打开当前页面
