关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第3批)
关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第3批)
根据《关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)文件规定,经参保企业确认,区就业人才中心复核,现就已审核通过的《万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第3批)》予以公示,广泛征求群众意见。
一、公示期
2025年7月30日—2025年8月5日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址(邮编):万州区江南大道295号(404000)
联系电话:023-58255135
联系人:乔老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第3批)
重庆市万州区就业和人才中心
2025年7月30日
| 万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第3批) | ||||||
| 编制单位:重庆市万州区就业和人才中心 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 中交一公局重庆万州高速公路有限公司 | 0% | 15986.86 | 3197 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 2 | 重庆新品学企业管理咨询有限公司 | 0% | 4719.28 | 944 | 商务服务业 | 中型 |
| 3 | 重庆市万州区驰骋童年搭档文化传播有限公司 | 0% | 1395.20 | 279 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 4 | 重庆重药贵邦医疗器械有限公司 | 0% | 4901.50 | 980 | 零售业 | 中型 |
| 5 | 万州区聚友通信服务经营部(个体工商户) | 0% | 9018.48 | 1804 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 6 | 中国电信股份有限公司万州分公司 | 0% | 380255.64 | 38026 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 大型 |
| 7 | 重庆同成建筑工程有限公司 | 0% | 6993.76 | 1399 | 建筑业 | 中型 |
| 8 | 重庆市万州区百年品优正升艺术培训有限公司 | 0% | 566.80 | 113 | 文化艺术业 | 中型 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司 | 0.45% | 231746.36 | 23175 | 批发和零售业 | 大型 |
| 10 | 重庆建淮建筑工程有限公司 | 0% | 6701.16 | 1340 | 建筑业 | 中型 |
| 11 | 重庆市万州区浩鸿药房万里城墙店 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 12 | 重庆思途尔德消防设备有限公司 | 0% | 4200.00 | 840 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 13 | 重庆康斌物业管理有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 建筑业 | 中型 |
| 14 | 重庆渝万律师事务所 | 0% | 32798.00 | 6560 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 15 | 重庆市万州区冠萌艺术培训有限公司 | 0% | 5043.48 | 1009 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 16 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司御景江城分公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 17 | 重庆百年品学教育科技有限公司 | 0% | 5865.40 | 1173 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 18 | 重庆云畅友科技有限公司 | 0% | 776.72 | 155 | 批发和零售业 | 中型 |
| 19 | 重庆银宏汽车销售有限公司 | 0% | 1513.44 | 303 | 道路运输业 | 中型 |
| 20 | 重庆市万州区百年品学斐越艺术培训有限公司 | 0% | 2290.20 | 458 | 教育 | 中型 |
| 21 | 传友(重庆)电子商务有限责任公司 | 0% | 1334.64 | 267 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 22 | 重庆市万州区豪美印务有限公司 | 0% | 5188.40 | 1038 | 制造业 | 中型 |
| 23 | 重庆市万州区民用爆破器材有限公司 | 0% | 16678.60 | 3336 | 零售业 | 中型 |
| 24 | 重庆百户兴商贸有限公司 | 0% | 1617.64 | 324 | 零售业 | 中型 |
| 25 | 重庆聚成广告传媒有限公司 | 0% | 10565.00 | 2113 | 其他制造业 | 中型 |
| 26 | 叁叁叁医院有限公司 | 0% | 4784.28 | 957 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 27 | 重庆市万州区浩鸿药房 | 0% | 5232.00 | 1046 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 28 | 重庆昊润广告传媒有限公司 | 0% | 1857.84 | 372 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 29 | 重庆渝诗兴酒业有限公司 | 0% | 44409.36 | 8882 | 道路运输业 | 中型 |
| 30 | 中国平安财产保险股份有限公司万州中心支公司 | 2.95% | 134309.60 | 26862 | 金融业 | 中型 |
| 31 | 重庆鑫铂顺工程建设有限公司 | 0% | 1713.72 | 343 | 建筑业 | 中型 |
| 32 | 重庆六八八实业有限公司 | 0% | 1706.44 | 341 | 批发和零售业 | 中型 |
| 33 | 重庆众义成汽车销售有限公司 | 0% | 2528.80 | 506 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 34 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司 | 0% | 10266.68 | 2053 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 35 | 重庆市升晖电脑有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 批发和零售业 | 中型 |
| 36 | 重庆博金莱节能门窗有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金属制品业 | 中型 |
| 37 | 万州区沙龙路三段剑兴装饰用品经营部 | 0% | 1569.60 | 314 | 零售业 | 中型 |
| 38 | 重庆全磊建设工程有限公司 | 0% | 1175.18 | 235 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 39 | 杉淼医疗器械重庆有限公司 | 0% | 1491.28 | 298 | 零售业 | 中型 |
| 40 | 重庆拓界文化传媒有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 41 | 重庆跨越产业投资有限公司 | 0% | 11350.56 | 2270 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 42 | 重庆通联电线有限公司 | 18.75% | 8428.92 | 1686 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 43 | 重庆荣东律师事务所 | 0% | 3950.64 | 790 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 44 | 重庆新田港口物流有限公司 | 0% | 36739.32 | 7348 | 道路运输业 | 中型 |
| 45 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 | 0% | 8790.84 | 1758 | 建筑业 | 中型 |
| 46 | 重庆市万州区中宇建筑劳务有限公司 | 0% | 5187.72 | 1038 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 47 | 重庆东尼律师事务所 | 0% | 1559.20 | 312 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 48 | 重庆蛟毕律师事务所 | 0% | 1831.20 | 366 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 49 | 重庆市顺康船舶修造有限公司 | 0% | 6384.00 | 1277 | 制造业 | 中型 |
| 50 | 重庆市万州区禾沐药品超市 | 0% | 1382.68 | 277 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 51 | 重庆市赛亚房地产开发有限公司 | 0% | 2169.60 | 434 | 房地产业 | 中型 |
| 52 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 5.29% | 94007.68 | 18802 | 房地产业 | 中型 |
| 53 | 重庆立恒安全技术服务有限公司 | 0% | 9863.28 | 1973 | 建筑业 | 中型 |
| 54 | 重庆品森农业开发有限公司 | 0% | 3720.00 | 744 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 55 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司 | 0% | 49687.44 | 9937 | 制造业 | 中型 |
| 56 | 重庆市万州区武陵源阳加油站 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 57 | 重庆维豪远中教育信息咨询服务有限公司 | 0% | 2712.88 | 543 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 58 | 中科金龙金属材料开发有限公司 | 0% | 13054.14 | 2611 | 金属制品业 | 中型 |
| 59 | 重庆茂耀机械有限公司 | 6.6% | 7988.48 | 1598 | 制造业 | 中型 |
| 60 | 重庆市驰润石化有限公司 | 0% | 2040.00 | 408 | 批发和零售业 | 中型 |
| 61 | 重庆恒宸百瑞医药有限公司 | 11.32% | 4801.84 | 960 | 批发和零售业 | 中型 |
| 62 | 重庆优相扣纺织品有限责任公司 | 0% | 5628.84 | 1126 | 制造业 | 中型 |
| 63 | 万州区龙都大道富茂建材经营部 | 0% | 2616.00 | 523 | 批发和零售业 | 中型 |
| 64 | 重庆洪会淋建筑工程有限公司 | 0% | 1133.60 | 227 | 建筑业 | 中型 |
| 65 | 重庆万州王洪军综合门诊部 | 0% | 6693.00 | 1339 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 66 | 重庆锦利兰健康管理有限公司 | 0% | 1622.40 | 324 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 67 | 重庆调运商贸有限公司 | 0% | 1450.00 | 290 | 批发和零售业 | 中型 |
| 68 | 重庆青楠贸易有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 69 | 重庆市万州区瞳年印记艺术培训有限公司 | 0% | 1787.60 | 358 | 教育 | 中型 |
| 70 | 重庆数智畅捷科技有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 71 | 重庆群联物业管理有限责任公司万州区经营部 | 5.13% | 10317.98 | 2064 | 房地产业 | 中型 |
| 72 | 重庆市万州区通达运输有限公司 | 0% | 4144.80 | 829 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 73 | 重庆市万州区光泰电力勘察设计有限公司 | 0% | 68939.20 | 13788 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 74 | 重庆法韵律师事务所 | 0% | 4739.88 | 948 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 75 | 重庆百事达华博汽车销售服务有限公司 | 0% | 25796.64 | 5159 | 制造业 | 中型 |
| 76 | 重庆市品学展训研学旅行服务有限公司 | 0% | 3296.64 | 659 | 娱乐业 | 中型 |
| 77 | 重庆民疆建筑工程有限公司 | 0% | 5492.08 | 1098 | 建筑业 | 中型 |
| 78 | 重庆市万明眼镜有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 批发和零售业 | 中型 |
| 79 | 东尼科技(重庆)股份有限公司 | 0% | 6945.72 | 1389 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 80 | 重庆贤信律师事务所 | 0% | 4098.40 | 820 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 81 | 重庆文都文化用品有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
| 82 | 重庆索进建筑工程有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 建筑业 | 中型 |
| 83 | 重庆市普众公交客运有限公司 | 0.56% | 187942.04 | 37588 | 道路运输业 | 中型 |
| 84 | 重庆医药集团万州和平医药有限公司 | 11.25% | 24496.82 | 4899 | 零售业 | 中型 |
| 85 | 重庆嘉彦合贸易有限公司 | 0% | 5454.28 | 1091 | 批发和零售业 | 中型 |
| 86 | 重庆市建功盛汇工程项目管理有限公司万州分公司 | 0% | 955.56 | 191 | 建筑业 | 中型 |
| 87 | 重庆紫衡医疗器械有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 批发和零售业 | 中型 |
| 88 | 重庆梯众广告有限公司 | 0% | 6878.40 | 1376 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 89 | 重庆市百年有好家家房地产经纪有限责任公司 | 0% | 1892.56 | 379 | 房地产业 | 中型 |
| 90 | 重庆爱达物流有限公司 | 0% | 3357.20 | 671 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 91 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司星都会分公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 92 | 重庆市万州区护城新星幼儿园 | 0% | 9967.44 | 1993 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 93 | 重庆政捷耀商贸有限公司 | 0% | 763.40 | 153 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 94 | 重庆众义成汽车销售有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 95 | 重庆海成物业管理有限公司万州分公司 | 3.55% | 59691.92 | 11938 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 96 | 重庆鸟巢建材有限公司 | 11.92% | 13216.04 | 2643 | 零售业 | 中型 |
| 97 | 重庆旺成功电子商务有限公司 | 0% | 5973.20 | 1195 | 其他制造业 | 中型 |
| 98 | 重庆卡鑫汽车配件有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 99 | 重庆雅银商贸有限公司 | 0% | 1059.60 | 212 | 批发和零售业 | 中型 |
| 100 | 重庆润飞昌建材有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 批发和零售业 | 中型 |
| 101 | 重庆市万州区东升综合门诊部 | 18.46% | 2878.40 | 576 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 102 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 0% | 65069.96 | 13014 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 103 | 重庆杰恒医疗器械有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 104 | 重庆承业(万州)律师事务所 | 0% | 4642.80 | 929 | 居民服务业 | 中型 |
| 105 | 重庆伟通服饰有限公司 | 0% | 10712.32 | 2142 | 纺织服装、服饰业 | 中型 |
| 106 | 重庆市万州区百年品学语晨艺术培训有限公司 | 0% | 2726.20 | 545 | 娱乐业 | 中型 |
| 107 | 重庆三峡漓源饲料有限公司 | 0% | 25475.96 | 5095 | 道路运输业 | 中型 |
| 108 | 重庆路行行广告经营部 | 0% | 3806.52 | 761 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 109 | 重庆宜加谊文化用品有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 零售业 | 中型 |
| 110 | 重庆市万家渝包装科技有限公司 | 0% | 3828.72 | 766 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 111 | 重庆立盛装饰工程有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 112 | 重庆万众信息技术有限公司 | 3.42% | 15370.20 | 3074 | 批发和零售业 | 中型 |
| 113 | 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 | 0% | 33847.20 | 6769 | 零售业 | 中型 |
| 114 | 中国人民财产保险股份有限公司万州天城支公司 | 0% | 30895.28 | 3090 | 金融业 | 大型 |
| 115 | 重庆乐嘉彦商贸有限公司 | 0% | 13635.08 | 2727 | 零售业 | 中型 |
| 116 | 重庆市盐业集团渝东北有限责任公司 | 0% | 113205.36 | 22641 | 批发和零售业 | 中型 |
| 117 | 重庆市万州区中汽沪通汽车销售服务有限公司 | 2.03% | 27794.72 | 5559 | 零售业 | 中型 |
| 118 | 重庆百事达艾拓汽车销售服务有限公司 | 0% | 18198.52 | 3640 | 金属制品、机械和设备修理业 | 中型 |
| 119 | 重庆市万众眼镜有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 批发和零售业 | 中型 |
| 120 | 重庆市万州区科德办公用品有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 121 | 重庆元邦财税咨询有限公司 | 0% | 4052.40 | 810 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 122 | 重庆德昌置业有限公司 | 0% | 876.28 | 175 | 房地产业 | 中型 |
| 123 | 重庆通泽汇商贸有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 批发和零售业 | 中型 |
| 124 | 重庆市万州区百安宾馆有限责任公司 | 3.85% | 82110.44 | 16422 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 125 | 重庆市万州区天易软件有限责任公司 | 0% | 2537.68 | 508 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 126 | 重庆万锦春生态园林绿化有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 127 | 重庆创思允科技有限公司 | 10.71% | 4887.24 | 977 | 制造业 | 中型 |
| 128 | 重庆毕欧丁工程管理有限公司 | 0% | 4796.00 | 959 | 建筑业 | 中型 |
| 129 | 重庆端泽物流有限公司 | 5.22% | 10324.64 | 2065 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 130 | 重庆潮圣物资有限公司 | 0% | 619.28 | 124 | 批发业 | 中型 |
| 131 | 重庆市万州区盛泰飞骏汽车销售服务有限公司 | 1.89% | 27871.68 | 5574 | 零售业 | 中型 |
| 132 | 重庆市万州区德盛商贸有限公司 | 0% | 3516.00 | 703 | 批发和零售业 | 中型 |
| 133 | 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 | 0% | 58959.28 | 11792 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 134 | 重庆达陆钢绞线有限公司 | 0% | 19062.88 | 3813 | 建筑业 | 中型 |
| 135 | 重庆三峡动物园管理有限公司 | 0% | 4897.06 | 979 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 136 | 重庆市万州区如意置业有限公司 | 0% | 9609.60 | 1922 | 建筑业 | 中型 |
| 137 | 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 | 0% | 33072.14 | 6614 | 建筑业 | 中型 |
| 138 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司孙家书房分公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 139 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司北山分公司 | 0% | 1426.28 | 285 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 140 | 重庆环硕林业开发有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 141 | 重庆旺铭德商贸有限公司 | 14.2% | 7381.72 | 1476 | 批发和零售业 | 中型 |
| 142 | 重庆市万州区百年品优艺术培训有限公司 | 0% | 741.20 | 148 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 143 | 重庆聚汇骏物流有限公司 | 0% | 1177.20 | 235 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 144 | 重庆西堪建筑劳务有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 建筑业 | 中型 |
| 145 | 重庆万彩科技有限公司 | 0% | 4168.64 | 834 | 批发和零售业 | 中型 |
| 146 | 重庆市万州区艾比利幼儿园 | 2.48% | 21296.96 | 4259 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 147 | 重庆骏贤置业有限公司 | 14.46% | 11244.12 | 2249 | 居民服务业 | 中型 |
| 148 | 重庆环凡物流有限公司 | 0% | 3140.00 | 628 | 道路运输业 | 中型 |
| 149 | 重庆轻纺资产管理有限公司万州分公司 | 0% | 5801.60 | 1160 | 零售业 | 中型 |
| 150 | 重庆市百年有好教育信息咨询服务有限公司 | 0% | 5285.28 | 1057 | 商务服务业 | 中型 |
| 151 | 重庆肯德基有限公司万州餐厅 | 0% | 18022.56 | 3605 | 批发和零售业 | 中型 |
| 152 | 重庆新华商实业有限公司 | 12.37% | 4479.28 | 896 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 153 | 重庆市华粹物业管理有限公司 | 0% | 18180.28 | 3636 | 居民服务业 | 中型 |
| 154 | 重庆千能机械制造有限公司 | 4.06% | 65351.36 | 13070 | 制造业 | 中型 |
| 155 | 重庆医药国中医药有限公司 | 0% | 7857.68 | 1572 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 156 | 重庆市佳运汽车销售有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
| 157 | 重庆百事达华丰丰田汽车销售服务有限公司 | 0% | 20727.68 | 4146 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 158 | 重庆银泉物业管理有限公司 | 0% | 30430.76 | 6086 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 159 | 重庆市姜米花农产品有限责任公司 | 0% | 3283.32 | 657 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 160 | 重庆市万州区百年品优文美艺术培训有限公司 | 0% | 872.00 | 174 | 文化艺术业 | 中型 |
| 161 | 重庆商祺物业服务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 房地产业 | 中型 |
| 162 | 重庆市灵蓝林业工程监理有限公司 | 0% | 527.64 | 106 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 163 | 重庆润友医疗器械有限公司 | 0% | 4416.00 | 883 | 批发和零售业 | 中型 |
| 164 | 重庆辉秀建筑劳务有限公司 | 13.18% | 4007.56 | 802 | 建筑业 | 中型 |
| 165 | 重庆市荣达门窗有限公司 | 0% | 3182.80 | 637 | 制造业 | 中型 |
| 166 | 重庆市万州区龙环环卫服务有限公司 | 0% | 35924.36 | 7185 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 167 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司高笋塘分公司 | 0% | 4334.16 | 867 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 168 | 重庆鹏舟律师事务所 | 0% | 4665.20 | 933 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 169 | 重庆长万汽车零部件有限公司 | 9.49% | 11124.04 | 2225 | 批发和零售业 | 中型 |
| 170 | 重庆鲍才胜餐饮管理有限公司万州分公司 | 0% | 5311.92 | 1062 | 餐饮业 | 中型 |
| 171 | 重庆市康语星康复服务有限公司 | 0% | 10618.60 | 2124 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 172 | 重庆柯西酒店有限公司 | 0% | 10265.16 | 2053 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 173 | 万州区要得文化文具用品经营店 | 0% | 4308.32 | 862 | 批发和零售业 | 中型 |
| 174 | 重庆百事达华万汽车销售服务有限公司 | 0% | 17437.16 | 3487 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 175 | 重庆红孩儿影视文化传媒有限公司 | 0% | 6594.08 | 1319 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 176 | 重庆展和建筑工程有限公司 | 14.46% | 3745.04 | 749 | 建筑业 | 中型 |
| 177 | 重庆康特恩健康管理有限公司 | 9.16% | 5813.72 | 1163 | 批发业 | 中型 |
| 178 | 重庆佳运长星汽车销售服务有限公司 | 0% | 31904.28 | 6381 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 179 | 重庆西玉婵娟健康管理有限公司 | 0% | 14022.24 | 2804 | 居民服务业 | 中型 |
| 180 | 重庆联正能源有限公司 | 0% | 7303.48 | 1461 | 零售业 | 中型 |
| 181 | 重庆市万州区百年品学起悦艺术培训有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 182 | 重庆星诺电子有限公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 183 | 重庆市万州区爱莎贝儿莘颜美容服务有限公司 | 0% | 10961.36 | 2192 | 居民服务业 | 中型 |
| 184 | 中国人民财产保险股份有限公司万州五桥支公司 | 0% | 26042.52 | 2604 | 金融业 | 大型 |
| 185 | 重庆毕汇实业有限公司 | 0% | 1658.40 | 332 | 批发和零售业 | 中型 |
| 186 | 重庆市万州区王牌印务有限公司 | 0% | 10316.24 | 2063 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
| 187 | 重庆市小八仙餐饮有限公司 | 3.33% | 17654.36 | 3531 | 餐饮业 | 中型 |
| 188 | 重庆永安三峡库区运输有限公司 | 0% | 4456.40 | 891 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 189 | 重庆龙昊航运有限公司 | 0% | 113373.64 | 22675 | 水上运输业 | 中型 |
| 190 | 重庆市万州区天金机械有限公司 | 0% | 15435.20 | 3087 | 采矿业 | 中型 |
| 191 | 重庆专诚大药房连锁有限公司万州店 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 192 | 重庆市保绿园林绿化有限公司 | 0% | 575.68 | 115 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 193 | 重庆云雄机械有限公司 | 0% | 7464.48 | 1493 | 制造业 | 中型 |
| 194 | 重庆瑞玮建筑工程有限公司 | 0% | 9445.04 | 1889 | 建筑业 | 中型 |
| 195 | 重庆饮之和商贸有限公司 | 0% | 1736.72 | 347 | 批发和零售业 | 中型 |
| 196 | 重庆新玛印务有限公司 | 2.9% | 18134.76 | 3627 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 197 | 重庆蜀景园林工程有限公司 | 12.91% | 4098.24 | 820 | 林业 | 中型 |
| 198 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司重庆万州分公司 | 0% | 9521.12 | 1904 | 建筑业 | 中型 |
| 199 | 重庆驰凯建筑工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 200 | 重庆腾联物流有限公司 | 0% | 3270.00 | 654 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 201 | 重庆市万州长江电力实业发展有限公司 | 1.14% | 110890.12 | 22178 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 202 | 重庆科兴消防工程有限公司 | 0% | 9413.96 | 1883 | 建筑业 | 中型 |
| 203 | 重庆鸿忆特商贸有限公司 | 0% | 3552.88 | 711 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 204 | 重庆市万州区显诚洗涤服务部 | 0% | 540.00 | 108 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 205 | 重庆斗迎建材有限公司 | 12.63% | 4177.52 | 836 | 批发和零售业 | 中型 |
| 206 | 重庆修竹科技有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 建筑业 | 中型 |
| 207 | 重庆市万州区腾旭艺术培训有限公司 | 0% | 1617.64 | 324 | 房地产业 | 中型 |
| 208 | 重庆市标顺科技有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 制造业 | 中型 |
| 209 | 重庆市万州区百年品学艺术培训有限公司 | 0% | 2140.84 | 428 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 210 | 重庆市栩万物业管理有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 211 | 重庆潺木广告文化传播有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 212 | 重庆旭鸿伟诚建筑劳务有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 建筑业 | 中型 |
| 213 | 重庆市万州区百年品学天诚艺术培训有限公司 | 17.89% | 2952.28 | 590 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 214 | 重庆兴星大药房 | 0% | 4569.92 | 914 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 215 | 重庆市万州区养森堂药品大药房 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 216 | 重庆国泰安全科技有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 批发和零售业 | 中型 |
| 217 | 重庆雅伦汽车配件有限公司 | 0% | 5903.76 | 1181 | 金属制品业 | 中型 |
| 218 | 重庆市百年文化旅游集团有限责任公司 | 0% | 915.60 | 183 | 商务服务业 | 中型 |
| 219 | 重庆市万州区涛康大药房 | 0% | 988.32 | 198 | 零售业 | 中型 |
| 220 | 重庆春林建设工程咨询有限公司一分公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 221 | 中国人民财产保险股份有限公司万州龙宝支公司 | 0% | 57466.46 | 5747 | 金融业 | 大型 |
| 222 | 重庆创恒永屹科技有限公司 | 0% | 10647.28 | 2129 | 批发和零售业 | 中型 |
| 223 | 重庆市万州区鑫国印务有限公司 | 6.82% | 7731.32 | 1546 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
| 224 | 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司万州中心支公司 | 0% | 14426.68 | 2885 | 金融业 | 中型 |
| 225 | 重庆市万州区中立计算机有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 批发和零售业 | 中型 |
| 226 | 中国人民财产保险股份有限公司万州分公司 | 0% | 90435.46 | 9044 | 金融业 | 大型 |
| 227 | 重庆嘉音医疗器械中心 | 0% | 2092.80 | 419 | 批发业 | 中型 |
| 228 | 重庆市渝硕塑料有限公司 | 0% | 8229.88 | 1646 | 制造业 | 中型 |
| 229 | 重庆市百年有好房地产经纪有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 房地产业 | 中型 |
| 230 | 重庆思肯律师事务所 | 0% | 5360.12 | 1072 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 231 | 重庆市世坤机电设备有限公司 | 0% | 12469.60 | 2494 | 其他制造业 | 中型 |
| 232 | 重庆双阳建筑工程有限公司 | 0% | 20170.72 | 4034 | 房屋建筑业 | 中型 |
