中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 就业创业领域基层政务公开 > 其他信息公开

关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第2批)

日期:2025-06-27 来源:区就业人才中心
语音播报

关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示第2批)

根据《关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔202512号)文件规定,经参保企业确认,区就业人才中心复核,现就已审核通过的《万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第2批)》予以公示。

一、公示期
    2025627—202573

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心           

通讯地址(邮编):万州区江南大道295404000                
联系电话:023-58255135               
联系人:乔老师

三、公示要求

        1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
        2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

    3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第2批)

                                                                                                                        

                   重庆市万州区就业和人才中心

                        2025627日 

万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第2批)
编制单位:重庆市万州区就业和人才中心
单位:元
序号 补贴单位名称 减少率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 重庆市浩森循环科技有限公司 0% 3920.36  784  废弃资源综合利用业 中型
2 重庆中全建筑工程咨询有限公司 0% 5934.02  1187  房屋建筑业 中型
3 重庆市景然园林工程有限公司 0% 6937.92  1388  其他制造业 中型
4 重庆市万州区神宇药用玻璃制品有限公司 1.35% 87723.36  17545  其他制造业 中型
5 重庆市万州三峡水资源开发有限公司 0% 65319.78  13064  水利管理业 中型
6 重庆太方实业有限公司 0% 33948.24  6790  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
7 重庆市万州区崇润酒业有限公司 0% 4708.80  942  批发和零售业 中型
8 重庆万达广场物业管理有限公司万州分公司 0% 7740.00  1548  房地产业 中型
9 重庆市高峡物业管理有限公司 5.94% 8833.84  1767  房地产业 中型
10 重庆间距物流有限公司 2.48% 63519.52 12704 装卸搬运和仓储业 中型
11 重庆亿之信科技有限公司 0% 1046.4 209 制造业 中型
12 重庆百安港商贸有限公司 0% 1046.4 209 装卸搬运 中型
13 重庆征程律师事务所 0% 2703.2 541 其他制造业 中型
14 重庆满谷春农产品有限公司 0% 8506.44 1701 农业 中型
15 重庆百果欣农业服务有限公司 0% 960 192 农、林、牧、渔业 中型
16 重庆启程税务师事务所有限公司 0% 3466.6 693 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
17 重庆芮宸酒店管理有限公司 0% 4281.68 856 住宿业 中型
18 重庆爱小宝婴幼儿照护服务有限公司 0% 6300.6 1260 商务服务业 中型
19 重庆零一锐新服务外包有限公司 0% 6602.16 1320 公共设施管理业 中型
20 重庆市博迪再生资源有限公司 0% 576 115 有色金属冶炼和压延加工业 中型
21 重庆万腾环保工程有限公司 0% 872 174 生态保护和环境治理业 中型
22 重庆三峡水利发电有限公司 0% 269204.22 53841 水的生产和供应业 中型
23 重庆市万州加丰实业有限公司 0% 11292.4 2258 制造业 中型
24 重庆川仪昆仑仪表有限公司 0.64% 106204.66 21241 仪器仪表制造业 中型
25 重庆飞亚实业有限公司 0.71% 127328.5 25466 其他制造业 中型
26 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 2.44% 63066.58 12613 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
27 重庆市帝威汽车服务有限公司 0% 24099.88 4820 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
28 重庆市劲牛食品有限公司 0% 13102.2 2620 批发和零售业 中型
29 重庆市万州平湖资产经营管理有限公司 0% 28054.18 5611 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
30 重庆翔菱汽车销售服务有限公司 11.43% 9173.76 1835 零售业 中型
31 重庆琦悦建材有限公司 4.37% 24059.92 4812 建筑业 中型
32 重庆乾方天地食品有限公司 0% 21953 4391 批发和零售业 中型
33 重庆市鑫三好物业管理有限公司 0% 3104.48 621 房地产业 中型
34 重庆市万州区三七堂药房 18.46% 2856.2 571 零售业 中型
35 重庆盛宇轩建筑劳务有限公司 0% 2616 523 建筑业 中型
36 重庆凌众物流有限公司 1.74% 30450.12 6090 交通运输、仓储和邮政业 中型
37 重庆市固永实业有限公司 1.55% 33869.12 6774 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
38 重庆金纳船务有限公司 2.63% 141069.56 28214 水上运输业 中型
39 重庆欣迈途汽车销售服务有限公司 0% 10169.28 2034 房地产业 中型
40 重庆嘉博文生物科技有限公司 0% 45868.08 9174 科学研究和技术服务业 中型
41 重庆宏裕昇商贸有限公司 0% 1046.4 209 批发和零售业 中型
42 重庆万州建设工程管理有限公司 0% 182419.4 36484 房地产业 中型
43 重庆万州建筑工程有限公司 0% 287750.9 57550 建筑安装业 中型
44 重庆攀实钢结构制造有限公司 0% 12066.28 2413 交通运输、仓储和邮政业 中型
45 重庆璟馥会计服务有限公司 19.67% 5512.64 1103 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
46 博翔(重庆)健身管理有限公司 0% 5010.36 1002 卫生和社会工作 中型
47 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 0% 25192.52 5039 批发和零售业 中型
48 重庆华创智能装备有限公司 0.79% 66628 13326 交通运输、仓储和邮政业 中型
49 重庆锦宝俊汽车销售服务有限公司 0% 3270 654 零售业 中型
50 重庆市万州区九池乡供销合作社有限公司 0% 1620 324 批发和零售业 中型
51 国能重庆万州电力有限责任公司 0% 180379.84 36076 制造业 中型
52 重庆市万州区大灰狼体育培训有限公司 0% 8271.48 1654 卫生和社会工作 中型
53 重庆市万州区欣全物业管理有限责任公司 0% 1676.8 335 其他制造业 中型
54 重庆仁迈电器销售有限公司 0% 9693.32 1939 道路运输业 中型
55 重庆市铁峰山酒业有限公司 0% 3663.2 733 批发和零售业 中型
56 重庆文东物流有限公司 0% 10540.8 2108 交通运输、仓储和邮政业 中型
57 重庆市紫欣通信科技有限公司万州分公司 0% 6964.28 1393 批发和零售业 中型
58 重庆市峰霖汽车配件制造有限公司 0% 16901.44 3380 制造业 中型
59 重庆贡悦农业科技有限公司 0% 2538.48 508 农、林、牧、渔业 中型
60 重庆多佳依纺织有限公司 0% 5726.36 1145 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
61 重庆腾涵物业管理有限公司 0% 3937.04 787 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
62 重庆苏跃新能源科技有限公司 0% 133223.6 26645 装卸搬运 中型
63 重庆市百年诗仙酒业有限公司 0% 1220.8 244 食品制造业 中型
64 重庆富成人力资源有限公司 0% 2948.64 590 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
65 重庆先导再生资源综合利用有限公司 0% 21673.96 4335 黑色金属冶炼和压延加工业 中型
66 国网重庆市电力公司万州供电分公司 0% 1548668.04 154867 电力、热力、燃气及水生产和供应业 大型
67 重庆市万州汽车配件二厂 0% 13140.76 2628 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
68 重庆市万州区供热有限公司 0% 66406.06 13281 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
69 重庆市万州区清江机械工程有限公司 0% 523.2 105 金属制品、机械和设备修理业 中型
70 重庆首翔船务有限公司 0% 44127.36 8825 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
71 重庆市万州区江河水电开发有限公司 0% 3114 623 电力、热力生产和供应业 中型
72 重庆新盟律师事务所 0% 7277.56 1456 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
73 重庆美天智慧交通股份有限公司 1.67% 349571.56 69914 道路运输业 中型
74 重庆市万州区天子客运出租汽车有限公司 1.03% 50955.88 10191 道路运输业 中型
75 重庆哲新工程管理有限公司 0% 959.2 192 土木工程建筑业 中型
76 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 2.86% 512853.1 102571 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
77 重庆交运游轮有限公司 0% 58814.76 11763 交通运输、仓储和邮政业 中型
78 重庆市太百房地产开发有限公司 0% 523.2 105 房地产业 中型
79 重庆启凡体育发展有限公司 0% 2145.28 429 商务服务业 中型
80 重庆中加环保工程有限公司 1.63% 32607.56 6522 科学研究和技术服务业 中型
81 重庆市文杰船务有限公司 2.04% 25812.8 5163 交通运输、仓储和邮政业 中型
82 重庆亮杰物流有限公司 4.63% 46784.2 9357 装卸搬运和仓储业 中型
83 重庆合畅商贸有限公司 0% 11014.64 2203 批发和零售业 中型
84 重庆万州爱尔眼科医院有限公司 2.08% 51861.32 10372 卫生和社会工作 中型
85 重庆卡恩机械制造有限公司 2.36% 66793.96 13359 金属制品业 中型
86 重庆万州德康农牧科技有限公司 2.12% 300356.82 60071 农、林、牧、渔业 中型
87 重庆鼎鸿医疗器械有限公司 0% 3351.08 670 批发和零售业 中型
88 重庆永秀建筑劳务有限公司 0% 2842.88 569 建筑业 中型
89 重庆派米良农业发展有限公司 1.55% 33954.28 6791 农、林、牧、渔业 中型
90 重庆市万州现代信息工程学校 2.97% 17737.92 3548 文化艺术培训 中型
91 重庆百安港农业供应链有限公司 0% 8956.56 1791 装卸搬运和仓储业 中型
92 重庆市万州区智龙观光游轮有限公司 0% 705.84 141 批发和零售业 中型
93 重庆市太白建筑劳务有限公司 0% 1046.4 209 建筑业 中型
94 重庆长安跨越专用车有限公司 0% 49386.52 9877 制造业 中型
95 重庆市清江实业(集团)有限公司 0% 12087.48 2417 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
96 重庆驰恒汽车检测有限公司 4.27% 12300.44 2460 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
97 重庆驰嘉睿商贸有限公司 0% 13080 2616 制造业 中型
98 重庆市万州区红苹果幼儿园 0% 2092.8 419 文化艺术培训 中型
99 重庆市万州铁公水联运有限公司 0% 39435.66 7887 交通运输、仓储和邮政业 中型
100 重庆重百商社电器有限公司万州商都家电馆 0% 24676.8 4935 交通运输、仓储和邮政业 中型
101 重庆市世欣医药有限公司 19.67% 5372.48 1074 批发和零售业 中型
102 重庆市万州区彩然商贸有限公司 11.43% 4578 916 批发和零售业 中型
103 重庆祥华模具股份有限公司 0% 19246.96 3849 制造业 中型
104 重庆鲁意纺织有限公司 2.99% 52895.92 10579 纺织业 中型
105 重庆市万州区红太阳大药房有限公司 4.42% 11962.16 2392 零售业 中型
106 重庆启航服饰有限公司 0% 42851.5 8570 纺织业 中型
107 重庆若梦教育科技(集团)有限公司 0% 7521.4 1504 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
108 重庆讯德建筑安装工程有限公司 0% 10299.28 2060 建筑业 中型
109 上海泷大汽车科技有限公司重庆分公司 0% 3514.64 703 交通运输、仓储和邮政业 中型
110 重庆美年佳食品有限公司 0% 1170 234 批发和零售业 中型
111 万州区毅万豪家电经营部 0% 4818.2 964 批发和零售业 中型
112 重庆豪杰奔宝汽车维修服务有限公司万州分公司 0% 6028.88 1206 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
113 重庆市万州区新角度艺术培训有限公司 0% 13516 2703 文化艺术培训 中型
114 重庆权秀建筑劳务有限公司 0% 2952.28 590 建筑业 中型
115 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 4.98% 26740.8 2674 批发和零售业 大型
116 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 3.83% 36749.96 7350 农副食品加工业 中型
117 重庆市薇知爱文化传播有限公司 0% 6444.72 1289 文化艺术培训 中型
118 重庆东珠物流有限公司 0% 527.64 106 交通运输、仓储和邮政业 中型
119 重庆市东创兴威汽车销售服务有限公司 0% 4762.88 953 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
120 重庆市宝臻实业有限公司 0% 1800.92 360 农业 中型
121 重庆德鑫家具有限公司 0% 523.2 105 家具制造业 中型
122 重庆太白建设(集团)有限公司 3.33% 15757.36 3151 建筑业 中型
123 重庆易桦兹科技有限公司 0% 1569.6 314 装卸搬运和仓储业 中型
124 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司 0.44% 258219.52 25822 零售业 大型
125 重庆市三峡人建筑劳务有限公司 0% 6864.56 1373 建筑业 中型
126 重庆益安律师事务所 0% 11770.92 2354 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
127 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 1.06% 477828.48 47783 交通运输、仓储和邮政业 大型
128 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 0% 84699.04 16940 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
129 重庆京穗船舶制造有限公司 0% 34353.8 6871 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
130 重庆市万州加丰实业有限公司水厂 0% 1382.68 277 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
131 重庆友友利鸿玻璃有限公司 0% 25334.28 5067 建筑业 中型
132 重庆市万州区林海汽车检测服务有限公司 4.1% 12810.32 2562 其他服务业 中型
133 重庆湖城电梯维修有限公司 0% 3479.92 696 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
134 重庆坤宗物业管理有限公司 0% 1426.28 285 装卸搬运和仓储业 中型
135 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司万州分公司 3.% 25939.98 2594 批发和零售业 大型
136 重庆市仙客居公墓有限公司 11.65% 5603.52 1121 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
137 重庆泰如运输有限公司 0% 2616 523 交通运输、仓储和邮政业 中型
138 重庆名望宝晟汽车销售服务有限公司 0% 8964.64 1793 批发和零售业 中型
139 重庆龙翼生物科技有限公司 14.59% 16448.28 3290 科学研究和技术服务业 中型
140 重庆浩鹏船务有限公司 4.53% 11571.76 2314 交通运输、仓储和邮政业 中型
141 重庆随喜科技有限公司 0% 1918.4 384 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
142 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 0% 14346 2869 交通运输、仓储和邮政业 中型
143 重庆市万州区林海速享汽车技术有限公司 2.67% 19839.6 3968 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
144 重庆双习电力安装工程有限公司 3.61% 14558.76 2912 建筑业 中型
145 重庆国本科技有限公司 0% 2528.8 506 建筑业 中型
146 重庆渝粹餐饮管理有限公司 0% 20510.56 4102 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
147 重庆溢腾服饰有限公司 0% 6226.32 1245 制造业 中型
148 重庆绅瀚机动车检测有限公司 6.82% 7862.72 1573 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
149 重庆市万州建筑工程集团房屋建筑有限责任公司 0% 21529.18 4306 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
150 重庆德来科技有限公司 12.% 17581.68 3516 批发和零售业 中型
151 重庆利升行盛达汽车销售服务有限公司 0% 15155.28 3031 批发和零售业 中型
152 重庆市万州区驿鑫物业管理有限公司 0.79% 66830.72 13366 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
153 重庆圣明船务有限公司 0% 8098.72 1620 交通运输、仓储和邮政业 中型
154 重庆市万州区甘怡水利开发有限公司 0% 5953.5 1191 农、林、牧、渔业 中型
155 重庆南浦慧企业管理咨询有限公司 0% 9396.2 1879 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
156 重庆迪航工程咨询有限公司 0% 673.78 135 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
157 重庆鼎钻实业有限公司 0% 3153.32 631 交通运输、仓储和邮政业 中型
158 重庆高尚机动车驾驶培训有限公司 0% 14614.88 2923 交通运输、仓储和邮政业 中型
159 重庆必迈网络科技有限公司 0% 1569.6 314 科学研究和技术服务业 中型
160 重庆星车艺汽车销售服务有限公司 0% 784.8 157 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
161 重庆市万州区佳芸眼科诊所有限公司 0% 763.6 153 卫生和社会工作 中型
162 重庆财穗帮代理记账有限公司 0% 3174.72 635 商务服务业 中型
163 重庆虹馆薇薇文化传媒有限公司 0% 1744 349 商务服务业 中型
164 重庆梓辉酒店管理有限公司 0% 2206.64 441 住宿业 中型
165 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司万州分公司 0% 3505.76 701 专业技术服务业 中型
166 重庆吉柯商务信息咨询有限公司 6.86% 7643.32 1529 专业技术服务业 中型
167 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司雅高公交分公司 1.2% 247321.18 49464 道路运输业 中型
168 重庆三峡水利电力建设有限公司 0% 141952.6 28391 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
169 重庆华歌生物化学有限公司 0.2% 281531.02 56306 化学原料和化学制品制造业 中型
170 重庆加州物业服务有限公司万州分公司 0.81% 67050.24 6705 房地产业 大型
171 重庆新璜家科技有限公司 0% 7324.8 1465 制造业 中型
172 重庆索特盐化股份有限公司 3.52% 301651.68 60330 制造业 中型
173 重庆中盛陶瓷有限公司 0% 3139.2 628 非金属矿物制品业 中型
174 重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 0% 1239046.28 247809 金融业 中型
175 重庆龙建实业集团有限公司 0% 18544.92 3709 制造业 中型
176 重庆龙建建筑工程(集团)有限公司 4.77% 22639.8 4528 建筑业 中型
177 重庆福舟新跃船务有限公司 0% 3496.88 699 水上运输业 中型
178 重庆万盈制衣有限公司 0% 27103.84 5421 制造业 中型
179 重庆万州爱尔阳光眼科医院有限公司五桥分公司 3.5% 30488.48 6098 卫生和社会工作 中型
180 重庆市万州区红溪沟物流有限公司 0% 24036.96 4807 交通运输、仓储和邮政业 中型
181 重庆启商商贸有限公司万州分公司 0% 4185.6 837 零售业 中型
182 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 0% 18146.56 1815 批发和零售业 大型
183 重庆市镜中缘档案科技有限公司 2.6% 20217.88 4044 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
184 重庆荭程建筑劳务有限公司 0% 1046.4 209 建筑业 中型
185 重庆渝建物流有限公司 0% 56241.44 11248 交通运输、仓储和邮政业 中型
186 重庆诗仙太白酒业有限公司 0% 29924.04 5985 制造业 中型
187 重庆市帝威弘宇汽车销售服务有限公司 4.73% 11127.68 2226 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
188 重庆市万州区诚恩堂大药房观音岩店 0% 3662.4 732 卫生和社会工作 中型
189 重庆市万州区佳芸眼镜店 0% 5341.6 1068 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
190 重庆昱桥华丞汽车配件有限公司 0% 22497.6 4500 制造业 中型
191 重庆市万州区家益百货有限公司 1.16% 320211.42 64042 批发和零售业 中型
192 重庆塔雷斯测量设备有限公司 0% 18456.12 3691 制造业 中型
193 重庆平湖川村精密铜管有限公司 0% 31213.24 6243 制造业 中型
194 重庆双森建筑劳务有限公司 0% 915.6 183 建筑业 中型
195 重庆鸿旭实业有限公司 0% 26171.24 5234 制造业 中型
196 重庆安亦捷汽车服务有限公司 0% 6509.72 1302 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
197 重庆市加丰水业有限公司 5.51% 9509.24 1902 制造业 中型
198 重庆六月儿童游乐有限公司 0% 1744 349 制造业 中型
199 重庆市万季春餐饮管理有限公司 0% 6422.52 1285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
200 四川佳运油气技术服务有限公司重庆分公司 0% 72625.62 14525 开采专业及辅助性活动 中型
201 重庆市万州区腾达农资有限公司 0% 2267.2 453 农、林、牧、渔业 中型
202 重庆斯通伯科技有限公司 4.86% 10778.08 2156 制造业 中型
203 重庆国洲康药品超市 7.06% 7491.92 1498 卫生和社会工作 中型
204 重庆朴石信息科技有限公司 1.65% 35148.24 7030 居民服务业 中型
205 重庆汇森资源循环利用有限公司 0% 4134.72 827 废弃资源综合利用业 中型
206 重庆市万州区远信代理记账有限公司 0% 523.2 105 其他服务业 中型
207 重庆华创金属表面处理有限责任公司 0% 9367.52 1874 有色金属冶炼和压延加工业 中型
208 重庆师承晟千科技有限公司 0% 7970.72 1594 专业技术服务业 中型
209 重庆佳之源物流有限公司 0% 1787.6 358 道路运输业 中型
210 重庆市怡乐物业管理有限公司牌楼分公司 2.99% 35226.76 7045 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
211 重庆汇磐仓储有限公司 0% 19818.2 3964 道路运输业 中型
212 重庆市万州区上海文华福利院 0% 920.04 184 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
213 重庆市万州区开源水务有限公司 4.04% 135739.46 27148 水利管理业 中型
214 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 2.27% 66583.92 13317 批发和零售业 中型
215 重庆百货大楼股份有限公司万州商场 0% 54942.88 10989 批发和零售业 中型
216 重庆索科斯铝业有限公司 4.98% 10584.4 2117 通用设备制造业 中型
217 白猫(重庆)有限公司 0% 43540.32 8708 化学原料和化学制品制造业 中型
218 重庆瑞科达广告有限公司 0% 523.2 105 印刷和记录媒介复制业 中型
219 重庆市沙龙大件吊装服务有限公司 0% 3662.4 732 制造业 中型
220 重庆市天悦代账服务有限公司 0% 10638.4 2128 专业技术服务业 中型
221 重庆市万州区析源汽车销售有限公司 0% 10387.28 2077 交通运输、仓储和邮政业 中型
222 重庆万州中银富登村镇银行有限公司 1.27% 97448.58 19490 货币金融服务 中型
223 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司五桥店 0% 25020.46 2502 批发和零售业 大型
224 重庆九润工程机械有限公司 0% 3139.2 628 金属制品、机械和设备修理业 中型
225 重庆葆莱丽环保科技有限公司 11.71% 8955.76 1791 科学研究和技术服务业 中型
226 上海三菱电梯有限公司万州分公司 0% 19559.58 3912 制造业 中型
227 重庆环鼎文化传播有限公司 11.43% 4578 916 文化艺术培训 中型
228 重庆明尔威建筑工程有限公司 0% 6018.72 1204 建筑业 中型
229 重庆几维科技有限公司 0% 10566.12 2113 建筑业 中型
230 重庆师承科技有限公司 10.43% 5089.48 1018 科学研究和技术服务业 中型
231 重庆欧鹭建筑劳务有限公司 0% 697.6 140 建筑业 中型
232 重庆亮辉物流有限公司 0% 1047.2 209 交通运输、仓储和邮政业 中型
233 重庆涔鑫建设有限公司 5.18% 10128.52 2026 房屋建筑业 中型
234 重庆文城运输有限公司 0% 4354.8 871 交通运输、仓储和邮政业 中型
235 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司万州分公司 0% 44817.74 8964 制造业 中型
236 重庆圣耀文化传媒有限公司 17.4% 3037.2 607 其他制造业 中型
237 重庆市万州三峡平湖有限公司 0% 114773.5 22955 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
238 重庆市万州区宏润商贸有限公司 0% 9635.6 1927 批发业 中型
239 重庆泊利玺智能科技有限公司 5.46% 9636.4 1927 制造业 中型
240 重庆黄记煌癸酉餐厅(有限合伙) 0% 907.52 182 批发和零售业 中型
241 重庆鼎基物流有限公司 0% 4185.6 837 交通运输、仓储和邮政业 中型
242 重庆博联热电有限公司 0% 32580.32 6516 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
243 重庆威尔达电力工程有限公司 0% 4744.52 949 建筑业 中型
244 重庆市万州区杨河航运有限公司 0% 13125.2 2625 交通运输、仓储和邮政业 中型
245 重庆诚武科技有限公司 8.96% 5842.4 1168 批发和零售业 中型
246 重庆中邦科技有限公司 0% 64451.04 12890 化学原料和化学制品制造业 中型
247 重庆财小禾企业管理咨询有限公司 0% 8109.6 1622 其他制造业 中型
248 重庆市恒晟源农业开发有限公司 0% 523.2 105 农、林、牧、渔业 中型
249 重庆双港电器销售有限公司 0% 12963.32 2593 批发和零售业 中型
250 重庆市万州区陈家坝亿阳大药房 0% 859.48 172 批发和零售业 中型
251 重庆金健福医药有限公司 0% 1569.6 314 卫生和社会工作 中型
252 重庆中莱文化传媒有限公司 0% 2049.2 410 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
253 重庆诗庭酒店管理有限公司 0% 2746.8 549 居民服务业 中型
254 重庆三峡水利电力集团万州有限公司 0% 90087.26 18017 电力、热力生产和供应业 中型
255 重庆灰太狼体育发展有限公司 0% 4705.16 941 居民服务业 中型
256 重庆圣远港口服务有限公司 0% 3260.52 652 水上运输业 中型
257 重庆市万州区郦景蓝湾幼儿园 0% 2616 523 教育 中型
258 重庆鼎创智能装备(集团)有限公司 0% 2982.04 596 专用设备制造业 中型
259 重庆长安跨越车辆有限公司 1.33% 887063.42 88706 汽车制造业 大型
260 重庆市万州区林海汽车维修有限公司 1.7% 31060.52 6212 计算机、通信和其他电子设备制造业 中型
261 重庆江东机械有限责任公司 0.48% 165268.92 33054 通用设备制造业 中型
262 阳光财产保险股份有限公司重庆市万州中心支公司 3.78% 78235.82 15647 金融业 中型
263 重庆湘渝盐化有限责任公司 2.32% 848755.02 84876 化学原料和化学制品制造业 大型
264 重庆商社起航汽车销售服务有限公司 2.93% 28996.38 5799 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
265 重庆市吞山机械有限公司 0% 6278.4 1256 制造业 中型
266 重庆市万州区汇宝再生资源有限公司 0% 523.2 105 农、林、牧、渔业 中型
267 重庆市万州区龙腾供销社有限公司 0% 3503.76 701 批发和零售业 中型
268 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 0% 12532.56 2507 畜牧业 中型
269 重庆市万州区江航船务有限公司 5.41% 9803.52 1961 交通运输、仓储和邮政业 中型
270 重庆市万州区圣发船务有限公司 0% 155741.24 31148 交通运输、仓储和邮政业 中型
271 重庆百安律师事务所 0% 5995.4 1199 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
272 重庆市万州区木源汽车维修有限公司 0% 34353.96 6871 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
273 重庆欧耐实科技有限责任公司 0% 14200.2 2840 制造业 中型
274 重庆仙盛工程勘测设计有限公司 0% 23437.28 4687 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
275 重庆金玉粮宴餐饮管理有限公司 0% 8211.36 1642 批发和零售业 中型
276 重庆如愿机电设备有限公司 0% 14649.6 2930 批发和零售业 中型
277 重庆市万州区金良机械厂 0% 3091.04 618 制造业 中型
278 重庆华马动力机械有限公司 5.13% 10220.16 2044 制造业 中型
279 威科赛乐微电子股份有限公司 0% 129660.96 25932 计算机、通信和其他电子设备制造业 中型
280 重庆越众建设工程有限公司 4.96% 53158.44 10632 房地产业 中型
281 重庆市骏畅物流有限公司 16.% 3292.2 658 交通运输、仓储和邮政业 中型
282 揽腾机械租赁(重庆)有限公司 0% 3139.2 628 交通运输、仓储和邮政业 中型
283 重庆市高峰驾驶培训有限公司 0% 20958.56 4192 其他制造业 中型
284 重庆港九万州港务有限公司 0.2% 584602.72 116921 交通运输、仓储和邮政业 中型
285 重庆市万州区宏发实业有限公司 3.85% 41929.92 8386 制造业 中型
286 重庆广汇星顺汽车销售服务有限公司 0% 26354.12 5271 科学研究和技术服务业 中型
287 重庆驰龙捷腾汽车销售服务有限公司 0% 12052.16 2410 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
288 重庆美功财税咨询服务有限公司 0% 14545.44 2909 其他制造业 中型
289 重庆圣耀秒晟电商科技有限公司 0% 2013.72 403 批发和零售业 中型
290 重庆市精赋科技有限公司 0% 1046.4 209 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
291 重庆山峡人模架工程有限公司 0% 654 131 建筑业 中型
292 重庆市万州区越宏物流有限公司 0% 2528.8 506 交通运输、仓储和邮政业 中型
293 重庆市海之蓝农业开发有限公司 0% 523.2 105 农、林、牧、渔业 中型
294 重庆国瑞商业管理集团有限公司万州分公司 0% 7743.68 1549 房地产业 中型
295 重庆瀚正工程管理咨询有限公司万州分公司 0% 523.2 105 建筑业 中型
296 重庆驰龙昊通汽车销售服务有限公司 7.15% 7413.6 1483 批发和零售业 中型
297 重庆文迩科技发展有限公司 0% 872 174 批发和零售业 中型
298 重庆捷新通物流有限公司 0% 3139.2 628 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
