[ 索引号 ]
11500101MB1657477Q/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-01-05
[ 发布日期 ]
2024-01-05
2023 年实际种粮一次性补贴

补贴资金分户明细汇总_实际种粮一次性补贴(第1次)_万州区_2023(2024-01-05) | ||||||||||||
序号 | 户数 | 行政地区 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴参照 | 补贴标准(亩/元) | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) | 实际发放金额(元) | |||
小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||||
共311587户,公示完成311587户 | 合计49地区 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1404959.645 | 粮食种植面积 | 5.570 | 1,407,816.328 | 7,841,597.99 | 0.00 | |
1 | 共4739户,公示完成4739户 | 万州区/高峰街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15513.072 | 粮食种植面积 | 5.570 | 14,694.305 | 81,846.59 | 0.00 |
2 | 共6937户,公示完成6937户 | 万州区/天城街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18054.924 | 粮食种植面积 | 5.570 | 18,054.924 | 100,569.75 | 0.00 |
3 | 共4225户,公示完成4225户 | 万州区/九池街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15836.652 | 粮食种植面积 | 5.570 | 15,836.652 | 88,211.39 | 0.00 |
4 | 共1409户,公示完成1409户 | 万州区/太白街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2984.294 | 粮食种植面积 | 5.570 | 2,984.294 | 16,622.81 | 0.00 |
5 | 共1767户,公示完成1767户 | 万州区/双河口街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 粮食种植面积 | 5.570 | 4,987.490 | 27,781.45 | 0.00 |
6 | 共1099户,公示完成1099户 | 万州区/龙都街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2730.419 | 粮食种植面积 | 5.570 | 2,730.419 | 15,208.45 | 0.00 |
7 | 共1372户,公示完成1372户 | 万州区/沙河街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4046.351 | 粮食种植面积 | 5.570 | 4,046.351 | 22,539.00 | 0.00 |
8 | 共6974户,公示完成6974户 | 万州区/钟鼓楼街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18362.356 | 粮食种植面积 | 5.570 | 18,362.356 | 102,280.11 | 0.00 |
9 | 共1106户,公示完成1106户 | 万州区/百安坝街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1808.058 | 粮食种植面积 | 5.570 | 1,808.058 | 10,070.80 | 0.00 |
10 | 共2472户,公示完成2472户 | 万州区/五桥街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11014.835 | 粮食种植面积 | 5.570 | 11,014.835 | 61,352.93 | 0.00 |
11 | 共2317户,公示完成2317户 | 万州区/陈家坝街道 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6719.186 | 粮食种植面积 | 5.570 | 6,719.186 | 37,426.63 | 0.00 |
12 | 共3006户,公示完成3006户 | 万州区/小周镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15791.586 | 粮食种植面积 | 5.570 | 15,791.586 | 87,958.47 | 0.00 |
13 | 共3632户,公示完成3632户 | 万州区/大周镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10686.510 | 粮食种植面积 | 5.570 | 10,686.510 | 59,523.51 | 0.00 |
14 | 共2733户,公示完成2733户 | 万州区/新乡镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11824.270 | 粮食种植面积 | 5.570 | 11,824.270 | 65,861.98 | 0.00 |
15 | 共4035户,公示完成4035户 | 万州区/孙家镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28093.000 | 粮食种植面积 | 5.570 | 28,093.000 | 156,478.21 | 0.00 |
16 | 共10084户,公示完成10084户 | 万州区/龙沙镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41836.074 | 粮食种植面积 | 5.570 | 41,836.074 | 233,027.99 | 0.00 |
17 | 共6705户,公示完成6705户 | 万州区/响水镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34845.113 | 粮食种植面积 | 5.570 | 34,845.113 | 194,088.28 | 0.00 |
18 | 共8211户,公示完成8211户 | 万州区/武陵镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39751.433 | 粮食种植面积 | 5.570 | 39,218.973 | 218,454.88 | 0.00 |
19 | 共2182户,公示完成2182户 | 万州区/瀼渡镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5988.624 | 粮食种植面积 | 5.570 | 5,988.624 | 33,357.16 | 0.00 |
20 | 共14238户,公示完成14238户 | 万州区/甘宁镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58935.214 | 粮食种植面积 | 5.570 | 58,935.154 | 328,269.33 | 0.00 |
21 | 共9411户,公示完成9411户 | 万州区/熊家镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25686.331 | 粮食种植面积 | 5.570 | 25,686.331 | 143,075.50 | 0.00 |
22 | 共13851户,公示完成13851户 | 万州区/高梁镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43577.351 | 粮食种植面积 | 5.570 | 43,498.351 | 242,289.30 | 0.00 |
23 | 共10756户,公示完成10756户 | 万州区/李河镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41868.051 | 粮食种植面积 | 5.570 | 41,868.051 | 233,206.77 | 0.00 |
24 | 共25198户,公示完成25198户 | 万州区/分水镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101690.769 | 粮食种植面积 | 5.570 | 101,690.769 | 566,428.33 | 0.00 |
25 | 共14108户,公示完成14108户 | 万州区/余家镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 74264.738 | 粮食种植面积 | 5.570 | 74,264.738 | 413,655.21 | 0.00 |
26 | 共7927户,公示完成7927户 | 万州区/后山镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42564.257 | 粮食种植面积 | 5.570 | 42,564.257 | 237,083.15 | 0.00 |
27 | 共6096户,公示完成6096户 | 万州区/弹子镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29204.904 | 粮食种植面积 | 5.570 | 29,204.904 | 162,671.31 | 0.00 |
28 | 共10966户,公示完成10966户 | 万州区/长岭镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38806.895 | 粮食种植面积 | 5.570 | 38,806.895 | 216,154.78 | 0.00 |
29 | 共10543户,公示完成10543户 | 万州区/新田镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44027.610 | 粮食种植面积 | 5.570 | 44,027.610 | 245,236.26 | 0.00 |
30 | 共13559户,公示完成13559户 | 万州区/白羊镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62971.202 | 粮食种植面积 | 5.570 | 62,846.582 | 350,058.09 | 0.00 |
31 | 共11845户,公示完成11845户 | 万州区/龙驹镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 75691.035 | 粮食种植面积 | 5.570 | 75,691.035 | 421,601.95 | 0.00 |
32 | 共11743户,公示完成11743户 | 万州区/走马镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 77693.089 | 粮食种植面积 | 5.570 | 77,693.089 | 432,750.65 | 0.00 |
33 | 共7814户,公示完成7814户 | 万州区/罗田镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50454.353 | 粮食种植面积 | 5.570 | 50,454.353 | 281,033.68 | 0.00 |
34 | 共6747户,公示完成6747户 | 万州区/太龙镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40052.501 | 粮食种植面积 | 5.570 | 40,052.501 | 223,092.54 | 0.00 |
35 | 共7657户,公示完成7657户 | 万州区/长滩镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28496.758 | 粮食种植面积 | 5.570 | 28,496.758 | 158,727.81 | 0.00 |
36 | 共8168户,公示完成8168户 | 万州区/太安镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31558.122 | 粮食种植面积 | 5.570 | 31,571.512 | 175,855.09 | 0.00 |
37 | 共5693户,公示完成5693户 | 万州区/白土镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34096.671 | 粮食种植面积 | 5.570 | 34,096.671 | 189,919.94 | 0.00 |
38 | 共4062户,公示完成4062户 | 万州区/郭村镇 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12114.474 | 粮食种植面积 | 5.570 | 12,114.474 | 67,477.90 | 0.00 |
39 | 共4709户,公示完成4709户 | 万州区/柱山乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22995.436 | 粮食种植面积 | 5.570 | 22,995.436 | 128,085.64 | 0.00 |
40 | 共3174户,公示完成3174户 | 万州区/铁峰乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17435.894 | 粮食种植面积 | 5.570 | 17,435.894 | 97,118.33 | 0.00 |
41 | 共2861户,公示完成2861户 | 万州区/溪口乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19723.886 | 粮食种植面积 | 5.570 | 19,723.886 | 109,862.35 | 0.00 |
42 | 共2716户,公示完成2716户 | 万州区/长坪乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13485.575 | 粮食种植面积 | 5.570 | 13,485.575 | 75,115.10 | 0.00 |
43 | 共3379户,公示完成3379户 | 万州区/燕山乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20343.729 | 粮食种植面积 | 5.570 | 20,343.729 | 113,315.44 | 0.00 |
44 | 共1674户,公示完成1674户 | 万州区/梨树乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11821.400 | 粮食种植面积 | 5.570 | 11,821.400 | 65,845.52 | 0.00 |
45 | 共3465户,公示完成3465户 | 万州区/普子乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23927.211 | 粮食种植面积 | 5.570 | 23,927.211 | 133,275.88 | 0.00 |
46 | 共1676户,公示完成1676户 | 万州区/地宝土家族乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6070.131 | 粮食种植面积 | 5.570 | 6,070.131 | 33,810.41 | 0.00 |
47 | 共6150户,公示完成6150户 | 万州区/恒合土家族乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34583.001 | 粮食种植面积 | 5.570 | 34,033.711 | 189,569.50 | 0.00 |
48 | 共3718户,公示完成3718户 | 万州区/黄柏乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18247.120 | 粮食种植面积 | 5.570 | 18,247.120 | 101,636.74 | 0.00 |
49 | 共2678户,公示完成2678户 | 万州区/茨竹乡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16645.180 | 粮食种植面积 | 5.570 | 16,645.180 | 92,715.10 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面