万州区2025年粮油规模主体种植单产提升项目补助资金公示明细
| 万州区2025年粮油规模主体种植单产提升项目补助资金公示明细 | |||||
| 序号 | 镇乡(街道) | 种植户名称 | 种植户身份证号 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 甘宁镇 | 陈开宪 | 512221********4472 | 1092.17 | 54608.5 |
| 2 | 甘宁镇 | 重庆市万州区老观寨蔬菜种植有限公司 | 915001********8085 | 50.68 | 2534 |
| 3 | 甘宁镇 | 刘俊 | 500101********1514 | 377.09 | 18854.5 |
| 4 | 甘宁镇 | 重庆地航农业专业合作社 | 935001********237M | 813.44 | 40672 |
| 5 | 甘宁镇 | 田开琴 | 510622********3327 | 575.32 | 28766 |
| 6 | 甘宁镇 | 重庆市万州区甘宁水稻农机专业合作社 | 935001********9142 | 1548.5 | 77425 |
| 7 | 甘宁镇 | 万州区秀田家庭农场 | 925001********CG0E | 45 | 2250 |
| 8 | 甘宁镇 | 重庆昆彬农机专业合作社 | 935001********G08P | 101 | 5050 |
| 9 | 甘宁镇 | 万州区李建明家庭农场 | 925001********7X95 | 686.9 | 34345 |
| 10 | 甘宁镇 | 万州区绿享家庭农场 | 925001********JU4K | 80.16 | 4008 |
| 11 | 甘宁镇 | 万州区金穗家庭农场(个体工商户) | 925001********2G54 | 78 | 3900 |
| 12 | 甘宁镇 | 万州区扶玉琴家庭农场(个体工商户) | 925001********PJ1C | 418.58 | 20929.00 |
| 13 | 甘宁镇 | 万州区品质为尚家庭农场(个体工商户) | 925001********RA8U | 623.45 | 31172.50 |
| 14 | 甘宁镇 | 胡明军 | 511202********4479 | 761.76 | 38088 |
| 15 | 甘宁镇 | 张凤英 | 511203********3183 | 131.19 | 6559.5 |
| 16 | 龙沙镇 | 重庆市万州区张地埔家庭农场 | 915001********A874 | 750 | 37500 |
| 17 | 龙沙镇 | 重庆市万州区龙沙农机专业合作社 | 935001********5504 | 130 | 6500 |
| 18 | 龙沙镇 | 重庆市万州区昱茂禾农机专业合作社 | 935001********Y32T | 323.33 | 16166.5 |
| 19 | 龙沙镇 | 重庆市万州区合聚升种植专业合作社 | 935001********KJ00 | 300 | 15000 |
| 20 | 龙沙镇 | 重庆市万州区兴源农业开发有限公司 | 915001********8722 | 150 | 7500 |
| 21 | 龙沙镇 | 晋佐平 | 500101********2531 | 50 | 2500 |
| 22 | 龙沙镇 | 丁建国 | 512221********4195 | 340 | 17000 |
| 23 | 龙沙镇 | 张甫兴 | 512221********4199 | 120 | 6000 |
| 24 | 龙沙镇 | 重庆辉赫农牧科技有限公司 | 915001********PDX9 | 80 | 4000 |
| 25 | 龙沙镇 | 周启祥 | 512221********4372 | 33.5 | 1675 |
| 26 | 龙沙镇 | 冉华东 | 511202********4292 | 30 | 1500 |
| 27 | 龙沙镇 | 李步英 | 511202********6447 | 40 | 2000 |
| 28 | 龙沙镇 | 张茂全 | 512201********2818 | 50 | 2500 |
| 29 | 龙沙镇 | 万州区秀田家庭农场 | 925001********CG0E | 1006 | 50300 |
| 30 | 后山镇 | 张仁健 | 512221********351X | 32 | 1600 |
| 31 | 后山镇 | 万州区后山镇马槽村股份经济合作联合社 | N25001********317L | 60 | 3000 |
| 32 | 后山镇 | 高德森 | 500101********6057 | 26 | 1300 |
| 33 | 后山镇 | 邓仕中 | 512221********3576 | 50 | 2500 |
| 34 | 后山镇 | 万州区江锋家庭农场(个体工商户) | 925001********LQA1K | 66 | 3300 |
| 35 | 后山镇 | 张平 | 512221********3576 | 46 | 2300 |
| 36 | 后山镇 | 谭平 | 512221********3578 | 21 | 1050 |
| 37 | 后山镇 | 李泉云 | 512221********3578 | 20 | 1000 |
| 38 | 后山镇 | 潘友俊 | 512221********3473 | 23 | 1150 |
| 39 | 后山镇 | 左明家 | 512221********3471 | 43 | 2150 |
| 40 | 后山镇 | 左秀文 | 512221********3486 | 21 | 1050 |
| 41 | 后山镇 | 卢贤明 | 512221********3574 | 29 | 1450 |
| 42 | 后山镇 | 唐开富 | 512221********3575 | 20 | 1000 |
| 43 | 后山镇 | 左文章 | 512221********3574 | 20 | 1000 |
| 44 | 后山镇 | 万州区兰家寨家庭农场(个体工商户) | 925001********M99M | 67 | 3350 |
| 45 | 后山镇 | 冉从福 | 512221********3571 | 20 | 1000 |
| 46 | 恒合土家族乡 | 重庆良米农业发展有限公司 | 915001********N4XG | 334.05 | 16702.5 |
| 47 | 恒合土家族乡 | 重庆市万州区恒合乡石桶坪水稻种植专业合作社 | 935001********TJ1Q | 927.86 | 46393 |
| 48 | 恒合土家族乡 | 重庆市万州区山有合水稻种植专业合作社 | 935001********Q540 | 1039.23 | 51961.5 |
| 49 | 恒合土家族乡 | 重庆申跃鑫农业开发有限公司 | 915001********BP2G | 127.5 | 6375 |
| 50 | 恒合土家族乡 | 向华 | 511204********4812 | 90.5 | 4525 |
| 51 | 恒合土家族乡 | 向国全 | 512221********8279 | 60 | 3000 |
| 52 | 恒合土家族乡 | 重庆玉都农业科技有限公司 | 915001********KC2H | 193.7 | 9685 |
| 53 | 李河镇 | 万州区李河镇七里村股份经济合作联合社 | N25001********556F | 147.39 | 7369.5 |
| 54 | 李河镇 | 万州区李河镇平安村股份经济合作联合社 | N25001********142B | 52.21 | 2610.5 |
| 55 | 李河镇 | 张德明 | 512221********4878 | 39.99 | 1999.5 |
| 56 | 李河镇 | 曾成安 | 512221********229X | 21.44 | 1072 |
| 57 | 李河镇 | 郑文清 | 512221********2273 | 23.13 | 1156.5 |
| 58 | 柱山乡 | 谢模道 | 511202********4879 | 106 | 5300 |
| 59 | 柱山乡 | 胡明军 | 511202********4479 | 86 | 4300 |
| 60 | 柱山乡 | 张大春 | 512221********4893 | 119 | 5950 |
| 61 | 柱山乡 | 重庆昆彬农机专业合作社 | 935001********G08P | 610 | 30500 |
| 62 | 白土镇 | 向优平 | 500101********9473 | 120 | 6000 |
| 63 | 新田镇 | 冉仕全 | 512221********6215 | 20.79 | 1039.5 |
| 64 | 新田镇 | 陈伟 | 500101********7511 | 28.86 | 1443 |
| 65 | 新田镇 | 王万清 | 512221********6219 | 82.83 | 4141.5 |
| 66 | 龙驹镇 | 万州区龙驹镇宏福村股份经济合作联合社 | N25001********128Y | 405 | 20250 |
| 67 | 龙驹镇 | 重庆市万州区贵伟农业专业合作社 | 935001********NYX1 | 55 | 2750 |
| 68 | 龙驹镇 | 重庆市乡下香农业开发有限公司 | 915001********6832 | 63 | 3150 |
| 69 | 罗田镇 | 重庆市万州区合玉家庭农场 | 915001********637Q | 143.4 | 7170.00 |
| 70 | 罗田镇 | 重庆市万州区向诗贤水稻种植专业合作社 | 935001********GK0K | 414.4 | 20720.00 |
| 71 | 罗田镇 | 万州区敏洲家庭农场(个体工商户) | 925001********CRXK | 104.55 | 5227.50 |
| 72 | 白羊镇 | 杨必平 | 512221********6853 | 32.14 | 1607.00 |
| 73 | 白羊镇 | 重庆希楠生态农业科技有限公司 | 915001********E86A | 30.96 | 1548.00 |
| 74 | 小周镇 | 万州区小周乔帅生猪养殖场 | 925001********TM8Y | 25.43 | 1271.50 |
| 75 | 走马镇 | 万州区走马镇双流社区股份经济合作联合社 | N25001********0455 | 40.48 | 2024.00 |
| 76 | 郭村镇 | 重庆鼎祺农业发展有限公司 | 915001********0H9B | 58 | 2900.00 |
| 77 | 响水镇 | 万州区李建明家庭农场 | 925001********7X95 | 64.89 | 3244.50 |
| 78 | 武陵镇 | 万州区秀田家庭农场 | 925001********CG0E | 118 | 5900.00 |
| 79 | 高峰街道 | 重庆田领农业开发有限公司 | 915001********H62E | 1100 | 55000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面
