重庆市万州区农业农村委员会行政检查事项清单
| 重庆市万州区农业农村委员会行政检查事项清单 | ||
| 序号 | 事项名称 | 是否属于涉企检查事项 |
| 1 | 对农产品质量安全的检查 | 是 |
| 2 | 对农药的检查 | 是 |
| 3 | 对休闲垂钓的检查 | 否 |
| 4 | 对禁止露天焚烧秸秆的检查 | 否 |
| 5 | 对种植作物现场的检查 | 是 |
| 6 | 对绿色食品生产主体及检测机构的检查 | 是 |
| 7 | 对农产品质量安全检测机构的检查 | 是 |
| 8 | 对宅基地的检查 | 否 |
| 9 | 对农村集体经济组织的检查 | 否 |
| 10 | 对跨区作业的检查 | 是 |
| 11 | 对农业机械安全的检查 | 是 |
| 12 | 对拖拉机驾驶培训机构的检查 | 是 |
| 13 | 对套取、骗取农业机械补贴资金的行为的检查 | 是 |
| 14 | 对农业机械维修者的检查 | 是 |
| 15 | 对水生野生动物相关主体及场所的检查 | 是 |
| 16 | 对渔业水域污染的检查 | 是 |
| 17 | 对涉渔工程的检查 | 是 |
| 18 | 对水域生态的检查 | 是 |
| 19 | 对涉渔市场的检查 | 是 |
| 20 | 对养殖渔业的检查 | 是 |
| 21 | 对渔业船舶、渔港的检查 | 是 |
| 22 | 对渔业船员的检查 | 是 |
| 23 | 对捕捞作业情况的检查 | 是 |
| 24 | 对动物病原微生物实验室生物安全活动的检查 | 是 |
| 25 | 对动物和动物产品无害化处理活动的检查 | 是 |
| 26 | 对动物诊疗活动的检查 | 是 |
| 27 | 对屠宰质量安全风险检测和屠宰活动的检查 | 是 |
| 28 | 对动物防疫活动的检查 | 是 |
| 29 | 对畜禽养殖活动的检查 | 是 |
| 30 | 对畜禽遗传资源保护与种畜禽质量安全的检查 | 是 |
| 31 | 对饲料和饲料添加剂的检查 | 是 |
| 32 | 对兽药的检查 | 是 |
| 33 | 对农业农村部门职责范围内安全生产监督的检查 | 是 |
| 34 | 对农业转基因生物安全的检查 | 是 |
| 35 | 对农用地土壤污染防治的检查 | 是 |
| 36 | 对肥料的检查 | 是 |
| 37 | 对病虫害防治的检查 | 是 |
| 38 | 对植物检疫的检查 | 是 |
| 39 | 对国家重点保护野生植物的检查 | 是 |
| 40 | 对农作物种子、品种试验的检查 | 是 |
| 41 | 对乳品质量安全的检查 | 是 |
| 42 | 对农田建设项目的检查 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
