中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2025年5月林木采伐许可证台账表

日期:2025-06-03 来源:万州区林业局
语音播报
2025年5月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101250509001 500101514464250509562 重庆造匠竹木制品农民专业合作社 特殊情况采伐 0.001 2025-05-09 2025-12-31 2025-05-09 万林采字[2025]97号
50010101250515001 500101072685250515379 重庆市万州区白土镇人民政府 卫生伐 1.62 2025-05-15 2025-12-31 2025-05-15 万林采字[2025]98号
50010105250519001 500101656951250514107 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.7229 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]99号
50010105250519002 500101425661250515908 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.6504 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]100号
50010105250519003 500101014353250515671 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 5.4335 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]101号
50010105250519004 500101691770250515137 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.4067 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]102号
50010105250519005 500101400144250515380 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0504 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]103号
50010105250519006 500101702676250515903 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0023 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]104号
50010105250519007 500101786966250515175 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.9532 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]105号
50010105250519008 500101122857250515803 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2537 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]106号
50010105250519009 500101570513250515779 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2441 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]107号
50010105250519010 500101825575250515825 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.0551 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]108号
50010105250519011 500101863961250515934 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1563 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]109号
50010105250519012 500101474966250515778 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.7528 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]110号
50010105250519013 500101216142250515915 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.3374 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]111号
50010105250519014 500101508111250515178 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.889 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]112号
50010105250519015 500101147291250515114 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.878 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]113号
50010105250519016 500101355563250515676 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.2986 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]114号
50010105250519017 500101275441250515472 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 16.1098 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]115号
50010105250519018 500101965047250515173 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 5.4884 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]116号
50010105250519019 500101389383250515843 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 6.6775 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]117号
50010105250519020 500101994869250515916 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1641 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]118号
50010105250519021 500101617571250515425 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.8735 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]119号
50010105250519022 500101265306250515759 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.4949 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]120号
50010105250519023 500101283955250516981 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2679 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]121号
50010105250519024 500101865055250516259 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1146 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]122号
50010105250519025 500101324389250516524 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.7207 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]123号
50010105250519026 500101675899250516447 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0033 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]124号
50010105250519027 500101190565250516234 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.187 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]125号
50010105250519028 500101749151250516544 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0425 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]126号
50010105250519029 500101547880250516298 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.1055 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]127号
50010105250519030 500101306573250515480 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0905 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]128号
50010105250519031 500101837538250516857 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0525 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]129号
50010105250519032 500101163768250516272 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.8057 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]130号
50010105250519033 500101440970250516306 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.8087 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]131号
50010105250519034 500101949993250516625 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.4362 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]132号
50010105250519035 500101852007250516104 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.299 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]133号
50010105250519036 500101951730250516328 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0082 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]134号
50010105250519037 500101730093250516745 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0006 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]135号
50010105250519038 500101470933250516750 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1161 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]136号
50010105250519039 500101223217250516948 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2854 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]137号
50010105250519040 500101630089250516842 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 11.289 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]138号
50010105250519041 500101255226250516254 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 8.8337 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]139号
50010105250519042 500101992406250516590 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.5017 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]140号
50010105250519043 500101253971250516581 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2435 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]141号
50010105250519044 500101524486250516350 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.3054 2025-05-19 2025-12-31 2025-05-19 万林采字[2025]142号
50010105250521001 500101755386250519920 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.927 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]143号
50010105250521002 500101971750250519806 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.004 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]144号
50010105250521003 500101273096250519262 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0785 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]145号
50010105250521004 500101262516250520428 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.3098 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]146号
50010105250521005 500101660825250520306 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.4773 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]147号
50010105250521006 500101078124250520349 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.6584 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]148号
50010105250521007 500101459093250520320 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0811 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]149号
50010105250521008 500101835742250520192 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.2739 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]150号
50010105250521009 500101094527250520852 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0586 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]151号
50010105250521010 500101355059250520665 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2366 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]152号
50010105250521011 500101390811250520208 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0008 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]153号
50010105250521012 500101095867250520587 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0062 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]154号
50010105250521013 500101686826250520645 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.5905 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]155号
50010105250521014 500101250617250520953 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1813 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]156号
50010105250521015 500101473958250520579 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.9483 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]157号
50010105250521016 500101178339250520110 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.3107 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]158号
50010105250521017 500101386265250520338 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.4406 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]159号
50010105250521018 500101837687250520902 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 6.4203 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]160号
50010105250521019 500101290553250520347 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.2163 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]161号
50010105250521020 500101211210250520955 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 12.6237 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]162号
50010105250521021 500101760852250520584 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 3.01 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]163号
50010105250521022 500101207781250520844 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1227 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]164号
50010105250521023 500101785562250520861 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0849 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]165号
50010105250521024 500101094679250520608 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0074 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]166号
50010105250521025 500101547896250520191 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 18.6304 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]167号
50010105250521026 500101808918250520668 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.0538 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]168号
50010105250521027 500101064704250520973 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.2387 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]169号
50010105250521028 500101308134250520853 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.9024 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]170号
50010105250521029 500101651477250520221 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 9.1053 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]171号
50010105250521030 500101921317250520729 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 4.1178 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]172号
50010105250521031 500101229632250520342 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.5716 2025-05-21 2025-12-31 2025-05-21 万林采字[2025]173号
50010102250523001 500101897433250522281 中国联合网络通信有限公司重庆市万州区分公司 特殊情况采伐 0.01 2025-05-23 2025-06-30 2025-05-23 万林采字[2025]174号
50010105250523001 500101893388250522857 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.3158 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]175号
50010105250523002 500101382468250522291 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.5459 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]176号
50010105250523003 500101609896250522124 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0989 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]177号
50010105250523004 500101884887250522556 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0099 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]178号
50010105250523005 500101132966250522745 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1402 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]179号
50010105250523006 500101796444250522775 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.107 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]180号
50010105250523007 500101929024250522195 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.007 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]181号
50010105250523008 500101202496250522746 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1714 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]182号
50010105250523009 500101687268250522727 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.2415 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]183号
50010105250523010 500101912218250522540 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.8598 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]184号
50010105250523011 500101169502250522178 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 3.4 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]185号
50010105250523012 500101385057250522998 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.5118 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]186号
50010105250523013 500101598867250522713 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0447 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]187号
50010105250523014 500101977527250522173 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0515 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]188号
50010105250523015 500101259705250522318 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1714 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]189号
50010105250523016 500101594555250522389 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2085 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]190号
50010105250523017 500101812821250522175 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0022 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]191号
50010105250523018 500101044426250522501 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.7324 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]192号
50010105250523019 500101240829250522655 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1037 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]193号
50010105250523020 500101466035250522964 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0529 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]194号
50010105250523021 500101672773250522858 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.092 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]195号
50010105250523022 500101895758250522206 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0479 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]196号
50010105250523023 500101158108250522906 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2676 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]197号
50010105250523024 500101712687250522667 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.4133 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]198号
50010105250523025 500101962477250522174 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.6324 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]199号
50010105250523026 500101850199250522899 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.4275 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]200号
50010105250523027 500101882320250522156 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2244 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]201号
50010105250523028 500101181337250522202 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0801 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]202号
50010105250523029 500101558244250522871 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 6.4023 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]203号
50010105250523030 500101831999250522122 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.6685 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]204号
50010105250523031 500101043229250522675 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.034 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]205号
50010105250523032 500101279152250522324 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1207 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]206号
50010105250523033 500101506463250522378 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.2069 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]207号
50010105250523034 500101707339250522917 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.259 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]208号
50010105250523035 500101885530250522687 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.2097 2025-05-23 2025-12-31 2025-05-23 万林采字[2025]209号
50010101250527001 500101042157250521681 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0562 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]210号
50010101250527002 500101285510250521449 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0887 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]211号
50010101250527003 500101381190250521446 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0568 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]212号
50010101250527004 500101664189250526297 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0125 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]213号
50010101250527005 500101890647250521289 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0098 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]214号
50010101250527006 500101490854250521414 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.081 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]215号
50010101250527007 500101275499250522661 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2334 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]216号
50010101250527008 500101982641250521910 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1352 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]217号
50010101250527009 500101394949250521158 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0136 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]218号
50010101250527010 500101238339250521751 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0347 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]219号
50010101250527011 500101039795250522848 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2979 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]220号
50010101250527012 500101516172250521382 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0422 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]221号
50010101250527013 500101629112250526193 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1118 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]222号
50010101250527014 500101261485250521815 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.7588 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]223号
50010101250527015 500101649460250521164 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0934 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]224号
50010101250527016 500101161435250521325 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0215 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]225号
50010101250527017 500101661139250521379 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.106 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]226号
50010101250527018 500101166820250521580 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.3001 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]227号
50010101250527019 500101538191250521708 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1483 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]228号
50010101250527020 500101851852250521841 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2745 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]229号
50010101250527021 500101421008250521976 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1217 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]230号
50010101250527022 500101308578250521416 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2622 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]231号
50010101250527023 500101729121250521738 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1504 2025-05-27 2025-12-31 2025-05-27 万林采字[2025]232号
50010101250527024 500101062541250521287 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2909 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]233号
50010101250527025 500101397540250521893 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0068 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]234号
50010101250527026 500101879670250521122 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0345 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]235号
50010101250527027 500101268975250521849 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0428 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]236号
50010101250527028 500101640866250521180 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0378 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]237号
50010101250527029 500101065601250521446 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1381 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]238号
50010101250527030 500101309436250521314 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0517 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]239号
50010101250527031 500101552783250521602 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0909 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]240号
50010101250527032 500101889063250521883 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0022 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]241号
50010101250527033 500101577622250521862 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1554 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]242号
50010101250527034 500101071781250521686 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0276 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]243号
50010101250527035 500101695605250521903 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.4399 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]244号
50010101250527036 500101936170250521966 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.5753 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]245号
50010101250527037 500101215814250521149 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.6967 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]246号
50010101250527038 500101569935250521178 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.4309 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]247号
50010101250527039 500101755641250522862 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1067 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]248号
50010101250527040 500101982304250527677 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0083 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]249号
50010101250527041 500101900690250522706 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2928 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]250号
50010101250527042 500101402420250522495 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.07 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]251号
50010101250527043 500101165867250527775 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1613 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]252号
50010101250527044 500101697053250522436 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0291 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]253号
50010101250527045 500101102315250522421 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.2992 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]254号
50010101250527046 500101431822250522106 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1358 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]255号
50010101250527047 500101749109250522651 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.1813 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]256号
50010101250527048 500101078992250522173 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.0247 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]257号
50010101250527049 500101899131250522770 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.3876 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]258号
50010101250527050 500101300922250522148 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.087 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]259号
50010101250527051 500101625592250522444 重庆三峡水利电力建设有限公司 特殊情况采伐 0.235 2025-05-28 2025-12-31 2025-05-28 万林采字[2025]260号
50010101250530001 500101583706250528270 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.4733 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]261号
50010101250530002 500101265102250528945 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 28.6467 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]262号
50010101250530003 500101345502250528170 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 33.6467 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]263号
50010101250530004 500101059239250528385 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.0133 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]264号
50010101250530005 500101385130250528904 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.9733 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]265号
50010101250530006 500101979198250528561 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 3.72 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]266号
50010101250530007 500101486198250528176 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.6133 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]267号
50010101250530008 500101064369250528189 重庆市万州区国有新田林场 皆伐 0.1267 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]268号
50010101250530009 500101528800250528690 重庆市万州区国有新田林场 皆伐 0.0533 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]269号
50010101250530010 500101052449250528171 重庆市万州区国有新田林场 皆伐 0.0733 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]270号
50010101250530011 500101798143250528729 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.5533 2025-05-30 2025-12-30 2025-05-30 万林采字[2025]271号


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策