重庆市万州区林业局林木采伐许可证台账(2022年7月)

林木采伐许可证台账(7月) | ||||||||
采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 采字 |
50010101220705001 | 500101000000220705001 | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | 卫生伐 | 0.0001 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 采字[2022]128号 |
50010101220705002 | 500101000000220705002 | 重庆市万州区溪口乡人民政府 | 卫生伐 | 16.8667 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 2022-07-05 | 采字[2022]129号 |
50010101220705003 | 500101000000220705003 | 重庆市万州区溪口乡人民政府 | 卫生伐 | 29.1333 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 2022-07-05 | 采字[2022]130号 |
50010101220705004 | 500101000000220705004 | 重庆市万州区溪口乡人民政府 | 卫生伐 | 6.6667 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 2022-07-05 | 采字[2022]131号 |
50010101220705005 | 500101000000220705005 | 重庆市万州区溪口乡人民政府 | 卫生伐 | 17.4667 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 2022-07-05 | 采字[2022]132号 |
50010101220706001 | 500101000000220706001 | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.2564 | 2022-07-06 | 2022-12-06 | 2022-07-06 | 采字[2022]133号 |
50010101220706002 | 500101000000220706002 | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.2242 | 2022-07-06 | 2022-12-06 | 2022-07-06 | 采字[2022]134号 |
50010101220706003 | 500101000000220706003 | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.1116 | 2022-07-06 | 2022-12-06 | 2022-07-06 | 采字[2022]135号 |
50010101220706004 | 500101000000220706004 | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.6261 | 2022-07-06 | 2022-12-06 | 2022-07-06 | 采字[2022]136号 |
50010101220722001 | 500101000000220722001 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2557 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]137号 |
50010101220722002 | 500101000000220722002 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2253 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]138号 |
50010101220722003 | 500101000000220722003 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0769 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]139号 |
50010101220722004 | 500101000000220722004 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0367 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]140号 |
50010101220722005 | 500101000000220722005 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1506 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]141号 |
50010101220722006 | 500101000000220722006 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0171 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]142号 |
50010101220722007 | 500101000000220722007 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1635 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]143号 |
50010101220722008 | 500101000000220722008 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3521 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]144号 |
50010101220722009 | 500101000000220722009 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.9147 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]145号 |
50010101220722010 | 500101000000220722010 | 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.1798 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]146号 |
50010101220722044 | 500101000000220722011 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1371 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]147号 |
50010101220722043 | 500101000000220722012 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0251 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]148号 |
50010101220722042 | 500101000000220722013 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.6051 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]149号 |
50010101220722041 | 500101000000220722014 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1911 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]150号 |
50010101220722040 | 500101000000220722015 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0558 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]151号 |
50010101220722039 | 500101000000220722016 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3015 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]152号 |
50010101220722038 | 500101000000220722017 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.8002 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]153号 |
50010101220722037 | 500101000000220722018 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.8002 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]154号 |
50010101220722036 | 500101000000220722019 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 1.5215 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]155号 |
50010101220722035 | 500101000000220722020 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.2472 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]156号 |
50010101220722034 | 500101000000220722021 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3386 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]157号 |
50010101220722033 | 500101000000220722022 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0519 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]158号 |
50010101220722032 | 500101000000220722023 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3527 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]159号 |
50010101220722031 | 500101000000220722024 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.2458 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]160号 |
50010101220722030 | 500101000000220722025 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0038 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]161号 |
50010101220722029 | 500101000000220722026 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.2839 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]162号 |
50010101220722028 | 500101000000220722027 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1094 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]163号 |
50010101220722027 | 500101000000220722028 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3178 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]164号 |
50010101220722026 | 500101000000220722029 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.2971 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]165号 |
50010101220722025 | 500101000000220722030 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1425 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]166号 |
50010101220722024 | 500101000000220722031 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.4448 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]167号 |
50010101220722023 | 500101000000220722032 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.7766 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]168号 |
50010101220722022 | 500101000000220722033 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0726 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]169号 |
50010101220722021 | 500101000000220722034 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1076 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]170号 |
50010101220722020 | 500101000000220722035 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1516 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]171号 |
50010101220722019 | 500101000000220722036 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.7776 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]172号 |
50010101220722018 | 500101000000220722037 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1072 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]173号 |
50010101220722017 | 500101000000220722038 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3357 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]174号 |
50010101220722016 | 500101000000220722039 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.3123 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]175号 |
50010101220722015 | 500101000000220722040 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.202 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]176号 |
50010101220722014 | 500101000000220722041 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.0508 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]177号 |
50010101220722013 | 500101000000220722042 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1785 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]178号 |
50010101220722012 | 500101000000220722043 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1165 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]179号 |
50010101220722011 | 500101000000220722044 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 特殊情况采伐 | 0.1754 | 2022-07-22 | 2022-12-22 | 2022-07-22 | 采字[2022]180号 |
扫一扫在手机打开当前页面