中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

重庆市万州区林业局林木采伐许可证台账(2022年4月)

日期:2022-05-05 来源:万州区林业局
语音播报
林木采伐许可证台账(4月)
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字 采伐树种 树种株数
50010101220428004 500101000000220428002 重庆市万州区陈家坝街道办事处 择伐 4.5687 2022-04-28 2022-06-28 2022-04-28 采字[2022]91号 马尾松 6
50010101220428003 500101000000220428001 重庆市万州区陈家坝街道办事处 择伐 2.09 2022-04-28 2022-06-28 2022-04-28 采字[2022]90号 马尾松 2
50010101220426001 500101000000220426001 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 特殊情况采伐 1.414 2022-04-26 2022-10-26 2022-04-26 采字[2022]89号 黄葛树 1918
50010101220426001 500101000000220426001 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 特殊情况采伐 1.414 2022-04-26 2022-10-26 2022-04-26 采字[2022]89号 其他硬阔类 63
50010101220421009 500101000000220421010 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.2672 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]88号 马尾松 391
50010101220421008 500101000000220421009 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 1.2454 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]87号 马尾松 2371
50010101220421007 500101000000220421008 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.069 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]86号 马尾松 114
50010101220421006 500101000000220421007 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.0999 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]85号 马尾松 132
50010101220421005 500101000000220421006 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.2671 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]84号 马尾松 450
50010101220421004 500101000000220421005 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 1.5131 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]83号 其他软阔类 1816
50010101220421003 500101000000220421004 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.1012 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]82号 杉木 74
50010101220421003 500101000000220421004 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.1012 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]82号 其他软阔类 22
50010101220421003 500101000000220421004 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.1012 2022-04-21 2022-09-21 2022-04-21 采字[2022]82号 水杉 18
50010101220421001 500101000000220421003 重庆市万州区百安坝街道办事处 择伐 4.8326 2022-04-21 2022-07-21 2022-04-21 采字[2022]81号 马尾松 30
50010101220421002 500101000000220421002 重庆市万州区百安坝街道办事处 择伐 1.0544 2022-04-21 2022-07-21 2022-04-21 采字[2022]80号 马尾松 2
50010104220421001 500101000000220421001 重庆市万州区国有铁峰山林场 特殊情况采伐 11.32 2022-04-21 2022-07-21 2022-04-21 采字[2022]79号 其他硬阔类 5
50010104220421001 500101000000220421001 重庆市万州区国有铁峰山林场 特殊情况采伐 11.32 2022-04-21 2022-07-21 2022-04-21 采字[2022]79号 杉木 120
50010104220421001 500101000000220421001 重庆市万州区国有铁峰山林场 特殊情况采伐 11.32 2022-04-21 2022-07-21 2022-04-21 采字[2022]79号 马尾松 24
50010101220414002 500101000000220414001 重庆市万州区高梁镇人民政府 特殊情况采伐 0.0002 2022-04-14 2022-05-14 2022-04-14 采字[2022]78号 黄葛树 1
50010101220401012 500101000000220401017 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0138 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]74号 马尾松 20
50010101220401013 500101000000220401016 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0066 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]73号 马尾松 8
50010101220401014 500101000000220401015 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0049 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]72号 马尾松 5
50010101220401015 500101000000220401014 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0004 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]71号 马尾松 1
50010101220401016 500101000000220401013 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0074 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]70号 马尾松 10
50010101220401017 500101000000220401012 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0029 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]69号 马尾松 4
50010101220401018 500101000000220401011 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0043 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]68号 马尾松 5
50010101220401019 500101000000220401010 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.009 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]67号 马尾松 12
50010101220401020 500101000000220401009 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0022 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]66号 柏木 2
50010101220401021 500101000000220401008 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0021 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]65号 刺槐 7
50010101220401022 500101000000220401007 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0005 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]64号 柏木 1
50010101220401023 500101000000220401006 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0107 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]63号 杉木 11
50010101220401024 500101000000220401005 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 特殊情况采伐 0.0034 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]62号 杉木 4
50010101220401011 500101000000220401004 重庆市万州区长滩镇人民政府 特殊情况采伐 1.014 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]61号 马尾松 1029
50010101220401010 500101000000220401003 重庆市万州区长滩镇人民政府 特殊情况采伐 2.4561 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]60号 马尾松 2384
50010101220401009 500101000000220401002 重庆市万州区长滩镇人民政府 特殊情况采伐 1.3081 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]59号 柏木 1415
50010101220401008 500101000000220401001 重庆市万州区长滩镇人民政府 特殊情况采伐 0.0007 2022-04-01 2022-07-01 2022-04-01 采字[2022]58号 柏木 1


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策