[ 索引号 ]
1150010100863020XE/2024-00170
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-09-24
[ 发布日期 ]
2024-09-24
重庆市万州区2024年初高中招生结果的公示

重庆市万州区2024年初高中招生结果的公示 | |||||
序号 | 单位名称 | 区域 | 类型 | 初中学生人数 | 高中学生人数 |
1 | 万州第二高级中学 | 城区 | 高完中 | 1371 | 994 |
2 | 万州高级中学 | 城区 | 高完中 | 1430 | 1095 |
3 | 万州第三中学 | 城区 | 高完中 | 1864 | 1500 |
4 | 万州上海中学 | 城区 | 高完中 | 1210 | 898 |
5 | 万州第一中学 | 城区 | 高完中 | 652 | 900 |
6 | 万州外国语学校 | 城区 | 高完中 | 542 | 699 |
7 | 万州新田中学 | 农村 | 高完中 | 316 | 750 |
8 | 万州二中实验中学 | 城区 | 高完中 | 440 | 471 |
9 | 万州沙河中学 | 城区 | 高完中 | 457 | 600 |
10 | 万州清泉中学 | 城区 | 高完中 | 680 | 700 |
11 | 万州国本中学校 | 城区 | 高完中 | 1210 | 499 |
12 | 万州南京中学 | 城区 | 高完中 | 197 | 549 |
13 | 万州南京金陵中学 | 城区 | 高完中 | 294 | |
14 | 万州分水中学 | 农村 | 高完中 | 306 | 499 |
15 | 万州熊家中学 | 农村 | 高完中 | 100 | |
16 | 万州龙驹中学 | 农村 | 高完中 | 215 | 446 |
17 | 万州(二中)文德初级中学 | 城区 | 初级中学 | 880 | |
18 | 万州区三峡初级中学 | 城区 | 初级中学 | 877 | |
19 | 万州区丁阳初级中学 | 农村 | 初级中学 | 158 | |
20 | 万州区桥亭初级中学 | 农村 | 初级中学 | 151 | |
21 | 万州区走马初级中学 | 农村 | 初级中学 | 425 | |
22 | 万州区赶场初级中学 | 农村 | 初级中学 | 174 | |
23 | 万州区鱼泉初级中学 | 农村 | 初级中学 | 200 | |
24 | 万州区白土初级中学 | 农村 | 初级中学 | 171 | |
25 | 万州区田家炳学校 | 城区 | 九年一贯制学校 | 394 | |
26 | 万州区甘宁学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 2 | |
27 | 万州区岩口复兴学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 91 | |
28 | 万州区郭村学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 40 | |
29 | 万州区瑞池学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 31 | |
30 | 万州区武陵学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 48 | |
31 | 万州区响水学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
32 | 万州区高梁学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
33 | 万州区李河学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
34 | 万州区三正学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 67 | |
35 | 万州区培文学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 43 | |
36 | 万州区弹子学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 48 | |
37 | 万州区熊家学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 47 | |
38 | 万州区长岭学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
39 | 万州区凉水学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 75 | |
40 | 万州区太安学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 116 | |
41 | 万州区长滩学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 62 | |
42 | 万州区恒合民族学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 141 | |
43 | 万州区罗田学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
44 | 万州区黄柏学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 19 | |
45 | 万州区溪口学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | ||
46 | 万州区燕山学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 11 | |
47 | 万州区纯阳中学 | 城区 | 高完中 | 32 | 350 |
48 | 万州赛德中学 | 城区 | 高完中 | 41 | 379 |
扫一扫在手机打开当前页面