[ 索引号 ]
1150010100863020XE/2024-00169
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-09-24
[ 发布日期 ]
2024-09-24
重庆市万州区2024年小学招生结果的公示

<
重庆市万州区2024年小学招生结果的公示 | ||||
序号 | 单位名称 | 区域 | 类型 | 学生人数 |
1 | 万州区田家炳学校 | 城区 | 九年一贯制学校 | 159 |
2 | 万州赛德学校 | 城区 | 高完中(民办) | 6 |
3 | 万州区甘宁学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 23 |
4 | 万州区岩口复兴学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 14 |
5 | 万州区郭村学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 17 |
6 | 万州区瑞池学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 9 |
7 | 万州区武陵学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 26 |
8 | 万州区响水学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 5 |
9 | 万州区高梁学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 147 |
10 | 万州区李河学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 29 |
11 | 万州区三正学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 58 |
12 | 万州区培文学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 20 |
13 | 万州区弹子学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 33 |
14 | 万州区熊家学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 74 |
15 | 万州区长岭学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 22 |
16 | 万州区凉水学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 19 |
17 | 万州区太安学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 31 |
18 | 万州区长滩学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 94 |
19 | 万州区恒合民族学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 42 |
20 | 万州区罗田学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 15 |
21 | 万州区黄柏学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 4 |
22 | 万州区溪口学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 1 |
23 | 万州区燕山学校 | 农村 | 九年一贯制学校 | 5 |
24 | 万州区红光小学 | 城区 | 小学 | 415 |
25 | 万州区鸡公岭小学 | 城区 | 小学 | 595 |
26 | 万州区电报路小学 | 城区 | 小学 | 526 |
27 | 万州区中加友谊小学 | 城区 | 小学 | 713 |
28 | 万州区王牌小学 | 城区 | 小学 | 262 |
29 | 万州区沙河小学 | 城区 | 小学 | 474 |
30 | 万州区百安小学 | 城区 | 小学 | 615 |
31 | 万州区上海小学 | 城区 | 小学 | 385 |
32 | 万州区江南小学 | 城区 | 小学 | 258 |
33 | 万州区北山小学 | 城区 | 小学 | 156 |
34 | 万州区钟鼓楼小学 | 城区 | 小学 | 207 |
35 | 万州区望江小学 | 城区 | 小学 | 104 |
36 | 万州区白岩小学 | 城区 | 小学 | 240 |
37 | 万州区国本小学 | 城区 | 小学 | 118 |
38 | 万州区清泉小学 | 城区 | 小学 | 145 |
39 | 万州区龙都小学 | 城区 | 小学 | 93 |
40 | 万州区双河小学 | 城区 | 小学 | 58 |
41 | 万州区鹏程小学 | 城区 | 小学 | 339 |
42 | 万州区落凼小学 | 城区 | 小学 | 16 |
43 | 万州区福建小学 | 城区 | 小学 | 230 |
44 | 万州区汶罗小学 | 城区 | 小学 | 245 |
45 | 万州区枇杷坪小学 | 城区 | 小学 | 308 |
46 | 万州区万州中学附属小学 | 城区 | 小学 | 298 |
47 | 万州区宁波小学 | 城区 | 小学 | 106 |
48 | 万州区天星小学 | 城区 | 小学 | 614 |
49 | 万州区南京小学 | 城区 | 小学 | 460 |
50 | 万州区红光南滨小学 | 城区 | 小学 | 648 |
51 | 万州区红光经开小学 | 城区 | 小学 | 274 |
52 | 万州区明镜小学 | 城区 | 小学 | 176 |
53 | 万州区机场小学 | 城区 | 小学 | 6 |
54 | 万州区三峡小学 | 城区 | 小学 | 466 |
55 | 万州区其芳小学 | 城区 | 小学 | 416 |
56 | 万州区国本中学附属小学 | 城区 | 小学 | 222 |
57 | 万州区上坪小学 | 城区 | 小学 | 28 |
58 | 万州区九池小学 | 城区 | 小学 | 1 |
59 | 万州区龙沙中心小学 | 农村 | 小学 | 90 |
60 | 万州区柱山中心小学 | 农村 | 小学 | 6 |
61 | 万州区小周中心小学 | 农村 | 小学 | 6 |
62 | 万州区分水中心小学 | 农村 | 小学 | 198 |
63 | 万州区孙家中心小学 | 农村 | 小学 | 5 |
64 | 万州区余家中心小学 | 农村 | 小学 | 114 |
65 | 万州区后山中心小学 | 农村 | 小学 | 61 |
66 | 万州区新田中心小学 | 农村 | 小学 | 192 |
67 | 万州区新乡中心小学 | 农村 | 小学 | 6 |
68 | 万州区长坪中心小学 | 农村 | 小学 | 4 |
69 | 万州区茨竹中心小学 | 农村 | 小学 | 9 |
70 | 万州区白羊中心小学 | 农村 | 小学 | 84 |
71 | 万州区龙驹中心小学 | 农村 | 小学 | 103 |
72 | 万州区赶场中心小学 | 农村 | 小学 | 23 |
73 | 万州区走马中心小学 | 农村 | 小学 | 176 |
74 | 万州区白土中心小学 | 农村 | 小学 | 66 |
75 | 万州区梨树中心小学 | 农村 | 小学 | 16 |
76 | 万州区恒合民族中心小学 | 农村 | 小学 | 42 |
77 | 万州区普子中心小学 | 农村 | 小学 | 23 |
78 | 万州区地宝中心小学 | 农村 | 小学 | 27 |
79 | 万州区铁峰中心小学 | 农村 | 小学 | 11 |
80 | 万州区太龙中心小学 | 农村 | 小学 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页面