[ 索引号 ]
1150010100863020XE/2022-00253
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-08
[ 发布日期 ]
2022-09-08
重庆市万州区2022年初高中招生结果的公示

重庆市万州区2022年初高中招生结果的公示 | |||||
单位名称 | 地域 | 类型 | 校点名称 | ||
初中 | 高中 | ||||
学生数 | 学生数 | ||||
总计 | 16213 | 12025 | |||
万州一中 | 城区 | 高完中 | 合计 | 498 | 904 |
万州三中 | 城区 | 高完中 | 合计 | 1647 | 1518 |
万州三中 | 970 | 918 | |||
江南中学 | 城区 | 高完中 | 677 | 600 | |
外国语学校 | 城区 | 高完中 | 合计 | 596 | 700 |
清泉中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 621 | 713 |
沙龙校区 | 368 | 713 | |||
龙都校区 | 城区 | 高完中 | 253 | 0 | |
南京中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 192 | 551 |
武陵初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 43 | 0 |
国本中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 1041 | 505 |
国本校区 | 651 | 0 | |||
观音岩校区 | 城区 | 高完中 | 390 | 505 | |
分水中学 | 农村 | 高完中 | 合计 | 421 | 551 |
沙河中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 468 | 664 |
熊家中学 | 农村 | 高完中 | 合计 | 31 | 100 |
桥亭初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 115 | 0 |
上海中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 1160 | 906 |
新田中学 | 农村 | 高完中 | 合计 | 344 | 702 |
鱼泉初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 282 | 0 |
龙驹中学 | 农村 | 高完中 | 合计 | 258 | 400 |
五桥实验学校 | 城区 | 一贯制 | 合计 | 365 | 0 |
甘宁初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 3 | 0 |
河口初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 19 | 0 |
道生初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 76 | 0 |
响水学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 30 | 0 |
高龙初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 23 | 0 |
高升学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 18 | 0 |
三正学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 106 | 0 |
培文初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 71 | 0 |
丁阳初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 312 | 0 |
长岭学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 0 | 0 |
凉水学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 105 | 0 |
赶场初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 207 | 0 |
走马初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 504 | 0 |
马头学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 2 | 0 |
太龙学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 0 | 0 |
长滩初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 53 | 0 |
太安初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 50 | 0 |
白土初中 | 农村 | 初中 | 合计 | 231 | 0 |
新乡学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 0 | 0 |
郭村学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 57 | |
铁峰学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 0 | 0 |
黄柏学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 35 | 0 |
岩口学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 136 | 0 |
弹子学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 54 | 0 |
燕山学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 14 | 0 |
恒合学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 156 | 0 |
国家学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 12 | 0 |
瑞池学校 | 农村 | 一贯制 | 合计 | 62 | 0 |
纯阳中学 | 农村 | 高完中 | 合计 | 0 | 420 |
赛德中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 61 | 550 |
万州二中 | 城区 | 高完中 | 合计 | 3350 | 1600 |
本部 | 1021 | 898 | |||
红光校区 | 350 | 0 | |||
高峰校区 | 城区 | 高完中 | 620 | 702 | |
金陵校区 | 城区 | 初中 | 422 | 0 | |
文德初中 | 城区 | 初中 | 937 | 0 | |
万州中学 | 城区 | 高完中 | 合计 | 2343 | 1191 |
万州中学 | 1491 | 1191 | |||
三峡初中 | 城区 | 初中 | 852 | 0 | |
特教中心 | 城区 | 特教 | 合计 | 41 | 50 |
重庆市万州区教育委员会 | |||||
9/8/2022 |
扫一扫在手机打开当前页面