[ 索引号 ]
11500101569908304C/2021-00878
[ 发文字号 ]
2102-500101-04-01-281082
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州经开区
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-11-22
[ 发布日期 ]
2021-11-22
中储粮重庆万州直属库有限公司粮食仓储物流项目一期备案

项目代码 | 项目名称 | 办结时间 | 项目负责人 | 手机号 |
2106-500101-04-05-120408 | 万州桐元加工仓储物流中心 | 2021-12-08 16:02:47.0 | 程军 | 13996532468 |
2111-500101-04-05-833598 | 新能源特种线材及高端装备线缆项目 | 2021-12-01 14:23:52.0 | 韩述恒 | 17783899125 |
2018-500101-33-03-053465 | 年产2万套智能停车设备 | 2021-11-23 15:48:59.0 | 谭金元 | 18580955555 |
2102-500101-04-01-281082 | 中储粮重庆万州直属库有限公司粮食仓储物流项目一期 | 2021-11-22 11:02:51.0 | 马力 | 18261958357 |
2111-500101-04-01-702732 | 中储粮重庆万州直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 2021-11-15 14:32:27.0 | 马力 | 18261958357 |
2111-500101-04-02-875894 | 湘渝盐化污水处理站升级改造项目 | 2021-11-15 11:01:38.0 | 周中旭 | 13875284617 |
2110-500101-07-02-899862 | 江峡锅炉低氮燃烧改造 | 2021-11-08 14:12:18.0 | 贺钢良 | 13896326126 |
2111-500101-04-05-222645 | 放疗中心建设项目 | 2021-11-12 17:12:11.0 | 唐祥 | 13101026398 |
2111-500101-04-01-533768 | 固废综合利用项目 | 2021-12-01 14:24:25.0 | 韦涛 | 13709476835 |
2108-500101-04-01-604555 | 中储粮重庆万州直属库有限公司建仓项目 | 2021-11-05 11:13:21.0 | 马力 | 18261958357 |
2111-500101-04-04-193728 | LED芯片研发和智能灯具生产项目 | 2021-11-03 15:17:27.0 | 黄灿平 | 17770457799 |
2110-500101-04-01-720425 | 电子磁性材料生产项目 | 2021-11-01 11:29:33.0 | 谭静伟 | 13509438398 |
2110-500101-04-01-198448 | 极细同轴线缆、天线生产项目 | 2021-10-26 10:10:10.0 | 许力 | 18008336108 |
2110-500101-04-02-978759 | 重庆奥力生物制药有限公司挥发性有机物治理项目 | 2021-10-25 14:36:50.0 | 廖飒 | 13896398629 |
2110-500101-07-02-842195 | 锅炉改造 | 2021-10-11 11:16:12.0 | 邓光平 | 15923822026 |
2110-500101-07-02-369115 | 食品科技燃气锅炉低氮燃烧改造 | 2021-10-11 11:16:29.0 | 李科 | 13983191800 |
2110-500101-04-02-764565 | 全新祥盛燃气锅炉低氮改造 | 2021-10-09 13:57:12.0 | 刘纯军 | 18108317623 |
2110-500101-07-02-551892 | 重庆奥力生物制药燃气锅炉低氮燃烧改造 | 2021-10-09 13:57:50.0 | 廖飒 | 13896398629 |
2110-500101-07-02-846104 | 重庆市万州区明邦建材有限公司燃气锅炉低氮燃烧改造 | 2021-10-09 13:57:23.0 | 邬美华 | 13896928318 |
2110-500101-07-02-135314 | 重庆新璜家科技有限公司燃气锅炉低氮燃烧改造 | 2021-10-09 13:58:02.0 | 黄永忠 | 17880249351 |
2110-500101-04-02-700463 | 龙翼锅炉低氮燃烧改造 | 2021-10-09 13:58:15.0 | 连佐良 | 19923488905 |
2110-500101-07-02-593721 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司燃气锅炉超低氮燃烧改造 | 2021-10-09 13:57:36.0 | 李中华 | 15084316667 |
2019-500101-14-03-090659 | 万州区重庆索特12万吨小袋食盐包装生产线技术改造 | 2021-10-08 10:58:25.0 | 万兵 | 13594487405 |
2020-500101-34-03-142570 | 智慧灯杆和5G基站硬件产品制造项目 | 2021-09-30 11:17:54.0 | 熊建荣 | 13983425311 |
2109-500101-04-05-181477 | 智慧标识生产基地项目 | 2021-09-28 15:09:31.0 | 胡显兵 | 15826457778 |
2109-500101-04-05-571334 | 自动化立体仓库项目 | 2021-09-28 15:09:14.0 | 任海 | 18983556922 |
2020-500101-27-03-141627 | 全新祥盛生物制药技改扩能项目 | 2021-09-26 09:12:17.0 | 谭杨文 | 13635372822 |
2020-500101-41-03-148722 | 三峡地材生态产业项目 | 2021-09-23 09:50:48.0 | 陈俊宇 | 18696750599 |
2109-500101-04-02-588267 | 年产50万立方米蒸压加气装配式混凝土板 | 2021-09-26 09:13:00.0 | 邬美华 | 13896928318 |
2109-500101-04-01-111827 | 汽车空调配件生产 | 2021-09-22 14:26:41.0 | 陈威霖 | 18580823017 |
2108-500101-07-02-309755 | 国能万州电力新田园区供汽项目 | 2021-09-06 09:57:27.0 | 余鹏 | 13996663115 |
2108-500101-04-02-607977 | 锅炉低氮改造项目 | 2021-08-26 10:36:55.0 | 蒋兰英 | 13308260889 |
2015-500101-21-03-004001 | 家居辅料生产项目 | 2021-08-24 14:31:44.0 | 张传友 | 18996512588 |
2108-500101-04-05-685362 | 注塑制品生产项目 | 2021-08-10 10:34:34.0 | 周志会 | 15870432219 |
2108-500101-04-05-465370 | 万州再生资源回收利用加工建设项目 | 2021-08-09 16:42:30.0 | 尹德林 | 18102338609 |
2108-500101-04-05-216022 | 食品包装容器生产项目 | 2021-08-13 09:17:11.0 | 郎艳霞 | 18696636839 |
2018-500101-34-03-045218 | 中船重工万州智能装备产业园(一期)建设项目 | 2021-07-17 11:06:51.0 | 张晓玲 | 13996626605 |
2107-500101-04-02-271761 | 180万台/年废弃电器电子产品拆解处理改建项目 | 2021-07-19 10:30:14.0 | 杨生文 | 18908260388 |
2020-500101-26-03-154378 | 年产1.3万吨吡啶氯化产业链延伸项目 | 2021-07-20 15:20:35.0 | 别礼军 | 13996527865 |
2107-500101-04-02-602955 | 衡山机械表面处理能力建设项目 | 2021-07-15 14:04:00.0 | 熊巍 | 15502349363 |
2020-500101-21-03-146767 | 现代物流仓储设备生产项目 | 2021-07-12 10:45:48.0 | 李文斌 | 13635366088 |
2107-500101-04-01-192760 | 祥华模具及智能化精加工搬迁技改项目 | 2021-07-13 09:02:24.0 | 陈保杰 | 13996652430 |
2020-500101-75-03-123478 | 年产4000万片2.5D/3D手机、笔电消费电子玻璃盖板 | 2021-07-09 12:02:47.0 | 向中华 | 13570975826 |
2020-500101-36-03-142863 | 专用车生产及汽车改装 | 2021-07-08 15:46:19.0 | 魏光辉 | 13509433118 |
2106-500101-04-01-198631 | 健康休闲食品项目 | 2021-07-13 09:01:55.0 | 罗永波 | 13816578955 |
2019-500101-38-03-075344 | 年产5千万只锂离子电池生产项目 | 2021-07-09 16:34:34.0 | 刘念 | 18502399617 |
2107-500101-04-01-341717 | 环保型建材加工仓储基地 | 2021-07-01 17:11:04.0 | 唐跃雄 | 13908260196 |
2019-500101-14-03-083238 | 农产品集团2万吨罐头食品生产基地项目 | 2021-06-23 16:55:05.0 | 汪建国 | 13983985268 |
2106-500101-04-02-866668 | 重庆万州西南水泥一期节能降耗改造 | 2021-06-16 12:44:28.0 | 马见 | 13452607266 |
2106-500101-04-05-264718 | 年产1.5万吨1,1-亚乙基-2,2-联吡啶二氯盐项目 | 2021-06-17 16:44:54.0 | 别礼军 | 13996527865 |
2016-500101-59-03-010938 | 万州冷链物流分拨中心 | 2021-06-10 16:52:40.0 | 周相华 | 13635359099 |
2106-500101-04-01-748065 | 重庆市云涯电子科技有限公司 | 2021-06-09 10:48:23.0 | 彭鑫 | 13896975102 |
2105-500101-04-02-563335 | 年产30万立方米预拌商品砂浆站及配套设施 | 2021-06-08 10:30:49.0 | 彭旭 | 18002365576 |
2103-500101-04-04-383213 | 金龙精密铜管集团退火包装自动化生产线5G+工业互联网集成创新应用 | 2021-06-03 11:16:56.0 | 王嫣然 | 18680932659 |
2017-500101-72-03-002205 | 上海电器(万州)产业园建设项目 | 2021-05-27 09:41:43.0 | 周险峰 | 13983528513 |
2018-500101-33-03-048384 | 食品易拉盖和罐生产项目 | 2021-05-17 11:28:45.0 | 李育樵 | 13809261070 |
2105-500101-04-01-246674 | 节能配电变压器及配套设备生产项目 | 2021-05-17 14:32:05.0 | 南献琴 | 13996577977 |
2105-500101-04-01-164478 | 日化品配套塑料包装 | 2021-05-17 14:31:55.0 | 陈前 | 15178961911 |
2105-500101-04-01-628316 | 中药饮片及中药配方颗粒生产项目 | 2021-05-13 14:01:17.0 | 唐祥 | 13101026398 |
2105-500101-04-01-828143 | 自动化设备金属材料成型及生产项目 | 2021-05-13 14:01:07.0 | 唐宗成 | 15023426199 |
2105-500101-04-05-301108 | 高精密光学元器件产品生产项目 | 2021-05-11 11:46:37.0 | 文森立 | 13996612100 |
2104-500101-04-01-588857 | 万州冷链物流分拨中心5万吨冷库建设项目 | 2021-04-27 10:19:44.0 | 王玉林 | 18183159790 |
2104-500101-04-02-936498 | 电子仪器生产 | 2021-04-30 16:17:54.0 | 周猷川 | 18623231091 |
2016-500101-01-03-009536 | 电力设备安装及初加工项目 | 2021-04-21 09:44:06.0 | 程宏春 | 13609432715 |
2102-500101-04-01-361069 | 年加工300吨烤鱼项目 | 2021-04-20 12:21:28.0 | 许钟元 | 18623473353 |
2104-500101-04-05-683696 | 万州铁公水充电站 | 2021-04-15 15:51:15.0 | 何玲 | 13368292511 |
2103-500101-07-02-881330 | 年产1000吨抗菌特种混纺纱生产线技改项目 | 2021-04-08 17:10:02.0 | 张代顺 | 15826498088 |
2103-500101-04-02-171852 | 万州西南水泥二期节能降耗改造 | 2021-04-01 14:25:28.0 | 马见 | 13452607266 |
2103-500101-04-05-369648 | 污水处理站臭氧催化氧化项目 | 2021-03-18 14:42:21.0 | 别礼军 | 13996527865 |
2103-500101-04-05-530216 | 高档包芯纱建设项目 | 2021-03-16 15:27:57.0 | 牟维强 | 13272508896 |
2020-500101-27-03-146546 | 年产1000吨生物原料药技改搬迁项目 | 2021-03-11 09:35:44.0 | 田家能 | 13709458243 |
2103-500101-04-05-774280 | 专用车货箱及其零部件生产场地建设项目 | 2021-03-09 17:26:36.0 | 廖天俊 | 13635337518 |
2103-500101-04-01-244235 | 汽车空调管路生产线 | 2021-03-08 16:57:34.0 | 陈威霖 | 18580823017 |
2102-500101-04-05-491379 | 报废机动车回收拆解 | 2021-02-08 11:45:15.0 | 曾繁仪 | 18723535528 |
2102-500101-04-05-549516 | 无组织挥发性有机物废气治理项目 | 2021-02-02 17:05:55.0 | 别礼军 | 13996527865 |
2102-500101-04-05-878675 | 挥发性有机物无组织废气治理项目 | 2021-02-02 17:06:22.0 | 别礼军 | 13996527865 |
2101-500101-04-01-940739 | 爱丁山时尚高级定制中心产业基地项目 | 2021-02-02 10:01:12.0 | 骆小梅 | 13901870778 |
2020-500101-26-03-153167 | 年产2万吨聚氯化铝配套产业链完善项目 | 2021-01-20 11:19:27.0 | 何伟 | 15213583909 |
2020-500101-33-03-148460 | 智慧灯杆和5G基站硬件产品制造项目(热镀锌部分) | 2021-01-09 09:24:42.0 | 熊建荣 | 13983425311 |
2101-500101-04-01-312792 | 年产70万套起动机碳刷及刷架总成项目 | 2021-01-12 09:53:32.0 | 严波 | 13961838811 |
2101-500101-04-05-757494 | 重庆市耘茂管件有限公司 | 2021-01-11 14:47:29.0 | 唐柳敏 | 13658201892 |
扫一扫在手机打开当前页面