重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第8期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第8期)
公告日期:2025年9月1日
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯43渝ACC3083(25) | 34305001012025082392 | 杂物电梯 | 重庆市万州区太白街道白岩路196号附1、2号 | 重庆麦村基餐饮服务有限公司 | 杂物电梯 | HX-2 | 579559 | 2025-08-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯11渝ACC2427(25) | 31105001012025081019 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区江南新区市民广场 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579558 | 2025-08-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯11渝ACC2426(25) | 31105001012025081018 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区江南新区市民广场 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579557 | 2025-08-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯11渝ACC3375(25) | 31105001012025082690 | 曳引驱动乘客电梯 | 沙龙路二段589号附2号4单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579576 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯31渝ACC3405(25) | 33105001012025082720 | 自动扶梯 | 1#人行地通道 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 自动扶梯 | XO-TOF | 579577 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯31渝ACC3406(25) | 33105001012025082721 | 自动扶梯 | 1#人行地通道 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 自动扶梯 | XO-TOF | 579578 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯12渝ACC3366(25) | 31205001012025082681 | 曳引驱动载货电梯 | 育才路66号 | 万州区壹家群物业管理服务部 | 曳引驱动载货电梯 | TB | 579567 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯12渝ACC3364(25) | 31205001012025082679 | 曳引驱动载货电梯 | 育才路66号 | 万州区壹家群物业管理服务部 | 曳引驱动载货电梯 | TB | 579565 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯12渝ACC3365(25) | 31205001012025082680 | 曳引驱动载货电梯 | 育才路66号 | 万州区壹家群物业管理服务部 | 曳引驱动载货电梯 | TB | 579566 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯12渝ACC3367(25) | 31205001012025082682 | 曳引驱动载货电梯 | 育才路66号 | 万州区壹家群物业管理服务部 | 曳引驱动载货电梯 | TB | 579568 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯31渝ACC3407(25) | 33105001012025082722 | 自动扶梯 | 1#人行地通道东侧(临北滨公园侧) | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 自动扶梯 | XO-TOF | 579579 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯31渝ACC3408(25) | 33105001012025082723 | 自动扶梯 | 1#人行地通道东侧(临北滨公园侧) | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 自动扶梯 | XO-TOF | 579580 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝ACC4154(25) | 31105001012025083472 | 曳引驱动乘客电梯 | 1号楼 | 重庆蓝波湾置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | e’IQ-R | 579604 | 2025-08-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝ACC4155(25) | 31105001012025083473 | 曳引驱动乘客电梯 | 1号楼 | 重庆蓝波湾置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | e’IQ-R | 579605 | 2025-08-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝ACC3687(25) | 31105001012025083004 | 无机房客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579588 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝ACC3688(25) | 31105001012025083005 | 无机房客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579589 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝ACC3689(25) | 31105001012025083006 | 无机房客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579590 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝ACC3690(25) | 31105001012025083007 | 无机房客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579591 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝ACC3748(25) | 31105001012025083065 | 曳引驱动乘客电梯 | 粮食局小区 | 重庆市开拓物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 579598 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝ACC3692(25) | 31105001012025083009 | 曳引式客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579593 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝ACC3691(25) | 31105001012025083008 | 曳引式客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579592 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝ACC3686(25) | 31105001012025083003 | 曳引式客梯 | 海成.江山赋二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579587 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝ACC3678(25) | 31105001012025082995 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579581 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝ACC3680(25) | 31105001012025082997 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579583 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝ACC3681(25) | 31105001012025082998 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579584 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝ACC3679(25) | 31105001012025082996 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579582 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝ACC3682(25) | 31105001012025082999 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579585 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝ACC3683(25) | 31105001012025083000 | 无机房病床电梯 | 重庆市万州区新城路165号 | 重庆大学附属三峡医院 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579586 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝ACC3696(25) | 31105001012025083013 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区国本路147号1、2、3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579595 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝ACC3371(25) | 31105001012025082686 | 无机房乘客电梯 | 南山路6号 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579572 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝ACC3698(25) | 31105001012025083015 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区宁波路661号5单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579597 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝ACC3361(25) | 31105001012025082676 | 曳引驱动乘客电梯 | 金航大厦 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GeN2-MR | 579562 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝ACC4992(25) | 31105001012025084320 | 无机房客梯 | 牌楼街道清明街500、508号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579630 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝ACC4983(25) | 31105001012025084311 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路493号1、2、3单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRKW | 579622 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯12渝ACC4734(25) | 31205001012025084057 | 曳引驱动载货电梯 | 万州经开区天子园双星厂房 | 重庆维泰医疗器械有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | GRH | 579608 | 2025-08-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝ACC3369(25) | 31105001012025082684 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本路224号 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579570 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝ACC3370(25) | 31105001012025082685 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本路224号 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579571 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝ACC3372(25) | 31105001012025082687 | 曳引式客梯 | 红光路4号 | 重庆市开拓物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Arise | 579573 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝ACC4735(25) | 31105001012025084058 | 无机房客梯 | 北山大道724号附7号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579609 | 2025-08-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝ACC4737(25) | 31105001012025084060 | 曳引式客梯 | B-1 | 重庆市万州区文明物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579611 | 2025-08-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝ACC4738(25) | 31105001012025084061 | 曳引式客梯 | A-2 | 重庆市万州区文明物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579612 | 2025-08-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝ACC3757(25) | 31105001012025083074 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际2号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII | 579602 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝ACC4989(25) | 31105001012025084317 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区集中新路120号2单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579627 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝ACC3374(25) | 31105001012025082689 | 曳引驱动乘客电梯 | 清明街463号3单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579575 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝ACC4985(25) | 31105001012025084313 | 无机房乘客电梯 | 天城东路489号1栋1单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRPN30 | 579623 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝ACC4788(25) | 31105001012025084111 | 乘客电梯 | 帝景湾南苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579619 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝ACC4787(25) | 31105001012025084110 | 乘客电梯 | 帝景湾南苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579618 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯11渝ACC4783(25) | 31105001012025084106 | 曳引驱动乘客电梯 | 帝景苑北苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579614 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝ACC4784(25) | 31105001012025084107 | 乘客电梯 | 帝景苑北苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579615 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯11渝ACC3225(25) | 31105001012025082534 | 小机房乘客电梯 | 静园路871号静馨楼 | 重庆市万州区乐帮物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579561 | 2025-08-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝ACC3363(25) | 31105001012025082678 | 无机房客梯 | 4栋1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VFG(N)5000 | 579564 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝ACC3362(25) | 31105001012025082677 | 曳引驱动乘客电梯 | 4栋2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VFG(N)5000 | 579563 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝ACC4988(25) | 31105001012025084316 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区上海大道226号14-15栋2、3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579626 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 梯11渝ACC3754(25) | 31105001012025083071 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际1号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579599 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 梯11渝ACC3755(25) | 31105001012025083072 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际3号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579600 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 梯11渝ACC3756(25) | 31105001012025083073 | 曳引驱动乘客电梯 | 山水国际9号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579601 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 梯11渝ACC4780(25) | 31105001012025084103 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山999大酒楼 | 万州区钟鼓楼北三玖玖玖大酒楼 | 曳引驱动乘客电梯 | TGJW1600/1.75-JXW | 579613 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 梯11渝ACC3224(25) | 31105001012025082533 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区凤仙路587号4幢2单元 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579560 | 2025-08-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 梯11渝ACC4157(25) | 31105001012025083475 | 乘客电梯 | 映水路7号 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579606 | 2025-08-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 梯11渝ACC3373(25) | 31105001012025082688 | 曳引驱动乘客电梯 | 安顺路999号17栋1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579574 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 梯11渝ACC4736(25) | 31105001012025084059 | 无机房客梯 | 安顺路999号23栋4单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579610 | 2025-08-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 梯11渝ACC4786(25) | 31105001012025084109 | 乘客电梯 | 帝景湾东苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579617 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 梯11渝ACC4785(25) | 31105001012025084108 | 乘客电梯 | 帝景湾东苑 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579616 | 2025-08-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
64 | 梯11渝ACC4979(25) | 31105001012025084306 | 无机房客梯 | 万州区天龙路43号 | 重庆悦成电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 579620 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
65 | 梯11渝ACC4153(25) | 31105001012025083471 | 无机房客梯 | 安庆路105号2栋4单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579603 | 2025-08-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
66 | 梯11渝ACC4991(25) | 31105001012025084319 | 曳引驱动乘客电梯 | 中庆花园21号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579629 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
67 | 梯11渝ACC5210(25) | 31105001012025084616 | 曳引驱动乘客电梯 | 玉和路9号 | 重庆祥华模具股份有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-L-S | 579631 | 2025-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
68 | 梯11渝ACC3694(25) | 31105001012025083011 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区白岩书院19号附1号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579594 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
69 | 梯11渝ACC3368(25) | 31105001012025082683 | 曳引驱动乘客电梯 | 海关路1号附1号2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ENL600 | 579569 | 2025-08-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
70 | 梯11渝ACC4161(25) | 31105001012025083479 | 曳引驱动乘客电梯 | 万江小区13号、20号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579607 | 2025-08-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
71 | 梯11渝ACC5211(25) | 31105001012025084617 | 无机房客梯 | 沙龙路三段120号118号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579632 | 2025-08-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
72 | 梯11渝ACC4990(25) | 31105001012025084318 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山一支路90号4栋1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579628 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
73 | 梯11渝ACC3697(25) | 31105001012025083014 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区红光路14号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579596 | 2025-08-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
74 | 梯11渝ACC4982(25) | 31105001012025084309 | 无机房客梯 | 万州区天城东路498号1栋1单元 | 重庆初屹电梯销售有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 579621 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
75 | 梯11渝ACC4987(25) | 31105001012025084315 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区渝东花园138号附11号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579625 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
76 | 梯11渝ACC5349(25) | 31105001012025084754 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区沙龙路二段1136号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel3(MRL) | 579634 | 2025-08-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
77 | 梯11渝ACC5348(25) | 31105001012025084753 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区滴水巷8号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel3(MRL) | 579633 | 2025-08-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
78 | 梯11渝ACC4986(25) | 31105001012025084314 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区杜家花园路1号1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579624 | 2025-08-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面