中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
政务公开
政务服务
互动交流
数据发布
走进万州
投资万州
您当前位置: 首页 > 公告公示

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第6期)

日期:2025-06-27 来源:万州区市场监管局
语音播报
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第6期)
公告日期:2025年6月27日
序号 使用登记证
编号
设备注册代码 设备名称 使用单位 出厂编号 设备类型 设备型号 下次检验日期 登记机关
1 容13渝ACB7190(25) 21305001012025064999 低温液体立式贮罐 重庆普佑制药有限公司 VT30-231-17 第三类压力容器 31.6立方 2028-01-01 重庆市万州区市场监督管理局
2 容17渝ACB6966(25) 21705001012025064775 冷却器壳体 重庆湘渝盐化有限责任公司 V210795 第一类压力容器 0.02/0.33m3 2025-11-30 重庆市万州区市场监督管理局
3 容17渝ACB6967(25) 21705001012025064776 冷却器 重庆湘渝盐化有限责任公司 WUXML20211128 第一类压力容器 / 2025-11-30 重庆市万州区市场监督管理局
4 容15渝ACB4468(25) 21505001012025061663 一级进气洗涤罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500022 第二类压力容器 0.15立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
5 容15渝ACB4469(25) 21505001012025061664 一级进气缓冲罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500023 第二类压力容器 0.069立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
6 容15渝ACB4470(25) 21505001012025061665 一级排气缓冲罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500024 第二类压力容器 0.069立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
7 容15渝ACB4471(25) 21505001012025061666 二级进气洗涤罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500025 第二类压力容器 0.113立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
8 容15渝ACB4472(25) 21505001012025061667 二级进气缓冲罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500026 第二类压力容器 0.049立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
9 容15渝ACB4473(25) 21505001012025061668 二级排气缓冲罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500027 第二类压力容器 0.0487立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
10 容15渝ACB4474(25) 21505001012025061669 三级进气洗涤罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 2500028 第二类压力容器 0.102立方 2028-05-22 重庆市万州区市场监督管理局
11 容17渝ACB5929(25) 21705001012025063709 喷砂罐 重庆市万州区渝万船舶修造有限责任公司 2500157 第一类压力容器 1立方 2028-06-12 重庆市万州区市场监督管理局
12 容17渝ACB5930(25) 21705001012025063710 喷砂罐 重庆市万州区渝万船舶修造有限责任公司 2500158 第一类压力容器 1立方 2028-06-12 重庆市万州区市场监督管理局
13 容15渝ACB5905(25) 21505001012025063685 MDEA再生塔重沸器 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 R216049 第二类压力容器 AKU1500-1.6-1000-6/19-2 2031-03-31 重庆市万州区市场监督管理局
14 容15渝ACB5906(25) 21505001012025063686 热锻硫磺冷凝冷却器 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 LH13-130 第二类压力容器 Φ800/Φ1000×16×10758 2028-06-30 重庆市万州区市场监督管理局
15 容15渝ACB5907(25) 21505001012025063687 克劳斯硫磺冷凝器 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 LH13-126 第二类压力容器 Φ900×16×10078 2031-03-31 重庆市万州区市场监督管理局
16 容15渝ACB5908(25) 21505001012025063688 一级CPS硫磺冷凝器 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 LH13-127 第二类压力容器 Φ900×16×10878 2028-06-30 重庆市万州区市场监督管理局
17 容15渝ACB5909(25) 21505001012025063689 二级CPS硫磺冷凝器 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 LH13-128 第二类压力容器 Φ900×16×10878 2028-06-30 重庆市万州区市场监督管理局
18 容17渝ACB5910(25) 21705001012025063690 TEG闪蒸罐 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 20081120 第一类压力容器 Φ1200×12×5474 2028-10-31 重庆市万州区市场监督管理局
19 容17渝ACB7345(25) 21705001012025065179 立式压力蒸汽灭菌器 重庆市万州区疾病预防控制中心 90G210862 第一类压力容器 LDZM-80KCS-Ⅱ 2025-07-15 重庆市万州区市场监督管理局
20 容15渝ACB4857(25) 21505001012025062093 储气罐 金龙精密铜管集团股份有限公司 ZR249M022 第二类压力容器 1.0立方 2027-12-11 重庆市万州区市场监督管理局
21 容15渝ACB4856(25) 21505001012025062092 储气罐 金龙精密铜管集团股份有限公司 ZR249M023 第二类压力容器 1立方 2027-12-11 重庆市万州区市场监督管理局


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策