重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第6期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第6期) | ||||||||||
公告日期:2025年6月27日 | ||||||||||
序号 | 使用登记证 编号 |
设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯11渝ACB6855(25) | 31105001012025064660 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区沙龙路二段1387号 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | OH5100 | 579489 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯11渝ACB6630(25) | 31105001012025064433 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区申明二路1号 | 重庆鲁意纺织有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ(W) | 579487 | 2025-06-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯11渝ACB3946(25) | 31105001012025061094 | 有机房客梯 | 蓝天锦园6号楼 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579441 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯11渝ACB6854(25) | 31105001012025064659 | 乘客电梯 | 御景江城9栋2单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579488 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯11渝ACB3943(25) | 31105001012025061091 | 有机房客梯 | 蓝天锦园3号楼 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579438 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯11渝ACB3942(25) | 31105001012025061090 | 有机房客梯 | K00047-20241128 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579437 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯11渝ACB3944(25) | 31105001012025061092 | 有机房客梯 | 蓝天锦园5号楼 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825/1.75-JXW | 579439 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯11渝ACB5788(25) | 31105001012025063568 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路袁家墩131号财政局宿舍 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ900 | 579472 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯11渝ACB4450(25) | 31105001012025061645 | 无机房客梯 | 恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579453 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯11渝ACB4448(25) | 31105001012025061643 | 无机房客梯 | 恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579451 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯11渝ACB4447(25) | 31105001012025061642 | 无机房客梯 | 区恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579450 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯11渝ACB4449(25) | 31105001012025061644 | 无机房客梯 | 恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579452 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝ACB4446(25) | 31105001012025061641 | 无机房客梯 | 恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579449 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝ACB4451(25) | 31105001012025061646 | 无机房客梯 | 恒森.云熙台二期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579454 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝ACB4452(25) | 31105001012025061647 | 曳引驱动乘客电梯 | 王牌路41号B栋 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579455 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝ACB3945(25) | 31105001012025061093 | 乘客电梯 | 蓝天锦园6号楼 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579440 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝ACB6421(25) | 31105001012025064203 | 曳引驱动乘客电梯 | 竞地阳光9栋3、4、5单元 | 重庆市家吉物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579486 | 2025-06-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝ACB4458(25) | 31105001012025061653 | 曳引驱动乘客电梯 | 北城华府3号楼 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579461 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝ACB4456(25) | 31105001012025061651 | 曳引驱动乘客电梯 | 北城华府5号楼 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579459 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝ACB4457(25) | 31105001012025061652 | 曳引驱动乘客电梯 | 北城华府5号楼 | 重庆市源梦物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579460 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝ACB4099(25) | 31105001012025061285 | 曳引驱动乘客电梯 | 清江集团办公楼 | 重庆市清江实业(集团)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EKJ10 | 579443 | 2025-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝ACB4100(25) | 31105001012025061286 | 曳引驱动乘客电梯 | 清江集团办公楼 | 重庆市清江实业(集团)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EKJ10 | 579444 | 2025-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝ACB6140(25) | 31105001012025063922 | 无机房乘客电梯 | 太白路264号2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579483 | 2025-06-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝ACB6139(25) | 31105001012025063921 | 无机房乘客电梯 | 王家坡上街9号附9号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579482 | 2025-06-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝ACB6856(25) | 31105001012025064661 | 曳引驱动乘客电梯 | 24R532881 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579490 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝ACB6857(25) | 31105001012025064662 | 曳引驱动乘客电梯 | 御景江城9号楼1单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579491 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝ACB5111(25) | 31105001012025062369 | 曳引驱动乘客电梯 | 牌楼街道土堡街300号兴茂翠园9B栋2、3单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579470 | 2025-06-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝ACB5110(25) | 31105001012025062368 | 曳引驱动乘客电梯 | 安庆路103号1栋1单元、2栋 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579469 | 2025-06-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝ACB3947(25) | 31105001012025061095 | 曳引驱动乘客电梯 | 蓝天锦园5号楼 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825/1.75-JXW | 579442 | 2025-06-03 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝ACB5107(25) | 31105001012025062365 | 曳引驱动乘客电梯 | 青龙小区21、22号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579466 | 2025-06-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝ACB5792(25) | 31105001012025063572 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安花园24号楼 | 重庆市怡乐物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579476 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝ACB5108(25) | 31105001012025062366 | 曳引驱动乘客电梯 | 宁波路378号A栋1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579467 | 2025-06-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝ACB4660(25) | 31105001012025061870 | 曳引驱动乘客电梯 | 沙龙警院2栋4单元 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579462 | 2025-06-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝ACB6858(25) | 31105001012025064663 | 乘客电梯 | 御景江城 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579492 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯11渝ACB6862(25) | 31105001012025064667 | 乘客电梯 | 御景江城 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579496 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝ACB4102(25) | 31105001012025061288 | 乘客电梯 | 万州区百安花园39栋1单元 | 重庆市怡乐物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ZEXIA-T | 579445 | 2025-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝ACB4103(25) | 31105001012025061289 | 乘客电梯 | 万州区百安花园39栋3单元 | 重庆市怡乐物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ZEXIA-T | 579446 | 2025-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝ACB4105(25) | 31105001012025061291 | 曳引驱动乘客电梯 | 天城东路167号3单元 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 579447 | 2025-06-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝ACB5787(25) | 31105001012025063567 | 无机房客梯 | WK00042-20250407 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1050/1.0-JXW | 579471 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝ACB4859(25) | 31105001012025062095 | 乘客电梯 | 蓝天景苑 | 重庆智步电梯销售有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579465 | 2025-06-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝ACB5984(25) | 31105001012025063765 | 无机房客梯 | 双河口龙华街一支路19号兴隆大厦 | 重庆洮瑞物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579481 | 2025-06-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝ACB6864(25) | 31105001012025064669 | 无机房客梯 | 土宝街104号3单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579498 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝ACB6865(25) | 31105001012025064670 | 无机房客梯 | 沙龙一段69号2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579499 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝ACB4858(25) | 31105001012025062094 | 曳引驱动乘客电梯 | A-1 | 重庆巨托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GeN2-MR | 579464 | 2025-06-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝ACB5794(25) | 31105001012025063574 | 曳引驱动乘客电梯 | 渝东花园27栋二单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579478 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝ACB5795(25) | 31105001012025063575 | 曳引驱动乘客电梯 | 渝东花园27栋四单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579479 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝ACB5109(25) | 31105001012025062367 | 曳引驱动乘客电梯 | 牌楼街道友谊街210号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579468 | 2025-06-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯11渝ACB6859(25) | 31105001012025064664 | 乘客电梯 | 御景江城 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579493 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝ACB6860(25) | 31105001012025064665 | 曳引驱动乘客电梯 | 御景江城9号楼3单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579494 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯11渝ACB4454(25) | 31105001012025061649 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区周家坝路33号1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579457 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝ACB4453(25) | 31105001012025061648 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区周家坝路33号2单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579456 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝ACB6420(25) | 31105001012025064202 | 乘客电梯 | 学府支路28号附7号2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579485 | 2025-06-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝ACB4247(25) | 31105001012025061442 | 曳引驱动乘客电梯 | 万里城墙21号1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579448 | 2025-06-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 梯11渝ACB4848(25) | 31105001012025062084 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区恒合土家族乡凤凰街142号 | 万州区恒合土家族乡鸿雅轩农家乐 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579463 | 2025-06-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 梯11渝ACB5838(25) | 31105001012025063618 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海大道298号3栋1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579480 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 梯11渝ACB4455(25) | 31105001012025061650 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区天城东路489号1栋3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579458 | 2025-06-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 梯11渝ACB6141(25) | 31105001012025063923 | 曳引驱动乘客电梯 | 渝东花园路167号、179号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579484 | 2025-06-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 梯11渝ACB6863(25) | 31105001012025064668 | 曳引驱动乘客电梯 | 御景江城3号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579497 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 梯11渝ACB6861(25) | 31105001012025064666 | 乘客电梯 | 御景江城 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE | 579495 | 2025-06-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 梯11渝ACB5789(25) | 31105001012025063569 | 曳引驱动乘客电梯 | 祥瑞·东方大厦C栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579473 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 梯11渝ACB5790(25) | 31105001012025063570 | 曳引驱动乘客电梯 | 祥瑞·东方大厦D栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579474 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 梯11渝ACB5791(25) | 31105001012025063571 | 曳引驱动乘客电梯 | 祥瑞·东方大厦E栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579475 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 梯11渝ACB5793(25) | 31105001012025063573 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本路224号 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579477 | 2025-06-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面