重庆市万州区规划和自然资源局关于采矿许可证审批的公告
重庆市万州区规划和自然资源局关于采矿许可证审批的公告
根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院241号令)的规定,现将我局审批登记的采矿许可证予以公告。
序号 | 采矿权人名称 | 矿山名称 | 地址 | 矿区范围坐标(2000坐标系) | 开采矿种 | 面积(平方公里) | 开采方式 | 生产规模 | 采矿权登记类型 | 采矿权有效期限 | ||
拐点 | X | Y | ||||||||||
1 | 重庆恒和矿业有限公司 | 重庆市万州区恒合乡凤安社区七组建筑用砂岩矿 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安社区6组98号 | 1 | 3378185.62 | 36571356.49 | 建筑用砂岩 | 0.0757 | 露天开采 | 51万吨/年 | 新设 | 2022年10月26日至2033年10月25日 |
2 | 3378083.11 | 36571283.68 | ||||||||||
3 | 3378281.55 | 36571010.40 | ||||||||||
4 | 3378346.11 | 36570974.93 | ||||||||||
5 | 3378377.48 | 36570978.12 | ||||||||||
6 | 3378370.65 | 36571067.21 | ||||||||||
7 | 3378432.84 | 36571198.77 | ||||||||||
8 | 3378363.66 | 36571286.37 | ||||||||||
9 | 3378269.55 | 36571379.17 | ||||||||||
开采标高 | +1158米 | +1060米 | ||||||||||
2 | 重庆盛益丰石材有限公司 | 重庆市万州区天城镇付沟村四组建筑用砂岩矿 | 重庆市万州区天城镇中坝居委会十组123号 | 1 | 3420844.32 | 36538349.07 | 建筑用砂岩 | 0.0297 | 露天开采 | 8万立方米/年 | 新设 | 2022年7月25日至2027年12月24日 |
2 | 3420797.61 | 36538369.18 | ||||||||||
3 | 3420761.42 | 36538291.81 | ||||||||||
4 | 3420884.32 | 36538223.35 | ||||||||||
5 | 3420950.38 | 36538298.72 | ||||||||||
6 | 3420976.07 | 36538349.58 | ||||||||||
7 | 3420997.75 | 36538416.43 | ||||||||||
8 | 3420895.66 | 36538473.29 | ||||||||||
开采标高 | +460米 | +360米 |
扫一扫在手机打开当前页