2022年万州区区外教师遴选报名情况一览表

2022年万州区区外教师遴选报名情况一览表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 教师资格类别 | 参工时间 | 工作单位 | 任教层次学科及年限 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 丁品花 | 女 | 本科 | 绵阳师范学院 | 人文教育 | 高中 | 2008.08 | 巫山县乌龙学校 | 中学英语 14年 | 初中英语 | |
2 | 刘勇 | 男 | 本科 | 重庆文理学院 | 社会体育 | 高中 | 2009.07 | 重庆市忠县拔山中学 | 高中体育 10年 | 高中体育 | |
3 | 邓艳 | 女 | 本科 | 西南大学育才学院 | 英语教育 | 高中 | 2007.09 | 巫溪县小河初级中学 | 初中英语 15年 | 初中英语 | |
4 | 黄子真 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 特殊教育(动作与语言康复) | 高中 | 2017.08 | 重庆市忠县特殊教育学校 | 语言与康复 4年 | 特教肢体与语言康复 | |
5 | 邓发俊 | 男 | 本科 | 西南大学 | 法学 | 初中 | 2006.09 | 重庆市巫溪县小河初中 | 初中数学 16年 | 初中数学 | |
6 | 杨粤 | 女 | 本科 | 重庆第二师范学院 | 美术教育 | 初中 | 2017.08 | 重庆市巫溪县花台乡中心小学 | 小学美术 5年 | 小学美术 | |
7 | 项君 | 女 | 本科 | 西南大学育才学院 | 英语 | 高中 | 2017.01 | 重庆市忠县拔山镇中心小学 | 小学英语 5年 | 小学英语 | |
8 | 孙彦刚 | 男 | 本科 | 渤海大学 | 物理学教育 | 高中 | 2008.09 | 辽宁省东港市第二中学 | 高中物理 13年 | 高中物理 | |
9 | 王明芬 | 女 | 本科 | 长江师范学院 | 英语 | 高中 | 2007.09 | 奉节县长龙实验中学 | 高中英语 14年 | 高中英语 | |
10 | 陈红 | 女 | 本科 | 四川外国语大学 | 英语 | 高中 | 2017.07 | 四川省广安中学 | 初中英语 4年 | 初中英语 | |
11 | 刘金艳 | 女 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 小学 | 2012.08 | 忠县汝溪镇中心小学 | 小学英语 10年 | 小学英语 | |
12 | 何小倩 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 高中 | 2017.09 | 重庆市巫溪县尖山中学 | 高中政治 5年 | 高中政治 | |
13 | 陈炯材 | 男 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 美术学 | 高中 | 2017.09 | 酉阳县民族小学 | 小学美术 5年 | 小学美术 | |
14 | 牟艳莉 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 英语 | 高中 | 2013.08 | 奉节县太和土家族乡太和小学 | 小学英语 9年 | 小学英语 | |
15 | 李艳玲 | 女 | 本科 | 华东师范大学 | 体育教育 | 高中 | 2013.08 | 重庆市垫江实验学校 | 高中体育 9年 | 高中体育 | |
16 | 项梦婷 | 女 | 本科 | 重庆工商大学 | 英语 | 初中 | 2018.09 | 奉节县竹园镇竹园中学 | 初中英语 4年 | 初中英语 | |
17 | 李成芳 | 女 | 本科 | 重庆教育学院 | 教育学 | 初中 | 2007.08 | 云阳县龙池初级中学 | 初中语文 15年 | 初中语文 | |
18 | 赵艳玲 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 高中 | 2008.08 | 开州区长沙镇义学堂中心小学 | 小学英语 5年 | 小学英语 | |
19 | 刘清林 | 男 | 本科 | 内蒙古大学 | 英语 | 高中 | 2015.09 | 云阳县养鹿中学 | 初中英语 6年 | 初中英语 | |
20 | 张晨曦 | 男 | 本科 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中 | 2016.08 | 云阳县第三初级中学 | 初中体育 6年 | 初中体育(足球) | |
21 | 雷艳 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 学科教学(地理) | 高中 | 2019.09 | 重庆市云阳高级中学 | 高中地理 3年 | 高中地理 | |
22 | 石小燕 | 女 | 本科 | 重庆长江师学院 | 思想政治教育 | 高中 | 2007.08 | 重庆市云阳县南溪中学 | 高中思想政治 15年 | 高中政治 | |
23 | 代江鹏 | 男 | 本科 | 长江师范学院 | 物理学 | 高中 | 2017.08 | 云阳县南溪中学 | 高中物理 5年 | 高中物理 | |
24 | 李裕 | 女 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 艺术设计 | 高中 | 2014.09 | 云阳县渠马镇渠马小学 | 小学美术 8年 | 小学美术 | |
25 | 谭媛丹 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 物理学(师范) | 高中 | 2015.08 | 云阳县故陵初级中学 | 初中物理 7年 | 初中物理 | |
26 | 胡琼丹 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 地理科学 | 高中 | 2011.08 | 巫溪县白马中学 | 高中地理 11年 | 高中地理 | |
27 | 陈道敏 | 女 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 小学 | 2003.10 | 巫溪县白马小学 | 小学数学 15年 | 小学数学 | |
28 | 邱银 | 男 | 本科 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中 | 2018.09 | 彭水实验中学 | 初中体育 4年 | 初中体育(足球) | |
29 | 龚国美 | 女 | 本科 | 西南民族大学 | 英语 | 高中 | 2004.08 | 宣汉县华景镇月溪中心校 | 初中英语 8年 | 初中英语 | |
30 | 李升辉 | 女 | 本科 | 四川宜宾学院 | 体育教育 | 高中 | 2018.09 | 彭水实验中学 | 初中体育 4年 | 初中体育(足球) | |
31 | 任娅 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 高中 | 2012.08 | 忠县三汇中学 | 初中语文 10年 | 初中语文 | |
32 | 刘佳 | 女 | 本科 | 西南大学育才学院 | 数学与应用数学 | 高中 | 2013.08 | 巫溪县西宁初级中学 | 初中数学 9年 | 初中数学 | |
33 | 王廷廷 | 男 | 本科 | 重庆工商大学 | 体育教育 | 高中 | 2014.09 | 开州区南门初级中学 | 中学体育 8年 | 初中体育(足球) | |
34 | 向宇华 | 男 | 本科 | 重庆文理学院 | 体育教育 | 高中 | 2012.08 | 开州区职业教育中心 | 高中体育 10年 | 高中体育 | |
35 | 许晓琴 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 初中 | 2012.08 | 云阳县养鹿镇养鹿小学 | 小学数学 10年 | 小学数学 | |
36 | 简光英 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 初中 | 2019.09 | 巫溪县城厢中学 | 初中数学 3年 | 初中数学 | |
37 | 周鑫 | 男 | 本科 | 重庆文理学院 | 旅游景区管理 | 高中 | 2010.08 | 云阳江口中学 | 高中地理 12年 | 高中地理 | |
38 | 李静 | 女 | 本科 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 高中 | 2006.08 | 开州临江中学 | 高中数学 16年 | 高中数学 | |
39 | 彭小琴 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 高中 | 2012.09 | 重庆梁平柏家初级中学 | 初中数学 10年 | 初中数学 | |
40 | 邓萍 | 女 | 本科 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 高中 | 2017.09 | 江西省樟树市滨江中学 | 高中语文 5年 | 高中语文 | |
41 | 邱先露 | 男 | 本科 | 重庆文理学院 | 教育学 | 小学 | 2015.08 | 巫山县雪花小学 | 小学数学 4年 | 小学数学 | |
42 | 朱玲 | 女 | 本科 | 重庆文理学院 | 英语师范 | 高中 | 2012.08 | 重庆市梁平区双桂小学 | 小学英语 10年 | 小学英语 | |
43 | 付林 | 男 | 本科 | 重庆教育学院 | 教育学 | 高中 | 2003.08 | 重庆市云阳高阳中学 | 高中语文 13年 | 高中语文 | |
44 | 丁琳 | 女 | 本科 | 重庆交通大学 | 艺术设计 | 高中 | 2016.09 | 重庆市梁平区七星镇中心小学 | 小学美术 6年 | 小学美术 | |
45 | 冯中静 | 女 | 本科 | 重庆三峡学院 | 英语(师范) | 高中 | 2013.08 | 巫山县官渡中学 | 高中英语 9年 | 高中英语 | |
46 | 尚明林 | 女 | 本科 | 泰山学院 | 化学 | 高中 | 2017.08 | 重庆市垫江实验学校 | 高中化学 5年 | 高中化学 |
扫一扫在手机打开当前页面