重庆市万州区农村移民安置区供水保障工程开工公示
| 重庆市 万州区 农村移民安置区供水保障工程开工公示 | |||||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 工程性质(新建、改建、扩建、联网) | 供水规模(m3/d) | 计划投资(万元) | 受益总人口(人) | 工期计划安排 | 责任人(业主单位) | 管护主体 | 监督电话 | |||||||
| 项目村(社区) | 总规模 | 其中 | 计划开工时间 | 计划完工通水时间 | 领导责任人 | 部门责任人 | 技术负责人 | 安全监督管理责任人 | 质量监督管理责任人 | 施工负责人 | |||||||
| 新增供水规模 | |||||||||||||||||
| 1 | 万州区天城街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区天城街道陈家社区、绿茶村 | 新建、改建、更新配套管网 | 220 | 129.61 | 970 | 2022年3月 | 2022年9月 | 张川 | 朱德志 | 朱根稳 | 刘朝萍 | 朱根稳 | 朱德志 | 天城街道陈家社区、绿茶村 | 58412159 | |
| 2 | 万州区甘宁镇农村移民安置区供水保障工程 | 万州区甘宁镇公碑村、烟坡村 | 改建 | 200 | 75.43 | 2265 | 2022年3月 | 2022年9月 | 赖敏 | 罗仙 | 骆大春 | 唐华东 | 唐华东 | 骆大春 | 甘宁镇公碑村、烟坡村 | 58701323 | |
| 3 | 万州区溪口乡农村移民安置区供水保障工程 | 万州区溪口乡大溪社区、其林村 | 改建 | 600 | 148.83 | 5000 | 2022年3月 | 2022年9月 | 陈礼 | 胡安坪 | 胡安坪 | 胡安坪 | 胡安坪 | 胡安坪 | 大溪社区、其林村 | 58572004 | |
| 4 | 万州区大周镇农村移民安置区供水保障工程 | 大周镇凤凰村和莫家村 | 新建 | 50 | 50 | 40.83 | 810 | 2022年3月 | 2022年9月 | 饶忠明 | 龚秀媚 | 罗懿 | 程启军 | 覃玉萍 | 谭东 | 大周镇莫家村委会、凤凰村委会 | 58492190 |
| 5 | 万州区高峰街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区高峰街道大寨村 | 改建 | 500 | 63.8 | 5000 | 2022年3月 | 2022年9月 | 冯建 | 金广平 | 金广平 | 杨增明 | 周萍 | 杨增明 | 高峰街道农业服务中心 | 58852019 | |
| 6 | 万州区高梁镇农村移民安置区供水保障工程 | 万州区高梁镇天鹅村、五福村 | 改建、扩建 | 200 | 140.03 | 3552 | 2022年3月 | 2022年9月 | 谢银锋 | 唐家志 | 万本春 | 谢银锋 | 孙代斌 | 万本春 | 高梁镇天鹅村、五福村 | 58303202 | |
| 7 | 万州区双河口街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区双河口街道龙宝村 | 改扩建 | 200 | 24.13 | 1500 | 2022年3月 | 2022年9月 | 李应荣 | 张勇 | 王飞飞 | 张勇 | 王飞飞 | 王飞飞 | 双河口街道龙宝村 | 58833339 | |
| 8 | 九池街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区九池街道普安村、凤凰村 | 改建 | 200 | 210.87 | 3400 | 2022年3月 | 2022年9月 | 周昌勇 | 崔燕 | 周先龙 | 崔燕 | 周先龙 | 周先龙 | 九池街道凤凰村、普安村 | 58194338 | |
| 9 | 万州区太白街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区太白街道万二村2组、原红光村10组 | 新建、改建 | 30 | 10 | 10.82 | 268 | 2022年3月 | 2022年9月 | 冉启娃 | 谭从刚 | 谭从刚 | 谭从刚 | 谭从刚 | 谭从刚 | 太白街道万二村、红光社区 | 58290331 |
| 10 | 万州区武陵镇农村移民安置区供水保障工程 | 万州区武陵镇红谷社区、和平村 | 改建 | 250 | 83.75 | 2650 | 2022年3月 | 2022年9月 | 聂小松 | 王俊 | 王俊 | 伊幼林 | 王俊 | 徐倩 | 武陵镇红谷社区、和平村 | 58743711 | |
| 11 | 万州区长岭镇农村移民安置区供水保障工程 | 长岭镇板桥村、安溪村、鹿池村 | 新建、改建 | 360 | 360 | 350.93 | 4440 | 2022年3月 | 2022年9月 | 蒋锐 | 冯成华 | 邱鹏 | 邱鹏 | 邱鹏 | 邱鹏 | 长岭镇板桥村、安溪村、鹿池村 | 58691088 |
| 12 | 万州区燕山乡农村移民安置区供水保障工程 | 燕山乡泉水村3组和4组、东峡村1组、沱基村1组、复兴社区 | 新建、扩建 | 460 | 20 | 80.48 | 4682 | 2022年3月 | 2022年9月 | 廖埝 | 谢传明 | 牟奇平 | 谢传明 | 谢传明 | 向涵 | 燕山乡农业服务中心 | 58574188 |
| 13 | 万州区黄柏乡农村移民安置区供水保障工程 | 黄柏乡向龙村、明月村 | 改建、扩建 | 320 | 87.39 | 1518 | 2022年3月 | 2022年9月 | 吴承忠 | 李祥光 | 杨祥 | 蒲熹 | 向建 | 向建 | 黄柏乡向龙、明月村 | 58510029 | |
| 14 | 万州区龙都街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区龙都街道三吉村 | 改建、扩建 | 92.17 | 3030 | 2022年3月 | 2022年9月 | 郑明族 | 李文婧 | 李向东 | 程棣 | 陈亮 | 陈亮 | 三吉村、九龙园社区、金港社区 | 58813001 | ||
| 15 | 万州区龙沙镇农村移民安置区供水保障工程 | 万州区龙沙镇印合村 | 新建 | 150 | 111.39 | 1880 | 2022年3月 | 2022年9月 | 李永平 | 向阳 | 张谦 | 牟宜均 | 刘剑波 | 向阳 | 龙沙镇印合村 | 58731002 | |
| 16 | 万州区瀼渡镇农村移民安置区供水保障工程 | 万州区瀼渡镇碑牌村、炉头村 | 改建 | 150 | 146.49 | 2230 | 2022年3月 | 2022年9月 | 汪维云 | 陈秀波 | 陈秀波 | 陈秀波 | 陈秀波 | 贺小均 | 瀼渡镇碑牌村、炉头村 | 58761001 | |
| 17 | 万州区沙河街道农村移民安置区供水保障工程 | 万州区沙河街道万斛村、孙家村、玉城村、上坪村、安乐村 | 改扩建 | 2000 | 1500 | 406.37 | 14900 | 2022年3月 | 2022年9月 | 陈宝明 | 龙波勇 | 谭渔秋 | 赵新 | 赵新 | 张倡 | 重庆长江水务集团有限公司 | 58109137 |
扫一扫在手机打开当前页面
