万州区2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。请进入体检的考生于4月26日18:00前发送一张近期免冠证件照(电子件jpg格式,文件名为“姓名.jpg”)至wzqgwy@163.com,于4月28日7:30前到万州区人民政府办公楼前广场(万州区江南大道2号)空腹准时报到集中,统一参加体检。现将进入体检的人员公布如下(公务员录用体检须知附后):
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 张静 | 环境科学 | 73.775 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 高又天 | 信息与计算科学 | 73.65 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 王皓 | 汉语言文学 | 71.35 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 牟宏懿 | 市场营销 | 75.58 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 胡晓清 | 汉语言文学 | 74.875 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 曾廷婷 | 商务英语 | 73.72 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 侯举正 | 地理信息科学 | 74.88 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 袁杰 | 物流工程与管理 | 74.02 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 谭杰 | 物理学 | 73.955 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 张曦 | 劳动与社会保障 | 74.59 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 周巧玲 | 国际经济与贸易 | 74 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 张月潇 | 数学与应用数学 | 72.155 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理5 | 王肖潇 | 智能制造工程 | 76.305 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理5 | 尹晨阳 | 机械工程 | 75.565 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理5 | 黄圣 | 机械工程 | 73.76 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理6 | 姜阳星 | 计算机科学与技术 | 75.815 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理6 | 杨潍帆 | 人力资源管理 | 75.225 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理6 | 龚一霜 | 贸易经济 | 72.315 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理7 | 洪崇林 | 航海技术 | 69.8 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理7 | 张爱平 | 行政管理 | 68.775 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理8 | 陈小瑞 | 英语 | 72.925 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理8 | 陈慧琳 | 英语(师范) | 72.375 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理9 | 孟繁成 | 社会体育指导与管理 | 69.425 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理10 | 佘钰洁 | 学前教育 | 74.575 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理11 | 奚相成 | 车辆工程 | 75 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理11 | 杨翼滨 | 材料物理 | 74.8 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理11 | 陈尚炜 | 测绘工程 | 74.75 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理12 | 邵馨尼 | 工程造价 | 75.775 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理12 | 温思诗 | 商务英语 | 75.45 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理12 | 周颖 | 包装工程 | 74.625 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理13 | 曾泓铫 | 交通管理 | 74.125 | 1 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理13 | 黎梦琳 | 审计学 | 72.25 | 2 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理13 | 刘前勇 | 电子商务 | 69.55 | 3 |
| 万州区街道机关 | 综合管理14 | 何小龙 | 农林经济管理 | 78.075 | 1 |
| 万州区街道机关 | 综合管理14 | 李子蒙 | 材料成型及控制工程 | 75.9 | 2 |
| 万州区街道机关 | 综合管理14 | 何泓航 | 材料工程 | 75.025 | 3 |
| 万州区街道机关 | 综合管理15 | 梁春发 | 农业管理 | 76.8 | 1 |
| 万州区街道机关 | 综合管理15 | 周彬清 | 应用心理学 | 76.275 | 2 |
| 万州区街道机关 | 综合管理15 | 吴宗蔚 | 人力资源管理 | 75.9 | 3 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察1 | 刘城伯 | 土木水利 | 77.9 | 1 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察1 | 刘豪杰 | 企业管理 | 75.35 | 2 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察1 | 任思行 | 土木工程 | 75.075 | 3 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察2 | 罗敏瑞 | 法学 | 76 | 1 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察2 | 李云燕 | 税务 | 75.95 | 2 |
| 万州区纪委监委 | 纪检监察2 | 陈雨嫣 | 会计 | 75.825 | 3 |
| 万州区委社会工作部 | 综合管理 | 胡沁莹 | 思想政治教育 | 75.03 | 1 |
| 万州区发展改革委 | 经济管理1 | 龙翔 | 农业工程 | 75.49 | 1 |
| 万州区发展改革委 | 经济管理2 | 余小芳 | 工商管理 | 76.045 | 1 |
| 万州区经济信息委 | 工业经济管理 | 汪瑜 | 金融学 | 76.3 | 1 |
| 万州区经济信息委 | 工业经济管理 | 潘满 | 劳动经济学 | 75.585 | 2 |
| 万州区经济信息委 | 工业经济管理 | 柳文达 | 机械工程 | 75.13 | 3 |
| 万州区司法局 | 司法助理1 | 唐林 | 法律(非法学) | 77.35 | 1 |
| 万州区司法局 | 司法助理1 | 李澳 | 法律(非法学) | 74.64 | 2 |
| 万州区司法局 | 司法助理1 | 邓双 | 法律(非法学) | 73.115 | 3 |
| 万州区司法局 | 司法助理2 | 王转琴 | 法律(非法学) | 74.255 | 1 |
| 万州区司法局 | 司法助理2 | 冯雨 | 法律逻辑学 | 73.775 | 2 |
| 万州区司法局 | 司法助理2 | 吴红丽 | 法律(非法学) | 73.38 | 3 |
| 万州区司法局 | 综合管理 | 梁玉哲 | 电子科学与技术 | 73.48 | 1 |
| 万州区人力社保局 | 综合管理 | 刘莉 | 公共管理 | 76.11 | 1 |
| 万州区规划自然资源局 | 综合管理 | 盛可鑫 | 土木工程 | 73.115 | 1 |
| 万州区住房城乡建委 | 建设管理 | 赵俊逸 | 桥梁与隧道工程 | 74.135 | 1 |
| 万州区交通运输委 | 综合管理 | 张中哲 | 土木水利 | 73.9 | 1 |
| 万州区水利局 | 综合管理1 | 敖运浩 | 资源与环境 | 76.185 | 1 |
| 万州区水利局 | 综合管理2 | 贾雨林 | 测绘工程 | 75.295 | 1 |
| 万州区水利局 | 综合管理3 | 夏利名 | 水文学及水资源 | 70.37 | 1 |
| 万州区农业农村委 | 综合管理1 | 吴君楠 | 农艺与种业 | 71.635 | 1 |
| 万州区农业农村委 | 综合管理2 | 毛梦圆 | 资源利用与植物保护 | 76.435 | 1 |
| 万州区商务委 | 综合管理 | 秦炜杉 | 管理科学与工程 | 75.58 | 1 |
| 万州区文化旅游委 | 综合管理1 | 徐星宇 | 投资管理 | 73.345 | 1 |
| 万州区文化旅游委 | 综合管理2 | 程小吕 | 理论经济学 | 71.325 | 1 |
| 万州区文化旅游委 | 综合管理3 | 时菲克 | 应用经济学 | 75.8 | 1 |
| 万州区卫生健康委 | 综合管理 | 熊双琳 | 中西医结合临床 | 73.425 | 1 |
| 万州区应急管理局 | 安全监管 | 徐久露 | 化学工程与技术 | 73.255 | 1 |
| 万州区林业局 | 综合管理 | 李黄泽华 | 林学 | 73.51 | 1 |
| 万州区信访办 | 机关党建 | 唐鑫月 | 社会学 | 74.7 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 行政执法1 | 李泽宇 | 诉讼法学 | 76.625 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 行政执法2 | 王安琪 | 民商法学 | 72.985 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 行政执法2 | 甘净仪 | 法律(非法学) | 71.925 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管1 | 杨宇涛 | 临床药学 | 77.5 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管1 | 袁硕 | 食品卫生与营养学 | 76.4 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管1 | 熊磊 | 预防医学 | 74.75 | 3 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管2 | 张飞扬 | 预防医学 | 78.185 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管2 | 张露 | 食品科学与工程 | 77.355 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 食药监管2 | 周小涵 | 食品科学与工程 | 76.78 | 3 |
| 万州区市场监管局 | 特种设备监管1 | 宋伦伟 | 机械制造及其自动化 | 74.01 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 特种设备监管1 | 李宏立 | 机械工程 | 73.04 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 特种设备监管2 | 楚铮铮 | 能源动力 | 74.49 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 特种设备监管2 | 丁南汐 | 能源动力(绿色科技:能源) | 72.615 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理1 | 雷钰轩 | 工商管理 | 76.775 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理2 | 朱丹 | 工商管理 | 73.325 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理3 | 郑佳骑 | 电子信息 | 76.695 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理3 | 李星灿 | 应用统计 | 75.74 | 2 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理4 | 王雅婷 | 应用统计 | 75.715 | 1 |
| 万州区市场监管局 | 综合管理4 | 谢雨师 | 应用统计 | 75.43 | 2 |
| 万州区机关事务中心(参照) | 设备管理 | 赵紫光 | 机械工程 | 74.9 | 1 |
| 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理 | 粱芳 | 马克思主义理论 | 78.1 | 1 |
| 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 范沛屹 | 新闻传播学 | 75.125 | 1 |
| 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 刘青清 | 西班牙语 | 74.125 | 1 |
| 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 彭书淇 | 工商管理(商务创新与创业) | 74.3 | 1 |
| 万州区救助管理站(参照) | 救助管理1 | 刘袁欣玥 | 财务管理 | 76.2 | 1 |
| 万州区救助管理站(参照) | 救助管理2 | 段誉 | 自动化 | 73.9 | 1 |
| 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬管理 | 王胜男 | 会计学 | 75.65 | 1 |
| 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理1 | 魏江滔 | 审计 | 76.075 | 1 |
| 万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理2 | 罗雨佳 | 产业经济学 | 74.775 | 1 |
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理1 | 鞠功宝 | 产业经济学 | 77.475 | 1 |
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理2 | 王梦琳 | 会计 | 75.275 | 1 |
| 万州区就业人才中心(参照) | 综合管理1 | 张茂竹 | 侦查学 | 73.8 | 1 |
| 万州区就业人才中心(参照) | 综合管理2 | 张警丹 | 工商管理 | 75.025 | 1 |
| 万州区社保中心(参照) | 综合管理1 | 刘煜鸣 | 医学技术 | 74.2 | 1 |
| 万州区社保中心(参照) | 综合管理2 | 万巧灵 | 轻工技术与工程 | 74.725 | 1 |
| 万州区社保中心(参照) | 社保稽核 | 彭胜馨 | 自然地理学 | 72.475 | 1 |
| 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理 | 夏洪梅 | 农业经济管理 | 74.15 | 1 |
| 万州区红十字会(参照) | 综合管理 | 谭雪萍 | 药学 | 75.725 | 1 |
| 万州社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 李志豪 | 数学 | 74.78 | 1 |
| 万州区医保中心(参照) | 综合管理 | 刘莉莎 | 护理 | 72.705 | 1 |
| 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 付成 | 传播学 | 73.5 | 1 |
| 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 熊航 | 水产 | 73.47 | 2 |
| 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 沈京秋 | 新闻传播学(全球广告与品牌) | 77.23 | 1 |
| 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 雷彬 | 工商管理 | 75.91 | 2 |
| 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 林星 | 财务管理 | 74.085 | 1 |
| 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 符伟 | 地质工程 | 77.345 | 1 |
| 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 林囿任 | 环境工程 | 76.725 | 2 |
| 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 那好为 | 生态学 | 79.025 | 1 |
| 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 陶鸿 | 生态学 | 74.75 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 俞志伟 | 会计 | 73.55 | 1 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 魏发鹏 | 人工智能 | 72.95 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 覃子桐 | 金融 | 77.775 | 1 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 武施言 | 工商管理 | 75.025 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 陈海涛 | 公共管理 | 78.15 | 1 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 曾昕 | 会计 | 75.65 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 陈可然 | 公共管理 | 76.3 | 1 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 文欢 | 公共管理(宏观质量管理) | 74.25 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 张俊翔 | 动物医学 | 74.165 | 1 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法6 | 窦小华 | 汉语言文学 | 75.82 | 1 |
| 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 法制审核1 | 刘人铨 | 法律(法学) | 68.805 | 1 |
| 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 黎海山 | 材料工程 | 75.9 | 1 |
| 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 赖思颖 | 材料与化工 | 72.85 | 1 |
| 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 余航 | 生物医学工程 | 71.075 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务1 | 龙仁杰 | 体育教学 | 75.525 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务1 | 赵兴富 | 学科教学(生物) | 71.425 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务1 | 蒋智 | 测绘工程 | 70.725 | 3 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务2 | 刘俊东 | 体育教学 | 74.45 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务2 | 王云来 | 土木水利 | 74.3 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务2 | 陈瀚 | 体育学 | 73 | 3 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务3 | 余柯涛 | 生物与医药 | 76.575 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务3 | 陈鑫源 | 岩土工程 | 75.1 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务3 | 李杰 | 土木水利 | 74.85 | 3 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务4 | 王烁堯 | 建筑与土木工程 | 73.475 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务4 | 卞云琦 | 美术油画 | 73.35 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务4 | 胡亿 | 作物栽培学与耕作学 | 72.375 | 3 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务5 | 唐可欣 | 英语笔译 | 73.55 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务5 | 罗洋 | 体育教学 | 71.15 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务6 | 邓嘉林 | 网络空间安全 | 76.3 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务6 | 何岚鑫 | 数据科学与大数据技术 | 75.975 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务6 | 罗种臆 | 通信工程 | 75.2 | 3 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务7 | 文杰民 | 建筑学 | 74.4 | 1 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务7 | 李志煌 | 工程管理 | 74.125 | 2 |
| 万州区公安局 | 基层执法勤务7 | 田坤彬 | 大数据管理与应用 | 73.5 | 3 |
公务员录用体检须知
为了做好公务员录用体检工作,准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.受检者应按照体检组织实施机关公告的时间、地点按时报到,须到指定体检医疗机构进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.受检者应提供本人身份证供体检组织实施机关、体检医疗机构查验。受检者还应提供本人近期一寸免冠照片一张(按要求发指定邮箱),受检者自行承担体检相关费用。
3.体检表中需要由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔)的,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
4.体检中严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。对于弄虚作假,或者有意隐瞒影响录用的疾病的考生,视其情况按照有关规定给予不予录用或者取消录用的等处理。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前不得饮水。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目或经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
9.体检医疗机构和体检医师可根据实际需要增加必要的相应检查、检验项目,并根据有关体检项目的特点进行检查和复检。对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。受检者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请,体检实施机关应按照规定程序尽快安排考生复检。
10.受检者在体检过程中的任何问题,请当场向体检医疗机构、体检医师提出,并向体检组织实施机关反映。如若对体检结果有疑义,按有关规定办理。
11.体检中的未尽事宜,由医疗卫生行政主管部门和公务员主管部门处理。
扫一扫在手机打开当前页面
